Уважаемые клиенты!
В связи с резкими скачками курса евро, цены могут отличаться от цен на сайте!
Обращаем Ваше внимание, что магазин на Обручева временно не работает в выходные дни.
В связи с резкими скачками курса евро, цены могут отличаться от цен на сайте!
Обращаем Ваше внимание, что магазин на Обручева временно не работает в выходные дни.
Отопительные приборы / Радиаторы отопления / Стальные панельные радиаторы / Стальные панельные радиаторы Kermi
Стальные радиаторы Kermi (Керми) FKO 10 с боковым подключением
Однопанельный радиатор. Без конвективного оребрения.
Без боковых планок и верхней
декоративной решётки.
Технические характеристики:
Максимальное рабочее давление, бар: 10;
Испытательное давление, бар: 13;
Максимальная рабочая температура, °С: 110;
Подключение: нижнее;
Производитель: KERMI, Германия.
Обозначение маркировки радиаторов: FKO 10 0306 - боковое подключение 10 тип, 03 - высота 300 мм, 06 - ширина 600 мм.
Стальные радиаторы Kermi (Керми) FKO тип 10 высота 300 мм
![]() |
Артикул | Габариты (ВxШxГ), мм | Мощность, Вт. (90/70/20° C) |
Емкость, л. | Цена, руб. |
FK0100300401N2Y | 300x400x61 | 179 | 0,68 | 2349 | |
FK0100300501N2Y | 300x500x61 | 224 | 0,86 | 2666 | |
FK0100300601N2Y | 300x600x61 | 269 | 1,03 | 2951 | |
FK0100300701N2Y | 300x700x61 | 314 | 1,20 | 3237 | |
FK0100300801N2Y | 300x800x61 | 358 | 1,38 | 3522 | |
FK0100300901N2Y | 300x900x61 | 403 | 1,55 | 3839 | |
FK0100301001N2Y | 300x1000x61 | 448 | 1,73 | 4127 | |
FK0100301101N2Y | 300x1100x61 | 493 | 1,90 | 4412 | |
FK0100301201N2Y | 300x1200x61 | 538 | 2,08 | 4728 | |
FK0100301301N2Y | 300x1300x61 | 582 | 2,25 | 5009 | |
FK0100301401N2Y | 300x1400x61 | 627 | 2,43 | 5298 | |
FK0100301601N2Y | 300x1600x61 | 717 | 2,78 | 5901 | |
FK0100301801N2Y | 300x1800x61 | 806 | 3,12 | 6472 | |
FK0100302001N2Y | 300x2000x61 | 896 | 3,47 | 7074 | |
FK0100302301N2Y | 300x2300x61 | 1030 | 4,0 | 7962 | |
FK0100302601N2Y | 300x2600x61 | 1165 | 4,52 | 8851 | |
FK0100303001N2Y | 300x3000x61 | 1344 | 5,22 | 10025 |
Стальные радиаторы Kermi (Керми) FKO тип 10 высота 400 мм
![]() |
Артикул | Габариты (ВxШxГ), мм | Мощность, Вт. (90/70/20° C) |
Емкость, л. | Цена, руб. |
FK0100400401N2Y | 400x400x61 | 228 | 0,86 | 2507 | |
FK0100400501N2Y | 400x500x61 | 285 | 1,07 | 2824 | |
FK0100400601N2Y | 400x600x61 | 342 | 1,29 | 3111 | |
FK0100400701N2Y | 400x700x61 | 399 | 1,51 | 3426 | |
FK0100400801N2Y | 400x800x61 | 456 | 1,73 | 3746 | |
FK0100400901N2Y | 400x900x61 | 513 | 1,95 | 4063 | |
FK0100401001N2Y | 400x1000x61 | 570 | 2,16 | 4379 | |
FK0100401101N2Y | 400x1100x61 | 627 | 2,28 | 4695 | |
FK0100401201N2Y | 400x1200x61 | 684 | 2,6 | 5013 | |
FK0100401301N2Y | 400x1300x61 | 741 | 2,81 | 5319 | |
FK0100401401N2Y | 400x1400x61 | 798 | 3,04 | 5648 | |
FK0100401601N2Y | 400x1600x61 | 912 | 3,47 | 6250 | |
FK0100401801N2Y | 400x1800x61 | 1026 | 3,91 | 6883 | |
FK0100402001N2Y | 400x2000x61 | 1140 | 4,35 | 7519 | |
FK0100402301N2Y | 400x2300x61 | 1311 | 5,0 | 8470 | |
FK0100402601N2Y | 400x2600x61 | 1482 | 5,66 | 9389 | |
FK0100403001N2Y | 400x3000x61 | 1710 | 6,53 | 10659 |
Стальные радиаторы Kermi (Керми) FKO тип 10 высота 500 мм
![]() |
Артикул | Габариты (ВxШxГ), мм | Мощность, Вт. (90/70/20° C) |
Емкость, л. | Цена, руб. |
FK0100500401N2Y | 500x400x61 | 278 | 1,03 | 2603 | |
FK0100500501N2Y | 500x500x61 | 348 | 1,29 | 2984 | |
FK0100500601N2Y | 500x600x61 | 418 | 1,55 | 3332 | |
FK0100500701N2Y | 500x700x61 | 487 | 1,82 | 3681 | |
FK0100500801N2Y | 500x800x61 | 557 | 2,08 | 4031 | |
FK0100500901N2Y | 500x900x61 | 626 | 2,34 | 4412 | |
FK0100501001N2Y | 500x1000x61 | 696 | 2,6 | 4758 | |
FK0100501101N2Y | 500x1100x61 | 766 | 2,86 | 5109 | |
FK0100501201N2Y | 500x1200x61 | 835 | 3,13 | 5488 | |
FK0100501301N2Y | 500x1300x61 | 905 | 3,38 | 5835 | |
FK0100501401N2Y | 500x1400x61 | 974 | 3,65 | 6186 | |
FK0100501601N2Y | 500x1600x61 | 1114 | 4,17 | 6916 | |
FK0100501801N2Y | 500x1800x61 | 1253 | 4,7 | 7614 | |
FK0100502001N2Y | 500x2000x61 | 1392 | 5,22 | 8344 | |
FK0100502301N2Y | 500x2300x61 | 1601 | 6,01 | 9421 | |
FK0100502601N2Y | 500x2600x61 | 1810 | 6,79 | 10501 | |
FK0100503001N2Y | 500x3000x61 | 2088 | 7,84 | 11929 |
Стальные радиаторы Kermi (Керми) FKV тип 10 высота 600 мм
![]() |
Артикул | Габариты (ВxШxГ), мм | Мощность, Вт. (90/70/20° C) |
Емкость, л. | Цена, руб. |
FK0100600401N2Y | 600x400x61 | 329 | 1,21 | 2888 | |
FK0100600501N2Y | 600x500x61 | 411 | 1,51 | 3268 | |
FK0100600601N2Y | 600x600x61 | 493 | 1,82 | 3618 | |
FK0100600701N2Y | 600x700x61 | 575 | 2,12 | 3998 | |
FK0100600801N2Y | 600x800x61 | 658 | 2,43 | 4379 | |
FK0100600901N2Y | 600x900x61 | 740 | 2,73 | 4758 | |
FK0100601001N2Y | 600x1000x61 | 822 | 3,04 | 5139 | |
FK0100601101N2Y | 600x1100x61 | 904 | 3,34 | 5519 | |
FK0100601201N2Y | 600x1200x61 | 986 | 3,65 | 5901 | |
FK0100601301N2Y | 600x1300x61 | 1067 | 3,95 | 6273 | |
FK0100601401N2Y | 600x1400x61 | 1151 | 4,26 | 6662 | |
FK0100601601N2Y | 600x1600x61 | 1315 | 4,87 | 7392 | |
FK0100601801N2Y | 600x1800x61 | 1480 | 5,48 | 8154 | |
FK0100602001N2Y | 600x2000x61 | 1644 | 6,09 | 8915 | |
FK0100602301N2Y | 600x2300x61 | 1891 | 7,01 | 10055 | |
FK0100602601N2Y | 600x2600x61 | 2137 | 7,93 | 11415 | |
FK0100603001N2Y | 600x3000x61 | 2466 | 9,15 | 12690 |
Стальные радиаторы Kermi (Керми) FKO тип 10 высота 900 мм
![]() |
Артикул | Габариты (ВxШxГ), мм | Мощность, Вт. (90/70/20° C) |
Емкость, л. | Цена, руб. |
FK0100900401N2Y | 900x400x61 | 485 | 1,73 | 3522 | |
FK0100900501N2Y | 900x500x61 | 606 | 2,17 | 4093 | |
FK0100900601N2Y | 900x600x61 | 727 | 2,6 | 4633 | |
FK0100900701N2Y | 900x700x61 | 848 | 3,04 | 5170 | |
FK0100900801N2Y | 900x800x61 | 970 | 3,48 | 5710 | |
FK0100900901N2Y | 900x900x61 | 1091 | 3,91 | 6281 | |
FK0100901001N2Y | 900x1000x61 | 1212 | 4,35 | 6821 | |
FK0100901101N2Y | 900x1100x61 | 1333 | 4,79 | 7360 | |
FK0100901201N2Y | 900x1200x61 | 1455 | 5,22 | 7930 | |
FK0100901301N2Y | 900x1300x61 | 1576 | 5,66 | 8468 | |
FK0100901401N2Y | 900x1400x61 | 1697 | 6,1 | 9010 | |
FK0100901601N2Y | 900x1600x61 | 1939 | 6,97 | 10120 | |
FK0100901801N2Y | 900x1800x61 | 2182 | 7,84 | 11197 | |
FK0100902001N2Y | 900x2000x61 | 2424 | 8,71 | 12310 | |
FK0100902301N2Y | 900x2300x61 | 2788 | 10,02 | 13957 | |
FK0100902601N2Y | 900x2600x61 | 3151 | 11,33 | 15607 | |
FK0100903001N2Y | 900x3000x61 | 3636 | 13,08 | 17796 |