Уважаемые клиенты!
В связи с резкими скачками курса евро, цены могут отличаться от цен на сайте!
Обращаем Ваше внимание, что магазин на Обручева временно не работает в выходные дни.
В связи с резкими скачками курса евро, цены могут отличаться от цен на сайте!
Обращаем Ваше внимание, что магазин на Обручева временно не работает в выходные дни.
Отопительные приборы / Радиаторы отопления / Стальные панельные радиаторы / Стальные панельные радиаторы Kermi
Стальные радиаторы Kermi (Керми) FKO 11 с боковым подключением
Однопанельный радиатор. С одним рядом
конвективного оребрения.
С боковыми планками и верхней
декоративной решеткой.
Технические характеристики:
Максимальное рабочее давление, бар: 10;
Испытательное давление, бар: 13;
Максимальная рабочая температура, °С: 110;
Подключение: нижнее;
Производитель: KERMI, Германия.
Обозначение маркировки радиаторов: FKO 11 0306 - боковое подключение 11 тип, 03 - высота 300 мм, 06 - ширина 600 мм.
Стальные радиаторы Kermi (Керми) FKO тип 11 высота 300 мм
![]() |
Наименование | Габариты (ВxШxГ), мм | Мощность, Вт. (90/70/20° C) |
Емкость, л. | Цена, руб. |
FK0110300401N2Y | 300x400x61 | 298 | 0,68 | 3172 | |
FK0110300501N2Y | 300x500x61 | 373 | 0,86 | 3648 | |
FK0110300601N2Y | 300x600x61 | 447 | 1,03 | 4093 | |
FK0110300701N2Y | 300x700x61 | 522 | 1,20 | 4535 | |
FK0110300801N2Y | 300x800x61 | 596 | 1,38 | 4979 | |
FK0110300901N2Y | 300x900x61 | 671 | 1,55 | 5456 | |
FK0110301001N2Y | 300x1000x61 | 745 | 1,73 | 5901 | |
FK0110301101N2Y | 300x1100x61 | 820 | 1,90 | 6344 | |
FK0110301201N2Y | 300x1200x61 | 894 | 2,08 | 6821 | |
FK0110301301N2Y | 300x1300x61 | 969 | 2,25 | 7262 | |
FK0110301401N2Y | 300x1400x61 | 1043 | 2,43 | 7708 | |
FK0110301601N2Y | 300x1600x61 | 1192 | 2,78 | 8630 | |
FK0110301801N2Y | 300x1800x61 | 1341 | 3,12 | 9518 | |
FK0110302001N2Y | 300x2000x61 | 1490 | 3,47 | 10437 | |
FK0110302301N2Y | 300x2300x61 | 1714 | 4,0 | 11801 | |
FK0110302601N2Y | 300x2600x61 | 1937 | 4,52 | 13166 | |
FK0110303001N2Y | 300x3000x61 | 2235 | 5,22 | 14974 |
Стальные радиаторы Kermi (Керми) FKO тип 11 высота 400 мм
![]() |
Наименование | Габариты (ВxШxГ), мм | Мощность, Вт. (90/70/20° C) |
Емкость, л. | Цена, руб. |
FK0110400401N2Y | 400x400x61 | 379 | 0,86 | 3458 | |
FK0110400501N2Y | 400x500x61 | 474 | 1,07 | 3966 | |
FK0110400601N2Y | 400x600x61 | 568 | 1,29 | 4472 | |
FK0110400701N2Y | 400x700x61 | 663 | 1,51 | 4979 | |
FK0110400801N2Y | 400x800x61 | 758 | 1,73 | 5488 | |
FK0110400901N2Y | 400x900x61 | 852 | 1,95 | 5995 | |
FK0110401001N2Y | 400x1000x61 | 947 | 2,16 | 6502 | |
FK0110401101N2Y | 400x1100x61 | 1042 | 2,38 | 7011 | |
FK0110401201N2Y | 400x1200x61 | 1136 | 2,6 | 7519 | |
FK0110401301N2Y | 400x1300x61 | 1231 | 2,81 | 8026 | |
FK0110401401N2Y | 400x1400x61 | 1326 | 3,04 | 8534 | |
FK0110401601N2Y | 400x1600x61 | 1515 | 3,47 | 9549 | |
FK0110401801N2Y | 400x1800x61 | 1705 | 3,91 | 10564 | |
FK0110402001N2Y | 400x2000x61 | 1894 | 4,35 | 11577 | |
FK0110402301N2Y | 400x2300x61 | 2178 | 5,0 | 13101 | |
FK0110402601N2Y | 400x2600x61 | 2462 | 5,66 | 14624 | |
FK0110403001N2Y | 400x3000x61 | 2841 | 6,53 | 16654 |
Стальные радиаторы Kermi (Керми) FKO тип 11 высота 500 мм
![]() |
Наименование | Габариты (ВxШxГ), мм | Мощность, Вт. (90/70/20° C) |
Емкость, л. | Цена, руб. |
FK0110500401N2Y | 500x400x61 | 459 | 1,03 | 3966 | |
FK0110500501N2Y | 500x500x61 | 574 | 1,29 | 4535 | |
FK0110500601N2Y | 500x600x61 | 688 | 1,55 | 5076 | |
FK0110500701N2Y | 500x700x61 | 803 | 1,82 | 5648 | |
FK0110500801N2Y | 500x800x61 | 918 | 2,08 | 6219 | |
FK0110500901N2Y | 500x900x61 | 1032 | 2,34 | 6756 | |
FK0110501001N2Y | 500x1000x61 | 1147 | 2,6 | 7328 | |
FK0110501101N2Y | 500x1100x61 | 1262 | 2,86 | 7899 | |
FK0110501201N2Y | 500x1200x61 | 1376 | 3,13 | 8439 | |
FK0110501301N2Y | 500x1300x61 | 1491 | 3,38 | 9012 | |
FK0110501401N2Y | 500x1400x61 | 1604 | 3,65 | 9582 | |
FK0110501601N2Y | 500x1600x61 | 1835 | 4,17 | 10692 | |
FK0110501801N2Y | 500x1800x61 | 2065 | 4,7 | 11833 | |
FK0110502001N2Y | 500x2000x61 | 2294 | 5,22 | 12943 | |
FK0110502301N2Y | 500x2300x61 | 2638 | 6,01 | 14624 | |
FK0110502601N2Y | 500x2600x61 | 2982 | 6,79 | 16304 | |
FK0110503001N2Y | 500x3000x61 | 3441 | 7,84 | 18558 |
Стальные радиаторы Kermi (Керми) FKO тип 11 высота 600 мм
![]() |
Наименование | Габариты (ВxШxГ), мм | Мощность, Вт. (90/70/20° C) |
Емкость, л. | Цена, руб. |
FK0110600401N2Y | 600x400x61 | 538 | 1,21 | 4315 | |
FK0110600501N2Y | 600x500x61 | 673 | 1,51 | 4915 | |
FK0110600601N2Y | 600x600x61 | 808 | 1,82 | 5519 | |
FK0110600701N2Y | 600x700x61 | 942 | 2,12 | 6122 | |
FK0110600801N2Y | 600x800x61 | 1077 | 2,43 | 6725 | |
FK0110600901N2Y | 600x900x61 | 1211 | 2,73 | 7328 | |
FK0110601001N2Y | 600x1000x61 | 1346 | 3,04 | 7930 | |
FK0110601101N2Y | 600x1100x61 | 1481 | 3,34 | 8534 | |
FK0110601201N2Y | 600x1200x61 | 1615 | 3,65 | 9136 | |
FK0110601301N2Y | 600x1300x61 | 9740 | |||
FK0110601401N2Y | 600x1400x61 | 1884 | 4,26 | 10343 | |
FK0110601601N2Y | 600x1600x61 | 2154 | 4,87 | 11547 | |
FK0110601801N2Y | 600x1800x61 | 2423 | 5,48 | 12753 | |
FK0110602001N2Y | 600x2000x61 | 2692 | 6,09 | 13957 | |
FK0110602301N2Y | 600x2300x61 | 3096 | 7,01 | 15765 | |
FK0110602601N2Y | 600x2600x61 | 3500 | 7,93 | 17575 | |
FK0110603001N2Y | 600x3000x61 | 4038 | 9,15 | 19985 |
Стальные радиаторы Kermi (Керми) FKO тип 11 высота 900 мм
![]() |
Наименование | Габариты (ВxШxГ), мм | Мощность, Вт. (90/70/20° C) |
Емкость, л. | Цена, руб. |
FK0110900401N2Y | 900x400x61 | 770 | 1,73 | 5361 | |
FK0110900501N2Y | 900x500x61 | 963 | 2,17 | 6250 | |
FK0110900601N2Y | 900x600x61 | 1156 | 2,6 | 7106 | |
FK0110900701N2Y | 900x700x61 | 1348 | 3,04 | 7962 | |
FK0110900801N2Y | 900x800x61 | 1541 | 3,60 | 8819 | |
FK0110900901N2Y | 900x900x61 | 1733 | 3,48 | 9675 | |
FK0110901001N2Y | 900x1000x61 | 1926 | 3,91 | 10532 | |
FK0110901101N2Y | 900x1100x61 | 2119 | 4,35 | 11390 | |
FK0110901201N2Y | 900x1200x61 | 2311 | 4,79 | 12246 | |
FK0110901301N2Y | 900x1300x61 | 2504 | 5,08 | 13111 | |
FK0110901401N2Y | 900x1400x61 | 2696 | 5,66 | 13957 | |
FK0110901601N2Y | 900x1600x61 | 3082 | 6,1 | 15702 | |
FK0110901801N2Y | 900x1800x61 | 3467 | 6,97 | 17415 | |
FK0110902001N2Y | 900x2000x61 | 3852 | 7,84 | 19129 | |
FK0110902301N2Y | 900x2300x61 | 4430 | 8,71 | 21699 | |
FK0110902601N2Y | 900x2600x61 | 5008 | 10,02 | 24300 | |
FK0110903001N2Y | 900x3000x61 | 5778 | 11,33 | 27725 |