Уважаемые клиенты!
В связи с резкими скачками курса евро, цены могут отличаться от цен на сайте!
В связи с резкими скачками курса евро, цены могут отличаться от цен на сайте!
Отопительные приборы / Радиаторы отопления / Стальные панельные радиаторы / Стальные панельные радиаторы Kermi
Стальные радиаторы Kermi (Керми) FKO 12 с боковым подключением
Двухпанельный радиатор. Один ряд конвективного оребрения. С боковыми
планками и верхней декоративной
решёткой. С последовательным
подключением панелей.
Технические характеристики:
Максимальное рабочее давление, бар: 10;
Испытательное давление, бар: 13;
Максимальная рабочая температура, °С: 110;
Подключение: нижнее;
Производитель: KERMI, Германия.
Обозначение маркировки радиаторов: FKO 12 0306 - боковое подключение 12 тип, 03 - высота 300 мм, 06 - ширина 600 мм.
Стальные радиаторы Kermi (Керми) FKO тип 12 высота 300 мм
Артикул | Габариты (ВxШxГ), мм | Мощность, Вт. (90/70/20° C) |
Емкость, л. | Цена, руб. | |
FK0120300401N2Y | 300x400x64 | 372 | 1,36 | 4916 | |
FK0120300501N2Y | 300x500x64 | 465 | 1,71 | 5616 | |
FK0120300601N2Y | 300x600x64 | 558 | 2,06 | 6313 | |
FK0120300701N2Y | 300x700x64 | 651 | 2,41 | 7012 | |
FK0120300801N2Y | 300x800x64 | 744 | 2,76 | 7708 | |
FK0120300901N2Y | 300x900x64 | 837 | 3,11 | 8406 | |
FK0120301001N2Y | 300x1000x64 | 930 | 3,46 | 9104 | |
FK0120301101N2Y | 300x1100x64 | 1023 | 3,8 | 9803 | |
FK0120301201N2Y | 300x1200x64 | 1116 | 4,15 | 10663 | |
FK0120301301N2Y | 300x1300x64 | 1209 | 4,50 | 11198 | |
FK0120301401N2Y | 300x1400x64 | 1302 | 4,85 | 11896 | |
FK0120301601N2Y | 300x1600x64 | 1488 | 5,55 | 13292 | |
FK0120301801N2Y | 300x1800x64 | 1674 | 6,25 | 14688 | |
FK0120302001N2Y | 300x2000x64 | 1860 | 6,95 | 16083 | |
FK0120302301N2Y | 300x2300x64 | 2139 | 7,99 | 18177 | |
FK0120302601N2Y | 300x2600x64 | 2418 | 9,04 | 20271 | |
FK0120303001N2Y | 300x3000x64 | 2790 | 10,44 | 23063 |
Стальные радиаторы Kermi (Керми) FKO тип 12 высота 400 мм
Артикул | Габариты (ВxШxГ), мм | Мощность, Вт. (90/70/20° C) |
Емкость, л. | Цена, руб. | |
FK0120400401N2Y | 400x400x64 | 473 | 1,71 | 5311 | |
FK0120400501N2Y | 400x500x64 | 591 | 2,15 | 746075 | |
FK0120400601N2Y | 400x600x64 | 709 | 2,58 | 6839 | |
FK0120400701N2Y | 400x700x64 | 827 | 3,02 | 7605 | |
FK0120400801N2Y | 400x800x64 | 946 | 3,46 | 8369 | |
FK0120400901N2Y | 400x900x64 | 1064 | 3,89 | 9133 | |
FK0120401001N2Y | 400x1000x64 | 1182 | 4,33 | 9899 | |
FK0120401101N2Y | 400x1100x64 | 1300 | 4,77 | 10663 | |
FK0120401201N2Y | 400x1200x64 | 1418 | 5,2 | 11427 | |
FK0120401301N2Y | 400x1300x64 | 1537 | 5,63 | 12191 | |
FK0120401401N2Y | 400x1400x64 | 1655 | 6,08 | 12957 | |
FK0120401601N2Y | 400x1600x64 | 1891 | 6,95 | 14486 | |
FK0120401801N2Y | 400x1800x64 | 2128 | 7,82 | 16013 | |
FK0120402001N2Y | 400x2000x64 | 2364 | 8,69 | 17543 | |
FK0120402301N2Y | 400x2300x64 | 2719 | 10,0 | 19836 | |
FK0120402601N2Y | 400x2600x64 | 3073 | 11,31 | 22130 | |
FK0120403001N2Y | 400x3000x64 | 3546 | 13,06 | 25189 |
Стальные радиаторы Kermi (Керми) FKO тип 12 высота 500 мм
Артикул | Габариты (ВxШxГ), мм | Мощность, Вт. (90/70/20° C) |
Емкость, л. | Цена, руб. | |
FK0120500401N2Y | 500x400x64 | 639 | 2,06 | 5751 | |
FK0120500501N2Y | 500x500x64 | 799 | 2,58 | 6599 | |
FK0120500601N2Y | 500x600x64 | 958 | 3,11 | 7448 | |
FK0120500701N2Y | 500x700x64 | 1118 | 3,63 | 8300 | |
FK0120500801N2Y | 500x800x64 | 1278 | 4,16 | 9149 | |
FK0120500901N2Y | 500x900x64 | 1437 | 4,68 | 9999 | |
FK0120501001N2Y | 500x1000x64 | 1597 | 5,2 | 10850 | |
FK0120501101N2Y | 500x1100x64 | 1757 | 5,73 | 11699 | |
FK0120501201N2Y | 500x1200x64 | 1916 | 6,25 | 12549 | |
FK0120501301N2Y | 500x1300x64 | 2076 | 6,76 | 13400 | |
FK0120501401N2Y | 500x1400x64 | 2236 | 7,3 | 14251 | |
FK0120501601N2Y | 500x1600x64 | 2555 | 8,35 | 15950 | |
FK0120501801N2Y | 500x1800x64 | 2875 | 9,39 | 17650 | |
FK0120502001N2Y | 500x2000x64 | 3194 | 10,44 | 19353 | |
FK0120502301N2Y | 500x2300x64 | 3673 | 12,01 | 21901 | |
FK0120502601N2Y | 500x2600x64 | 4152 | 13,58 | 24451 | |
FK0120503001N2Y | 500x3000x64 | 4791 | 15,68 | 27853 |
Стальные радиаторы Kermi (Керми) FKO тип 12 высота 600 мм
Артикул | Габариты (ВxШxГ), мм | Мощность, Вт. (90/70/20° C) |
Емкость, л. | Цена, руб. | |
FK0120600401N2Y | 600x400x64 | 666 | 2,41 | 6219 | |
FK0120600501N2Y | 600x500x64 | 832 | 3,02 | 7138 | |
FK0120600601N2Y | 600x600x64 | 998 | 3,63 | 8060 | |
FK0120600701N2Y | 600x700x64 | 1165 | 4,24 | 8979 | |
FK0120600801N2Y | 600x800x64 | 1331 | 4,85 | 9899 | |
FK0120600901N2Y | 600x900x64 | 1498 | 5,47 | 10817 | |
FK0120601001N2Y | 600x1000x64 | 1664 | 6,08 | 11738 | |
FK0120601101N2Y | 600x1100x64 | 1830 | 6,69 | 12659 | |
FK0120601201N2Y | 600x1200x64 | 1997 | 7,3 | 13576 | |
FK0120601301N2Y | 600x1300x64 | 2163 | 7,9 | 14497 | |
FK0120601401N2Y | 600x1400x64 | 2330 | 8,52 | 15418 | |
FK0120601601N2Y | 600x1600x64 | 2662 | 9,74 | 17257 | |
FK0120601801N2Y | 600x1800x64 | 2995 | 10,97 | 19099 | |
FK0120602001N2Y | 600x2000x64 | 3328 | 12,19 | 20938 | |
FK0120602301N2Y | 600x2300x64 | 3827 | 14,02 | 23698 | |
FK0120602601N2Y | 600x2600x64 | 4326 | 15,85 | 26458 | |
FK0120603001N2Y | 600x3000x64 | 4992 | 18,3 | 30138 |
Стальные радиаторы Kermi (Керми) FKO тип 12 высота 900 мм
Артикул | Габариты (ВxШxГ), мм | Мощность, Вт. (90/70/20° C) |
Емкость, л. | Цена, руб. | |
FK0120900401N2Y | 900x400x64 | 926 | 3,46 | 7690 | |
FK0120900501N2Y | 900x500x64 | 1157 | 4,33 | 8901 | |
FK0120900601N2Y | 900x600x64 | 1388 | 5,2 | 10107 | |
FK0120900701N2Y | 900x700x64 | 1620 | 6,08 | 11315 | |
FK0120900801N2Y | 900x800x64 | 1851 | 6,95 | 12526 | |
FK0120900901N2Y | 900x900x64 | 2083 | 7,82 | 13733 | |
FK0120901001N2Y | 900x1000x64 | 2314 | 8,7 | 14941 | |
FK0120901101N2Y | 900x1100x64 | 2545 | 9,57 | 16148 | |
FK0120901201N2Y | 900x1200x64 | 2777 | 10,44 | 17353 | |
FK0120901301N2Y | 900x1300x64 | 3008 | 11,31 | 18569 | |
FK0120901401N2Y | 900x1400x64 | 3240 | 12,19 | 19763 | |
FK0120901601N2Y | 900x1600x64 | 3702 | 13,94 | 22207 | |
FK0120901801N2Y | 900x1800x64 | 4165 | 15,68 | 24617 | |
FK0120902001N2Y | 900x2000x64 | 4628 | 17,43 | 27027 | |
FK0120902301N2Y | 900x2300x64 | 5322 | 20,05 | 30645 | |
FK0120902601N2Y | 900x2600x64 | 6016 | 22,67 | 34291 | |
FK0120903001N2Y | 900x3000x64 | 6942 | 26,16 | 39114 |