Уважаемые клиенты!
В связи с резкими скачками курса евро, цены могут отличаться от цен на сайте!
В связи с резкими скачками курса евро, цены могут отличаться от цен на сайте!
Отопительные приборы / Радиаторы отопления / Стальные панельные радиаторы / Стальные панельные радиаторы Kermi
Стальные радиаторы Kermi (Керми) FKO 22 с боковым подключением
Двухпанельный радиатор. Два ряда конвективного оребрения. С боковыми
планками и верхней декоративной
решёткой. С последовательным
подключением панелей.
Технические характеристики:
Максимальное рабочее давление, бар: 10;
Испытательное давление, бар: 13;
Максимальная рабочая температура, °С: 110;
Подключение: нижнее;
Производитель: KERMI, Германия.
Обозначение маркировки радиаторов: FKO 22 0306 - боковое подключение 22 тип, 03 - высота 300 мм, 06 - ширина 600 мм.
Стальные радиаторы Kermi (Керми) FKO тип 22 высота 300 мм
Артикул | Габариты (ВxШxГ), мм | Мощность, Вт. (90/70/20° C) |
Емкость, л. | Цена, руб. | |
FK0220300401N2Y | 300x400x100 | 510 | 1,36 | 6029 | |
FK0220300501N2Y | 300x500x100 | 638 | 1,71 | 6693 | |
FK0220300601N2Y | 300x600x100 | 766 | 2,06 | 7360 | |
FK0220300701N2Y | 300x700x100 | 893 | 2,41 | 8027 | |
FK0220300801N2Y | 300x800x100 | 1021 | 2,76 | 8724 | |
FK0220300901N2Y | 300x900x100 | 1148 | 3,11 | 9390 | |
FK0220301001N2Y | 300x1000x100 | 1276 | 3,46 | 10055 | |
FK0220301101N2Y | 300x1100x100 | 1404 | 3,8 | 10724 | |
FK0220301201N2Y | 300x1200x100 | 1531 | 4,15 | 11390 | |
FK0220301301N2Y | 300x1300x100 | 1659 | 4,50 | 12075 | |
FK0220301401N2Y | 300x1400x100 | 1786 | 4,85 | 12754 | |
FK0220301601N2Y | 300x1600x100 | 2042 | 5,55 | 14084 | |
FK0220301801N2Y | 300x1800x100 | 2297 | 6,25 | 15449 | |
FK0220302001N2Y | 300x2000x100 | 2552 | 6,95 | 16782 | |
FK0220302301N2Y | 300x2300x100 | 2935 | 7,99 | 18811 | |
FK0220302601N2Y | 300x2600x100 | 3318 | 9,04 | 20811 | |
FK0220303001N2Y | 300x3000x100 | 3828 | 10,44 | 23506 |
Стальные радиаторы Kermi (Керми) FKO тип 22 высота 400 мм
Артикул | Габариты (ВxШxГ), мм | Мощность, Вт. (90/70/20° C) |
Емкость, л. | Цена, руб. | |
FK0220400401N2Y | 400x400x100 | 624 | 1,71 | 6853 | |
FK0220400501N2Y | 400x500x100 | 803 | 2,15 | 7582 | |
FK0220400601N2Y | 400x600x100 | 963 | 2,58 | 8279 | |
FK0220400701N2Y | 400x700x100 | 1124 | 3,02 | 9010 | |
FK0220400801N2Y | 400x800x100 | 1284 | 3,46 | 9707 | |
FK0220400901N2Y | 400x900x100 | 1445 | 3,89 | 10437 | |
FK0220401001N2Y | 400x1000x100 | 1605 | 4,33 | 11135 | |
FK0220401101N2Y | 400x1100x100 | 1766 | 4,77 | 11865 | |
FK0220401201N2Y | 400x1200x100 | 1926 | 5,2 | 12561 | |
FK0220401301N2Y | 400x1300x100 | 2087 | 5,63 | 13276 | |
FK0220401401N2Y | 400x1400x100 | 2247 | 6,08 | 13989 | |
FK0220401601N2Y | 400x1600x100 | 2568 | 6,95 | 15418 | |
FK0220401801N2Y | 400x1800x100 | 2889 | 7,82 | 16846 | |
FK0220402001N2Y | 400x2000x100 | 3210 | 8,69 | 18273 | |
FK0220402301N2Y | 400x2300x100 | 3692 | 10,0 | 20430 | |
FK0220402601N2Y | 400x2600x100 | 4173 | 11,31 | 22555 | |
FK0220403001N2Y | 400x3000x100 | 4815 | 13,06 | 25408 |
Радиаторы Kermi FKO тип 22 высота 500 мм
Артикул | Габариты (ВxШxГ), мм | Мощность, Вт. (90/70/20° C) |
Емкость, л. | Цена, руб. | |
FK0220500401N2Y | 500x400x100 | 772 | 2,06 | 6884 | |
FK0220500501N2Y | 500x500x100 | 965 | 2,58 | 7708 | |
FK0220500601N2Y | 500x600x100 | 1158 | 3,11 | 8503 | |
FK0220500701N2Y | 500x700x100 | 1351 | 3,63 | 9328 | |
FK0220500801N2Y | 500x800x100 | 1544 | 4,16 | 10120 | |
FK0220500901N2Y | 500x900x100 | 1737 | 4,68 | 10945 | |
FK0220501001N2Y | 500x1000x100 | 1930 | 5,2 | 11738 | |
FK0220501101N2Y | 500x1100x100 | 2123 | 5,73 | 12561 | |
FK0220501201N2Y | 500x1200x100 | 2316 | 6,25 | 13355 | |
FK0220501301N2Y | 500x1300x100 | 2509 | 6,76 | 14164 | |
FK0220501401N2Y | 500x1400x100 | 2702 | 7,3 | 14974 | |
FK0220501601N2Y | 500x1600x100 | 3088 | 8,35 | 16591 | |
FK0220501801N2Y | 500x1800x100 | 3474 | 9,39 | 18210 | |
FK0220502001N2Y | 500x2000x100 | 3860 | 10,44 | 19827 | |
FK0220502301N2Y | 500x2300x100 | 4439 | 12,01 | 22270 | |
FK0220502601N2Y | 500x2600x100 | 5018 | 13,58 | 24680 | |
FK0220503001N2Y | 500x3000x100 | 5790 | 15,68 | 27916 |
Стальные радиаторы Kermi (Керми) FKO тип 22 высота 600 мм
Артикул | Габариты (ВxШxГ), мм | Мощность, Вт. (90/70/20° C) |
Емкость, л. | Цена, руб. | |
FK0220600401N2Y | 600x400x100 | 900 | 2,41 | 7265 | |
FK0220600501N2Y | 600x500x100 | 1125 | 3,02 | 8186 | |
FK0220600601N2Y | 600x600x100 | 1349 | 3,63 | 9072 | |
FK0220600701N2Y | 600x700x100 | 1574 | 4,24 | 9994 | |
FK0220600801N2Y | 600x800x100 | 1799 | 4,85 | 10913 | |
FK0220600901N2Y | 600x900x100 | 2024 | 5,47 | 11833 | |
FK0220601001N2Y | 600x1000x100 | 2249 | 6,08 | 12754 | |
FK0220601101N2Y | 600x1100x100 | 2474 | 6,69 | 13672 | |
FK0220601201N2Y | 600x1200x100 | 3699 | 7,3 | 14592 | |
FK0220601301N2Y | 600x1300x100 | 2924 | 7,9 | 15503 | |
FK0220601401N2Y | 600x1400x100 | 3149 | 8,52 | 16433 | |
FK0220601601N2Y | 600x1600x100 | 3598 | 9,74 | 18240 | |
FK0220601801N2Y | 600x1800x100 | 4048 | 10,97 | 20081 | |
FK0220602001N2Y | 600x2000x100 | 4498 | 12,19 | 21920 | |
FK0220602301N2Y | 600x2300x100 | 5173 | 14,02 | 24680 | |
FK0220602601N2Y | 600x2600x100 | 5847 | 15,85 | 27409 | |
FK0220603001N2Y | 600x3000x100 | 6747 | 18,3 | 31088 |
Стальные радиаторы Kermi (Керми) FKO тип 22 высота 900 мм
Артикул | Габариты (ВxШxГ), мм | Мощность, Вт. (90/70/20° C) |
Емкость, л. | Цена, руб. | |
FK0220900401N2Y | 900x400x100 | 1266 | 3,46 | 9929 | |
FK0220900501N2Y | 900x500x100 | 1582 | 4,33 | 11357 | |
FK0220900601N2Y | 900x600x100 | 1898 | 5,2 | 12785 | |
FK0220900701N2Y | 900x700x100 | 2215 | 6,08 | 14243 | |
FK0220900801N2Y | 900x800x100 | 2531 | 6,95 | 15671 | |
FK0220900901N2Y | 900x900x100 | 2848 | 7,82 | 17130 | |
FK0220901001N2Y | 900x1000x100 | 3164 | 8,7 | 18559 | |
FK0220901101N2Y | 900x1100x100 | 3480 | 9,57 | 19985 | |
FK0220901201N2Y | 900x1200x100 | 3797 | 10,44 | 21445 | |
FK0220901301N2Y | 900x1300x100 | 4113 | 11,31 | 22880 | |
FK0220901401N2Y | 900x1400x100 | 4430 | 12,19 | 24331 | |
FK0220901601N2Y | 900x1600x100 | 5062 | 13,94 | 27186 | |
FK0220901801N2Y | 900x1800x100 | 6595 | 15,68 | 30072 | |
FK0220902001N2Y | 900x2000x100 | 6328 | 17,43 | 32959 | |
FK0220902301N2Y | 900x2300x100 | 7277 | 20,05 | 37274 | |
FK0220902601N2Y | 900x2600x100 | 8226 | 22,67 | 41588 | |
FK0220903001N2Y | 900x3000x100 | 9492 | 26,16 | 47361 |