В связи с резкими скачками курса евро, цены могут отличаться от цен на сайте!
Отопительные приборы / Конвекторы водяного отопления / Настенные и напольные конвекторы водяного отопления / Настенные и напольные конвекторы водяного отопления Jaga (Яга)
Конвекторы (радиаторы) Jaga Briza
Радиатор Jaga Briza - это климатический блок двойного назначения. Он представляет собой гибрид, который обеспечивает комфортное тепло зимой и освежающую прохладу летом.
Мощь системе климатического комфорта Briza придает технология Low-H2O в сочетании с бесшумной динамической системой.
Использование новейших электродвигателей ЕС позволяет радиаторам Briza потреблять до 50% меньше электроэнергии, чем при использовании обычных двигателей, а так же позволяет осуществлять дистанционное управление с использованием новейших систем домашней автоматизации и управления зданием.
Код заказа 2-трубное
Код заказа 4-трубное
Наименование | Цена, руб | |
станд. цвет | другие цвета | |
Настенные 2-трубные конвекторы Jaga Briza | ||
Встроенный | ||
Настенный конвектор Jaga Briza H038 L052 | - | |
Настенный конвектор Jaga Briza H038 L072 | - | |
Настенный конвектор Jaga Briza H038 L102 | - | |
Настенный конвектор Jaga Briza H038 L122 | - | |
Настенный конвектор Jaga Briza H052 L052 | - | |
Настенный конвектор Jaga Briza H052 L072 | - | |
Настенный конвектор Jaga Briza H052 L102 | - | |
Настенный конвектор Jaga Briza H052 L122 | - | |
С корпусом | ||
Настенный конвектор Jaga Briza H041 L075 | ||
Настенный конвектор Jaga Briza H041 L095 | ||
Настенный конвектор Jaga Briza H041 L125 | ||
Настенный конвектор Jaga Briza H041 L145 | ||
Настенный конвектор Jaga Briza H055 L075 | ||
Настенный конвектор Jaga Briza H055 L095 | ||
Настенный конвектор Jaga Briza H055 L125 | ||
Настенный конвектор Jaga Briza H055 L145 | ||
Настенные 4-трубные конвекторы Jaga Briza | ||
Встроенный | ||
Настенный конвектор Jaga Briza H038 L052 | - | |
Настенный конвектор Jaga Briza H038 L072 | - | |
Настенный конвектор Jaga Briza H038 L102 | - | |
Настенный конвектор Jaga Briza H038 L122 | - | |
Настенный конвектор Jaga Briza H052 L052 | - | |
Настенный конвектор Jaga Briza H052 L072 | - | |
Настенный конвектор Jaga Briza H052 L102 | - | |
Настенный конвектор Jaga Briza H052 L122 | - | |
С корпусом | ||
Настенный конвектор Jaga Briza H041 L075 | ||
Настенный конвектор Jaga Briza H041 L095 | ||
Настенный конвектор Jaga Briza H041 L125 | ||
Настенный конвектор Jaga Briza H041 L145 | ||
Настенный конвектор Jaga Briza H055 L075 | ||
Настенный конвектор Jaga Briza H055 L095 | ||
Настенный конвектор Jaga Briza H055 L125 | ||
Настенный конвектор Jaga Briza H055 L145 |
Характеристики
Наименование | Отопление | Охлаждение | |||||||||||||
Ватт 75/65/20 °С |
Ватт 55/45/20 °С |
Ватт 35/30/20 °С |
Ватт, общая 7/12°С-27°С 50% относи- тельная влажность |
Ватт, ощутимая теплота 7/12°С-27°С 50% относи- тельная влажность |
|||||||||||
10 V | 6 V | 2 V | 10 V | 6 V | 2 V | 10 V | 6 V | 2 V | 10 V | 6 V | 2 V | 10 V | 6 V | 2 V | |
Настенные 2-трубные конвекторы Jaga Briza | |||||||||||||||
Встроенный | |||||||||||||||
Jaga Briza H038 L052 | 1836 | 1310 | 1000 | 1102 | 786 | 600 | 459 | 328 | 250 | 486 | 360 | 235 | 365 | 270 | 176 |
Jaga Briza H038 L072 | 3021 | 2100 | 1620 | 1813 | 1260 | 972 | 755 | 525 | 405 | 800 | 575 | 410 | 600 | 431 | 308 |
Jaga Briza H038 L102 | 4798 | 3400 | 2600 | 2879 | 2040 | 1560 | 1200 | 850 | 650 | 1270 | 895 | 675 | 953 | 671 | 506 |
Jaga Briza H038 L122 | 5983 | 4300 | 3275 | 3590 | 2580 | 1965 | 1496 | 1075 | 819 | 1584 | 1125 | 817 | 1188 | 844 | 613 |
Jaga Briza H052 L052 | 2717 | 2110 | 1500 | 1630 | 1266 | 900 | 679 | 528 | 375 | 721 | 550 | 386 | 541 | 413 | 290 |
Jaga Briza H052 L072 | 4499 | 3500 | 2465 | 2699 | 2100 | 1479 | 1125 | 875 | 616 | 1193 | 920 | 660 | 895 | 690 | 495 |
Jaga Briza H052 L102 | 7172 | 5550 | 3895 | 4303 | 3330 | 2337 | 1793 | 1388 | 974 | 1902 | 1465 | 1050 | 1427 | 1099 | 788 |
Jaga Briza H052 L122 | 8953 | 6915 | 4650 | 5372 | 4149 | 2790 | 2238 | 1729 | 1163 | 2375 | 1839 | 1295 | 1781 | 1379 | 971 |
С корпусом | |||||||||||||||
Jaga Briza H041 L075 | 1670 | 1200 | 904 | 1002 | 720 | 542 | 418 | 300 | 226 | 442 | 325 | 238 | 332 | 244 | 179 |
Jaga Briza H041 L095 | 2749 | 1796 | 1545 | 1649 | 1078 | 927 | 687 | 449 | 386 | 728 | 520 | 395 | 546 | 390 | 296 |
Jaga Briza H041 L125 | 4366 | 3085 | 2430 | 2620 | 1851 | 1458 | 1092 | 771 | 608 | 1155 | 820 | 648 | 866 | 615 | 486 |
Jaga Briza H041 L145 | 5444 | 3896 | 2999 | 3266 | 2338 | 1799 | 1361 | 974 | 750 | 1441 | 1040 | 850 | 1081 | 780 | 638 |
Jaga Briza H055 L075 | 2588 | 2000 | 1400 | 1553 | 1200 | 840 | 647 | 500 | 350 | 686 | 526 | 350 | 515 | 395 | 263 |
Jaga Briza H055 L095 | 4285 | 3310 | 2250 | 2571 | 1986 | 1350 | 1071 | 828 | 563 | 1137 | 880 | 610 | 853 | 660 | 458 |
Jaga Briza H055 L125 | 6830 | 5276 | 3560 | 4098 | 3166 | 2136 | 1708 | 1319 | 890 | 1812 | 1395 | 980 | 1359 | 1046 | 735 |
Jaga Briza H055 L145 | 8527 | 6595 | 4510 | 5116 | 3957 | 2706 | 2132 | 1649 | 1128 | 2264 | 1745 | 1220 | 1698 | 1309 | 915 |
Настенные 4-трубные конвекторы Jaga Briza | |||||||||||||||
Встроенный | |||||||||||||||
Jaga Briza H038 L052 | 1468 | 1050 | 799 | 881 | 630 | 479 | 367 | 263 | 200 | 388 | 290 | 207 | 291 | 218 | 155 |
Jaga Briza H038 L072 | 2416 | 1676 | 1342 | 1450 | 1006 | 805 | 604 | 419 | 336 | 640 | 458 | 340 | 480 | 344 | 255 |
Jaga Briza H038 L102 | 3838 | 2725 | 2101 | 2303 | 1635 | 1261 | 960 | 681 | 525 | 1016 | 720 | 558 | 762 | 540 | 419 |
Jaga Briza H038 L122 | 4786 | 3425 | 2605 | 2872 | 2055 | 1563 | 1197 | 856 | 651 | 1264 | 902 | 685 | 948 | 677 | 514 |
Jaga Briza H052 L052 | 1157 | 829 | 640 | 694 | 497 | 384 | 289 | 207 | 160 | 541 | 420 | 296 | 406 | 315 | 222 |
Jaga Briza H052 L072 | 1903 | 1315 | 1050 | 1142 | 789 | 630 | 476 | 329 | 263 | 895 | 692 | 482 | 671 | 519 | 362 |
Jaga Briza H052 L102 | 3023 | 2148 | 1650 | 1814 | 1289 | 990 | 756 | 537 | 413 | 1427 | 1105 | 789 | 1070 | 829 | 592 |
Jaga Briza H052 L122 | 3769 | 2700 | 2002 | 2261 | 1620 | 1201 | 942 | 675 | 501 | 1781 | 1380 | 962 | 1336 | 1035 | 722 |
С корпусом | |||||||||||||||
Jaga Briza H041 L075 | 1336 | 948 | 698 | 802 | 569 | 419 | 334 | 237 | 175 | 353 | 265 | 191 | 265 | 199 | 143 |
Jaga Briza H041 L095 | 2199 | 1525 | 1210 | 1319 | 915 | 726 | 550 | 381 | 303 | 582 | 422 | 305 | 437 | 317 | 229 |
Jaga Briza H041 L125 | 3492 | 2467 | 1924 | 2095 | 1480 | 1154 | 873 | 617 | 481 | 924 | 657 | 496 | 693 | 493 | 372 |
Jaga Briza H041 L145 | 4355 | 3118 | 2380 | 2613 | 1871 | 1428 | 1089 | 780 | 595 | 1153 | 827 | 601 | 865 | 620 | 451 |
Jaga Briza H055 L075 | 1102 | 778 | 610 | 661 | 467 | 366 | 276 | 195 | 153 | 515 | 400 | 285 | 386 | 300 | 214 |
Jaga Briza H055 L095 | 1813 | 1250 | 1000 | 1088 | 750 | 600 | 453 | 313 | 250 | 852 | 656 | 465 | 639 | 492 | 349 |
Jaga Briza H055 L125 | 2879 | 2040 | 1570 | 1727 | 1224 | 942 | 720 | 510 | 393 | 1359 | 1052 | 725 | 1019 | 789 | 544 |
Jaga Briza H055 L145 | 3590 | 2560 | 1979 | 2154 | 1536 | 1187 | 898 | 640 | 495 | 1696 | 1311 | 945 | 1272 | 983 | 709 |
Размеры, см
Стандартная поставка Jaga Briza
Поставляется в практичной картонной коробке. Для использования в магазинах, офисах, конференц-залах, школах, гостиницах и т.д. Типы BZMC и BZMW оснащены кожухом из оцинкованной по методу Сендзимира стальной пластины с верхрней алюминиевой решеткой, окрашенной в тот же цвет, что и радиатор.
В стандартный комплект поставки входят:
- тангенциальные вентиляторы с алюминиевыми лопастями, шарикоподшипниками и обрезиненными EPDM демпферами вибраций;
- воздушный фильтр из нержавеющей стали;
- поддон для конденсата с отводом.
Стандартные цвета
Устойчивое к царапинам эпоксидно-полиэфирное покрытие с атласно структурированной поверхностью. Высокое сопростивление ультрафиолетовому излучению.
- дорожный белый RAL 9016 (133), приятный на ощупь слегка текстурный матовый лак;
- темно-серый цвет (001), тонко структурированный металлик .
Нестандартные цвета
См. палитру Jaga.
Гидравлическое и электрическое подключение
Широкий спектр решений Jaga предлагает радиатор Briza для любого применения:
- отопление или охлаждение с использованием 2-трубного теплообменника при одностороннем гидравлическом подключении;
- отопление или охлаждение с использованием 4-трубного теплообменника с двух-сторонним гидравлическим подключением.
Стандартное подключение:
- гидравлические соединения евроконус 3/4" на левой стороне;
- зажимной соединитель для электрического подключения 24 В постоянного тока через внешний источник питания, на правой стороне.
Другие подключения:
- гидравлическое соединение справа, электрическое соединение слева, код подключения /70, вместо /20.
Что такое технология Low-H2O?
Low-H2O (дословно «мало воды») – современная концепция нагревательных технологий, основанная на низком содержании воды и повышенной теплоотдаче. Приборы Low-H2O значительно легче других радиаторов и быстрее реагируют на изменения температуры помещения.
Теплообменник Low-H2O – медная трубка с алюминиевым оребрением и латунными коллекторами – не подвержен коррозии и зарастанию отложениями, а значит, эффективность прибора не снижается за время длительной эксплуатации прибора.
Более подробно о технологии Low-H2O можно узнать здесь.