В связи с резкими скачками курса евро, цены могут отличаться от цен на сайте!
Котельное оборудование / Отопительные котлы / Отопительные котлы BAXI
Настенные конденсационные котлы BAXI LUNA Duo-tec MP/MP+
Котлы серии LUNA Duo-tec MP сочетают в себе простоту установки и эксплуатации и самые прогрессивные технологии. Модели этой серии достигают мощности до 110 кВт и могут быть установлены в каскаде до 16 котлов. Все модели оснащены встроенным двухскоростным насосом, который управляется электроникой котла и подстраивается под систему отопления, обеспечивая оптимальный температурный режим и экономию электроэнергии. Котлы серии LUNA Duo-tec MP оснащены современной горелкой с полным предварительным смешением газовоздушной смеси и работают с коэффициентом модуляции мощности 1:9.
Газовая система
- Сохраняют номинальную мощность при падении входного давления газа до 5 мбар;
- Коэффициент модуляции мощности - 1:9;
- Непрерывная электронная модуляция пламени в режимах отопления и ГВС;
- Пониженное содержание СО и NOx;
- Горелка из нержавеющей стали AISI 316L с предварительным смешением газа и воздуха;
- Возможна перенастройка для работы на сжиженном газе.
Гидравлическая система
- Энергосберегающий двухскоростной циркуляционный насос с электронным управлением и встроенным автоматическим воздухоотводчиком;
- Первичный теплообменник из нержавеющей стали AISI 316L;
- Постциркуляция насоса;
- Возможность подключения внешнего накопительного бойлера для горячей воды.
Температурный контроль
- Новая панель управления с широким дисплеем;
- Диапазон регулирования температуры в системе отопления 25-90°С;
- Два датчика температуры отопления на подаче и на обратке;
- Самоадаптация погодозависимой автоматики;
- Возможность недельного программирования режима работы;
- Встроенная погодозависимая автоматика;
- Регулирование и автоматическое поддержание заданной температуры в контурах отопления и ГВС;
- Цифровая индикация температуры и давления;
- Возможность управления разнотемпературными зональными системами;
- Возможность установки в каскаде до 16 котлов.
Устройства контроля и безопасности
- Электронный манометр с функцией отключения горелки при давлении ниже 0,5 бар;
- Электронная система самодиагностики и запоминание последних ошибок в работе;
- Ионизационный контроль пламени;
- Системы защиты от блокировки насоса и трехходового клапана;
- Защитный термостат от перегрева воды в первичном теплообменнике;
- Контроль безопасного удаления продуктов сгорания при помощи датчика NTC;
- Предохранительный клапан в контуре отопления (3 атм.);
- Система защиты от замерзания в контурах отопления и ГВС.
Наименование | Артикул | Цена, руб. |
Настенный конденсационный котел BAXI LUNA Duo-tec MP 1.35 | 7106815-- | |
Настенный конденсационный котел BAXI LUNA Duo-tec MP 1.50 | 7104050-- | |
Настенный конденсационный котел BAXI LUNA Duo-tec MP 1.60 | 7104051-- | |
Настенный конденсационный котел BAXI LUNA Duo-tec MP 1.70 | 7104052-- | |
Настенный конденсационный котел BAXI LUNA Duo-tec MP+ 1.90 | 7221295 | |
Настенный конденсационный котел BAXI LUNA Duo-tec MP+ 1.99 | A7785873 | |
Настенный конденсационный котел BAXI LUNA Duo-tec MP+ 1.110 | 7221296 | |
Настенный конденсационный котел BAXI LUNA Duo-tec MP+ 1.130 | 7671757-- | |
Настенный конденсационный котел BAXI LUNA Duo-tec MP+ 1.150 | 7685036-- |
Технические характеристики
Только отопление | |||||||||
LUNA Duo-tec MP 1.35 |
LUNA Duo-tec MP 1.50 |
LUNA Duo-tec MP 1.60 |
LUNA Duo-tec MP 1.70 |
LUNA Duo-tec MP+ 1.90 |
LUNA Duo-tec MP+ 1.99 |
LUNA Duo-tec MP+ 1.110 |
LUNA Duo-tec MP+ 1.130 |
LUNA Duo-tec MP+ 1.150 |
|
Максимальная полезная тепловая мощность по отоплению в режиме 80/60°С, кВт | 33,8 | 45 | 55 | 65 | 85 | 92,4 | 102 | 121,6 | 140,3 |
Максимальная полезная тепловая мощность по отоплению в режиме 50/30°С, кВт | 36,6 | 48,6 | 59,4 | 70,2 | 91,8 | 99,8 | 110,2 | 130,6 | 150,9 |
Минимальная полезная тепловая мощность по отоплению в режиме 80/60°С, кВт | 5 | 5 | 6,1 | 7,2 | 10,2 | 11,4 | 11,4 | 24,3 | 11,4 |
Минимальная полезная тепловая мощность по отоплению в режиме 50/30°С, кВт | 5,4 | 5,4 | 6,6 | 7,8 | 10,3 | 12,3 | 10,3 | 26,2 | 12,4 |
Максимальная потребляемая тепловая мощность по отоплению, кВт | 34,8 | 46,3 | 56,6 | 66,9 | 87,4 | 95,1 | 104,9 | 123,8 | 143 |
Минимальная потребляемая тепловая мощность по отоплению, кВт | 5,1 | 5,1 | 6,3 | 7,4 | 9,7 | 11,7 | 11,7 | 24,8 | 24,8 |
Максимальный расход природного (сжиженного) газа, м3/ч (кг/ч) | 3,68 (2,70) |
4,90 (3,60) |
5,98 (4,40) |
7,07 (5,20) |
9,25 (6,79) |
10,06 (7,39) |
11,10 (7,92) |
13,09 (9,62) |
15,12 (11,11) |
Максимальная производительность (КПД) в режиме 80/60°С, % | 97,2 | 97,2 | 97,2 | 97,2 | 97,3 | 97,2 | 97,2 | 98,1 | 98,1 |
Максимальная производительность (КПД) в режиме 50/30°С, % | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 105,5 | 105,1 | 105,1 | 105,5 | 105,5 |
Максимальная производительность (КПД) при нагрузке 30%, % | 107,6 | 107,6 | 107,6 | 107,6 | 107,5 | 107,4 | 107,4 | 108,6 | 108,6 |
Диапазон регулирования температуры в контуре отопления, °С | 25-80 | ||||||||
Номинальная циркуляция воды через котел при ΔТ=20°С, м3/ч | 1,9 | 1,9 | 1,98 | 2,75 | 4,20 | 4,50 | 4,55 | 5,4 | 5,6 |
Диаметрр дымоотвод. труб (коаксиальных/раздельных), мм | (80-125)/80 | (110-160)/110 | |||||||
Максимальная длина дымоотвод. труб (коаксиальных/раздельных), м | 10/60 | 10/27 | 8/20 | ||||||
Номинальное входное давление природного газа, мбар | 5-20 | ||||||||
Электрическая мощность/напряжение, Вт/В | 180/230 | 190/230 | 210/230 | 210/230 | 275/230 | 280/230 | 320/230 | 360/230 | 460/230 |
Габариты: | |||||||||
Высота, мм | 766 | 766 | 766 | 766 | 952 | 952 | 952 | 952 | 952 |
Ширина, мм | 450 | 450 | 450 | 450 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Глубина, мм | 377 | 377 | 377 | 505 | 584 | 584 | 584 | 584 | 584 |
Вес нетто/брутто, кг | 40/44 | 40/44 | 40/44 | 50/54 | 83/87 | 93/97 | 93/97 | 93/97 | 96/100 |
Документация
Размеры
Характеристика насоса