В связи с резкими скачками курса евро, цены могут отличаться от цен на сайте!
Котельное оборудование / Отопительные котлы / Отопительные котлы BAXI
Напольные газовые котлы BAXI SLIM с чугунным теплообменником
Котлы BAXI SLIM - это напольные газовые котлы с чугунным теплообменником. Диапазон мощностей котлов данной серии от 15 до 62 кВт. Электронная модуляция пламени и встроенная система самодиагностики обеспечивают повышенное удобство эксплуатации и обслуживания. А современный дизайн и минимальные габаритные размеры (ширина всего 35 см) позволят легко разместить котел в любом интерьере.
Газовая система
- Непрерывная электронная модуляция пламени, как в режиме отопления, так и в режиме ГВС;
- Плавное электронное зажигание;
- Горелка из нержавеющей стали;
- Котлы адаптированы к российским условиям. Устойчиво работают при понижении входного давления природного газа до 5 мбар;
- Возможна перенастройка для работы на сжиженном газе.
Гидравлическая система
- Чугунный первичный теплообменник;
- Высокоскоростной циркуляционный насос с автоматическим воздухоотводчиком (кроме моделей iN);
- Встроенный бойлер для горячей воды (в двухконтурных моделях);
- Отдельный насос для бойлера (в двухконтурных моделях);
- Манометр (кроме моделей iN);
- Постциркуляция насоса;
- Возможность подключения внешнего накопительного бойлера для горячей воды.
Температурный контроль
- Два диапазона регулирования температуры в системе отопления: 30-85°С и 30-45°С (режим «теплые полы»);
- Устройство дистанционного управления с климатическим регулятором (поставляется отдельно);
- Встроенная погодозависимая автоматика (возможность подключения датчика уличной температуры);
- Регулирование и автоматическое поддержание заданной температуры в контуре отопления;
- Регулирование и автоматическое поддержание заданной температуры в бойлере (для моделей со встроенным или отдельным бойлером);
- Возможность подключения программируемого таймера;
- Электронная индикация температуры.
Устройства контроля и безопасности
- Электронная система самодиагностики;
- Ионизационный контроль пламени;
- Защитный термостат от перегрева воды в первичном теплообменнике;
- Датчик тяги для контроля за безопасным удалением продуктов сгорания (пневмореле — для моделей с закрытой камерой сгорания, термостат — для моделей с открытой камерой);
- Система защиты от блокировки насоса (включается автоматически каждые 24ч.);
- Предохранительный клапан в контуре отопления (3 атм.) (кроме моделей iN);
- Предохранительный клапан в контуре ГВС на 8 атм. (модели со встроенным бойлером);
- Система защиты от замерзания в контуре отопления и бойлере.
Наименование | Артикул | Цена, руб. |
Напольный газовый котел с атмосферной горелкой BAXI SLIM 1.150 i | WSB43115301- | |
Напольный газовый котел с атмосферной горелкой BAXI SLIM 1.230 Fi | WSB43523301- | |
Напольный газовый котел с атмосферной горелкой BAXI SLIM 1.230 FiN | WSB43523347- | |
Напольный газовый котел с атмосферной горелкой BAXI SLIM 1.230 i | WSB43123301- | |
Напольный газовый котел с атмосферной горелкой BAXI SLIM 1.230 iN | WSB43123347- | |
Напольный газовый котел с атмосферной горелкой BAXI SLIM 1.300 Fi | WSB43530301- | |
Напольный газовый котел с атмосферной горелкой BAXI SLIM 1.300 FiN | WSB43530347- | |
Напольный газовый котел с атмосферной горелкой BAXI SLIM 1.300 i | WSB43130301- | |
Напольный газовый котел с атмосферной горелкой BAXI SLIM 1.300 iN | WSB43130347- | |
Напольный газовый котел с атмосферной горелкой BAXI SLIM 1.400 iN | WSB43140347- | |
Напольный газовый котел с атмосферной горелкой BAXI SLIM 1.490 iN | WSB43149347- | |
Напольный газовый котел с атмосферной горелкой BAXI SLIM 1.620 iN | WSB43162347 | |
Напольный газовый котел с атмосферной горелкой BAXI SLIM 2.230 i | WSB43423301- | |
Напольный газовый котел с атмосферной горелкой BAXI SLIM 2.300 Fi | WSB43730301- | |
Напольный газовый котел с атмосферной горелкой BAXI SLIM 2.300 i | WSB43430301- |
Котлы BAXI SLIM с насосом и расширительным баком в комплекте
Технические характеристики
Отопление и горячая вода | Только отопление | |||||||
SLIM 2.300 Fi |
SLIM 2.230 i |
SLIM 2.300 i |
SLIM 1.230 Fi |
SLIM 1.300 Fi |
SLIM 1.150 i |
SLIM 1.230 i |
SLIM 1.300 i |
|
Максимальная полезная тепловая мощность, кВт | 29,7 | 22,1 | 29,7 | 22,1 | 29,7 | 14,9 | 22,1 | 29,7 |
Минимальная полезная тепловая мощность, кВт | 14,9 | 11,8 | 14,9 | 11,8 | 14,9 | 8,5 | 11,8 | 14,9 |
Максимальная потребляемая тепловая мощность, кВт | 33,0 | 24,5 | 33,0 | 24,5 | 33,0 | 16,5 | 24,5 | 33,0 |
Минимальная потребляемая тепловая мощность, кВт | 17,0 | 13,5 | 17,0 | 13,5 | 17,0 | 9,5 | 13,5 | 17,0 |
Максимальный расход природного/сжиженного газа, м3/ч (кг/ч) | 3,49 (2,56) | 2,59 (1,9) | 3,49 (2,56) | 2,59 (1,9) | 3,49 (2,56) | 1,74 (1,1) | 2,59 (1,9) | 3,49 (2,56) |
Максимальная производительность (КПД), % | 90 | 90,2 | 90 | 90,2 | 90 | 90,3 | 90,2 | 90 |
Минимальная производительность (КПД), % | 87,6 | 87,4 | 87,6 | 87,4 | 87,6 | 89,5 | 87,4 | 87,6 |
Расширительный бак, л/бар | 10/1 | |||||||
Камера сгорания | закрытая | открытая | открытая | закрытая | закрытая | открытая | открытая | открытая |
Число чугунных секций, шт | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 |
Емкость встроенного бойлера, л | 60 | 50 | 50 | - | - | - | - | - |
Объем воды в котле, л | 14,6 | 11,8 | 14,6 | 11,8 | 14,6 | 9 | 11,8 | 14,6 |
Диапазон регулирования температуры в контуре ГВС, °С | 5-65 | 5-65 | 5-65 | - | - | - | - | - |
Кол-во горячей воды при ΔТ=25°С, л/мин | 17 | 13 | 17 | - | - | - | - | - |
Кол-во горячей воды за первые 30 мин (ΔТ=30°С), л/мин | 520 | 402 | 513 | - | - | - | - | - |
Максимальное давление в контуре ГВС, бар | 8 | 8 | 8 | - | - | - | - | - |
Минимальное давление в контуре ГВС, бар | 0,2 | 0,2 | 0,2 | - | - | - | - | - |
Диаметр дымохода, мм | - | 130 | 140 | - | - | 110 | 130 | 140 |
Диаметрр дымоотвод. труб (коаксиальных/раздельных), мм | 60-100/80 | - | - | 60-100/80 | 60-100/80 | - | - | - |
Максимальная длина дымоотвод. труб (коаксиальных/раздельных), м | 5/10 | - | - | 5/10 | 5/10 | - | - | - |
Номинальное входное давление газа (метан G20), мбар | 20 | |||||||
Мощность / напряжение, Вт/В | 170/230 | 120/230 | 120/230 | 170/230 | 170/230 | 120/230 | 120/230 | 120/230 |
Габариты | ||||||||
Высота, мм | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
Ширина, мм | 650 | 650 | 650 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Глубина, мм | 600 | 600 | 600 | 596 | 676 | 520 | 600 | 680 |
Вес нетто, кг | 177 | 176 | 191,5 | 118 | 144,5 | 93 | 119,5 | 143 |
Котлы BAXI SLIM без насоса и расширительного бака
Технические характеристики
Только отопление | ||||||||
SLIM 1.230 FiN |
SLIM 1.300 FiN |
SLIM 1.230 iN |
SLIM 1.300 iN |
SLIM 1.400 iN |
SLIM 1.490 iN |
SLIM 1.620 iN |
||
Максимальная полезная тепловая мощность, кВт | 22,1 | 29,7 | 22,1 | 29,7 | 40 | 48,7 | 62,2 | |
Минимальная полезная тепловая мощность, кВт | 11,8 | 14,9 | 11,8 | 14,9 | 20,6 | 24,5 | 31,6 | |
Максимальная потребляемая тепловая мощность, кВт | 24,5 | 33,0 | 24,5 | 33,0 | 44,1 | 54,1 | 69,0 | |
Минимальная потребляемая тепловая мощность, кВт | 13,5 | 17,0 | 13,5 | 17,0 | 23,0 | 27,5 | 35,0 | |
Максимальный расход природного/сжиженного газа, м3/ч (кг/ч) | 2,59 (1,9) | 3,49 (2,56) | 2,59 (1,9) | 3,49 (2,56) | 4,69 (3,45) | 5,72 (4,2) | 7,3 (5,36) | |
Максимальная производительность (КПД), % | 90,2 | 90 | 90,2 | 90 | 90,1 | 90 | 90,1 | |
Минимальная производительность (КПД), % | 87,4 | 87,6 | 87,4 | 87,6 | 89,6 | 89,1 | 90,3 | |
Расширительный бак, л/бар | - | |||||||
Камера сгорания | закрытая | закрытая | открытая | открытая | открытая | открытая | открытая | |
Число чугунных секций, шт | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | |
Емкость встроенного бойлера, л | - | |||||||
Объем воды в котле, л | 11,8 | 14,6 | 11,8 | 14,6 | 17,4 | 20,2 | 25,8 | |
Диапазон регулирования температуры в контуре ГВС, °С | - | |||||||
Кол-во горячей воды при ΔТ=25°С, л/мин | - | |||||||
Кол-во горячей воды за первые 30 мин (ΔТ=30°С), л/мин | - | |||||||
Максимальное давление в контуре ГВС, бар | - | |||||||
Минимальное давление в контуре ГВС, бар | - | |||||||
Диаметр дымохода, мм | - | - | 130 | 140 | 160 | 160 | 180 | |
Диаметрр дымоотвод. труб (коаксиальных/раздельных), мм | 60-100/80 | 60-100/80 | - | - | - | - | - | |
Максимальная длина дымоотвод. труб (коаксиальных/раздельных), м | 5/10 | 5/10 | - | - | - | - | - | |
Номинальное входное давление газа (метан G20), мбар | 20 | |||||||
Мощность / напряжение, Вт/В | 70/230 | 70/230 | 15/230 | 15/230 | 15/230 | 15/230 | 15/230 | |
Габариты | ||||||||
Высота, мм | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | |
Ширина, мм | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
Глубина, мм | 542 | 622 | 600 | 680 | 635 | 715 | 875 | |
Вес нетто, кг | 106 | 134,5 | 112 | 134 | 158 | 180,5 | 229 |
Документация