Уважаемые клиенты!
В связи с резкими скачками курса евро, цены могут отличаться от цен на сайте!
В связи с резкими скачками курса евро, цены могут отличаться от цен на сайте!
Котельное оборудование / Бойлеры / Бойлеры Viessmann
Вертикальные бойлеры Viessmann Vitocell 300-V тип EVI с внутренним нагревом
Viessmann Vitocell 300-V - вертикальный емкостный водонагреватель из высоколегированной стали Rostfrei.
Описание
- Нагрев всего объема воды с помощью поверхностей нагрева, достигающих дна емкостного водонагревателя.
- Высокая степень комфорта при приготовлении горячей воды благодаря быстрому и равномерному нагреву теплообменными поверхностями больших размеров.
- Незначительные тепловые потери благодаря высокоэффективной круговой теплоизоляции.
- Компактность конструкции и малый вес облегчают доставку на место установки.
- Универсальное применение – при повышенной потребности в горячем водоснабжении можно соединить несколько емкостных водонагревателей Vitocell 300-V в батареи посредством коллекторов.
- Длительный срок службы благодаря коррозионной стойкости водонагревателя, изготовленного из высококачественной нержавеющей стали.
- Гигиеничный и пригодный для пищевых целей благодаря высокому качеству поверхности.
- Для дополнительных противокоррозионных мер защитный анод не требуется, благодаря чему исчезает необходимость в дополнительных затратах.
- Для облегчения подачи на место емкостный водонагреватель Vitocell 300-V (500 л.) снабжен съемной теплоизоляцией.
Документация
Технический паспорт Viessmann Vitocell 300-V тип EVI | 1,4 Мб |
Наименование | Емкость, л. | Артикул | Цена, руб. | |
Viessmann Vitocell 300-V 200 | 200 | Z002067 | ||
Viessmann Vitocell 300-V 300 | 300 | Z002068 | ||
Viessmann Vitocell 300-V 500 | 500 | Z002069 |
Технические характеристики
Объем, л | 200 | 300 | 500 |
Долговременная мощность при нагреве воды в контуре ГВС с 10 до 45 °C и температуре подачи в отопительном контуре: | |||
90 °C, кВт | 71 | 93 | 96 |
90 °C, л/ч | 1745 | 2285 | 2358 |
80 °C, кВт | 56 | 72 | 73 |
80 °C, л/ч | 1376 | 1769 | 1793 |
70 °C, кВт | 44 | 52 | 56 |
70 °C, л/ч | 1081 | 1277 | 1376 |
60 °C, кВт | 24 | 30 | 37 |
60 °C, л/ч | 590 | 737 | 909 |
50 °C, кВт | 13 | 15 | 18 |
50 °C, л/ч | 319 | 368 | 442 |
Долговременная мощность при нагреве воды в контуре ГВС с 10 до 60 °C и температуре подачи в отопительном контуре: | |||
90 °C, кВт | 63 | 82 | 81 |
90 °C, л/ч | 1084 | 1410 | 1393 |
80 °C, кВт | 48 | 59 | 62 |
80 °C, л/ч | 826 | 1014 | 1066 |
70 °C, кВт | 29 | 41 | 43 |
70 °C, л/ч | 499 | 705 | 739 |
Расход теплоносителя при указанной долговременной мощности, м3/ч | 5,0 | 5,0 | 6,5 |
Затраты тепла на поддержание готовности qBS при разности температур 45 K (значение, измеренное в соответствии с DIN 4753-8), кВтч/24 ч | 1,70 | 2,10 | 2,40 |
Габариты: | |||
Длина | |||
- с теплоизоляцией, мм | 581 | 633 | 925 |
- без теплоизоляции, мм | - | - | 715 |
Ширина | |||
- с теплоизоляцией, мм | 649 | 704 | 975 |
- без теплоизоляции, мм | - | - | 914 |
Высота | |||
- с теплоизоляцией, мм | 1420 | 1779 | 1738 |
- без теплоизоляции, мм | - | - | 1667 |
Кантовальный размер | |||
- с теплоизоляцией, мм | 1471 | 1821 | - |
- без теплоизоляции, мм | - | - | 1690 |
Масса, кг | 76 | 100 | 111 |
Объем теплоносителя, л | 10 | 11 | 15 |
Теплообменная поверхность, м2 | 1,3 | 1,5 | 1,9 |
Подключения (наружная резьба) | |||
Подающая и обратная магистраль отопительного контура | 1" | 1" | 1 1/4" |
Трубопроводы холодной и горячей воды | 1" | 1" | 1 1/4" |
Циркуляционный трубопровод | 1" | 1" | 1 1/4" |
Конструкция
A - Отверстие для визуального контроля и чистки B - Высокоэффективная круговая теплоизоляция C - Нагревательная спираль из высококачественной нержавеющей стали доходит до дна емкости – благодаря этому обеспечивается равномерный нагрев емкостного водонагревателя и соблюдение санитарно-гигиенических норм D - Фланцевое отверстие в качестве дополнительного отверстия для чистки или для монтажа электронагревательной вставки |