Уважаемые клиенты!
В связи с резкими скачками курса евро, цены могут отличаться от цен на сайте!
Обращаем Ваше внимание, что магазин на Обручева временно не работает в выходные дни.
В связи с резкими скачками курса евро, цены могут отличаться от цен на сайте!
Обращаем Ваше внимание, что магазин на Обручева временно не работает в выходные дни.
Котельное оборудование / Отопительные котлы / Отопительные котлы De Dietrich / Чугунные напольные котлы De Dietrich
Чугунные напольные котлы De Dietrich NeOvo EcoNox EFU-S 22 с водонагревателем EL 110 SL со встроенной жидкотопливной горелкой
Описание
- Котел модульной концепции с эмалированным водонагревателем объемом 110 л со змеевиковым теплообменником "Standard Load". Водонагреватель размещен под котлом, и вместе они образуют эстетичную колонну, выполненную в едином стиле.
- Магниевый анод для защиты водонагревателя от коррозии.
- В состав комплекта соединительных трубопроводов котел-водонагреватель входит энергоэффективный загрузочный насос класса А, датчик ГВС и регулируемые ножки.
- Объем поставки: 4 упаковки.
| Наименование | Артикул | Цена, руб. |
| De Dietrich NeOvo EcoNox EFU-S 22 с панелью управления B-CONTROL | 7714748 | |
| De Dietrich NeOvo EcoNox EFU-S 22 с панелью управления INICONTROL 2 | 7714750 | |
| Водонагреватель EL 110 SL | 7609915 |
Технические характеристики
| NeOvo EcoNox EFU-S 22 + EL 110 SL | |
| Тип котла | низкотемпературный |
| Номинальная мощность котла, кВт | 22,4 |
| Максимальная допустимая полезная мощность (с понижением класса энергоэффективности), кВт | 33 |
| Объем водонагревателя, л | 110 |
| Мощность теплообмена, кВт | 22,4 |
| Удельный расход ΔТ=30 К, л/мин | 18,5 |
| Постоянный расход ΔТ=35 К, л/мин | 550 |
| Расход за 10 минут ΔТ=30 К, л/мин | 190 |
| Коэффициент тепловых потерь, Вт/К | 1,46 |
| Вес нетто (без воды), кг | 259 |
| Минимальная температура подающей лини, °С | 30 |
| Минимальная температура обратной линии, °С | без ограничений |
| Максимальная рабочая температура, °С | 90 |
| Максимальное рабочее давление, бар | 3 |
| Регулируемый термостат, °С | от 30 до 90 |
| Защитный термостат котла, °С | 110 |
| Максимальная рабочая температура ГВС, °С | 95 |
| Максимальное рабочее давление ГВС, бар | 10 |
Габариты
