Уважаемые клиенты!
В связи с резкими скачками курса евро, цены могут отличаться от цен на сайте!
В связи с резкими скачками курса евро, цены могут отличаться от цен на сайте!
Котельное оборудование / Отопительные котлы / Отопительные котлы De Dietrich / Чугунные напольные котлы De Dietrich
Чугунные напольные котлы De Dietrich NeOvo EcoNox EFU-S 22/29 с водонагревателем EL 160 SL со встроенной жидкотопливной горелкой
Описание
- Котел модульной концепции с эмалированным водонагревателем объемом 160 л со змеевиковым теплообменником Standard load. Водонагреватель размещен горизонтально под котлом и напротив стены таким образом, чтобы вместе они образовывали компактную эстетичную колонну, выполненную в едином стиле.
- Магниевый анод для защиты водонагревателя от коррозии.
- В состав комплекта соединительных трубопроводов котел-водонагреватель входит энергоэффективный загрузочный насос класса А, датчик ГВС и регулируемые ножки.
- Объем поставки: 4 упаковки.
Наименование | Артикул | Цена, руб. |
De Dietrich NeOvo EcoNox EFU-S 22 с панелью управления B-CONTROL | 7714748 | |
De Dietrich NeOvo EcoNox EFU-S 22 с панелью управления INICONTROL 2 | 7714750 | |
De Dietrich NeOvo EcoNox EFU-S 29 с панелью управления B-CONTROL | 7714749 | |
De Dietrich NeOvo EcoNox EFU-S 29 с панелью управления INICONTROL 2 | 7714752 | |
Водонагреватель EL 160 SL | 7616405 |
Технические характеристики
NeOvo EcoNox EFU-S 22 + EL 160 SL | NeOvo EcoNox EFU-S 29 + EL 160 SL | |
Тип котла | низкотемпературный | |
Номинальная мощность котла, кВт | 22,4 | 29,8 |
Максимальная допустимая полезная мощность (с понижением класса энергоэффективности), кВт | 33 | 40 |
Объем водонагревателя, л | 160 | |
Мощность теплообмена, кВт | 22,4 | 26,4 |
Удельный расход ΔТ=30 К, л/мин | 24 | 25 |
Постоянный расход ΔТ=35 К, л/мин | 555 | 650 |
Расход за 10 минут ΔТ=30 К, л/мин | 245 | 240 |
Коэффициент тепловых потерь, Вт/К | 1,68 | 1,68 |
Вес нетто (без воды), кг | 275 | 293 |
Минимальная температура подающей лини, °С | 30 | |
Минимальная температура обратной линии, °С | без ограничений | |
Максимальная рабочая температура, °С | 90 | |
Максимальное рабочее давление, бар | 3 | |
Регулируемый термостат, °С | от 30 до 90 | |
Защитный термостат котла, °С | 110 | |
Максимальная рабочая температура ГВС, °С | 95 | |
Максимальное рабочее давление ГВС, бар | 10 |
Габариты