В связи с резкими скачками курса евро, цены могут отличаться от цен на сайте!
Котельное оборудование / Отопительные котлы / Отопительные котлы De Dietrich / Газовые конденсационные котлы De Dietrich
Газовые конденсационные котлы De Dietrich Innovens PRO MCA в каскаде
Описание
- Предлагается три версии каскадных систем
для котлов De Dietrich Innovens PRO MCA 45–115:
- LW: монтаж в один ряд на стене;
- LV: монтаж в один ряд на полу;
- RG: монтаж котлов «спина к спине» на полу.
- Каскадная система включает в себя:
- гидравлический разделитель;
- коллектор для подключения котлов, состоящий
из
присоединительных трубопроводов
подающей и обратной линий отопления ø65 мм (100 мм - для 4 х МСА 160), присоединительного газового трубопровода ø50 мм (100 мм - для 4 х МСА 160) и фланцев;
- циркуляционные насосы первичного контура
котлов;
- наборы для подключения котла с краном
подающей линии, многофункциональным краном
обратной линии (с краном для заполнения
и слива, запорным краном, обратным клапаном,
предохранительным клапаном и отводом
для подключения расширительного бака)
и с газовым краном;
- планку для настенного монтажа (версия LW)
или вертикальную напольную стойку с рамой
для монтажа котлов (версия LV и RG);
- датчик подающей линии + приемная гильза
и кабель BUS для соединения котлов между собой.
- Дополнительное оборудование (заказывается
отдельно):
- кожухи из теплоизоляционного материала;
- приварные фланцы.
- Котлы заказываются отдельно.
Условные обозначения
Настенный монтаж в один ряд ("LW")
Обозначение | Мощность (80°C/60°C), кВт |
Модель котла | Расход ΔT=20 K, м3/ч |
Цена, руб. | ||||
MCA 45 | MCA 65 | MCA 90 | MCA 115 | MCA 160 | ||||
Каскадные системы для 2 котлов | ||||||||
LW.0080kW.2000 | 80 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,43 | |
LW.0122kW.0200 | 122 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5,23 | |
LW.0168kW.0020 | 168 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7,20 | |
LW.0214kW.0002 | 214 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8,9 | |
LW.0304kW.00002 | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9,17 | |
Каскадные системы для 3 котлов | ||||||||
LW.0120kW.3000 | 120 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,14 | |
LW.0183kW.0300 | 183 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7,84 | |
LW.0252kW.0030 | 252 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10,80 | |
LW.0321kW.0003 | 321 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13,4 | |
LW.0456kW.00003 | 456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19,65 | |
Каскадные системы для 4 котлов | ||||||||
LW.0160kW.4000 | 160 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,86 | |
LW.0244kW.0400 | 244 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10,46 | |
LW.0336kW.0040 | 336 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 14,40 | |
LW.0428kW.0004 | 428 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 17,9 | |
LW.0608kW.00004 | 608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 26,2 |
Напольный монтаж в один ряд ("LV")
Обозначение | Мощность (80°C/60°C), кВт |
Модель котла | Расход ΔT=20 K, м3/ч |
Цена, руб. | ||||
MCA 45 | MCA 65 | MCA 90 | MCA 115 | MCA 160 | ||||
Каскадные системы для 2 котлов | ||||||||
LV.0080kW.2000 | 80 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,43 | |
LV.0122kW.0200 | 122 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5,23 | |
LV.0168kW.0020 | 168 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7,20 | |
LV.0214kW.0002 | 214 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8,9 | |
LV.0304kW.00002 | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13,1 | |
Каскадные системы для 3 котлов | ||||||||
LV.0120kW.3000 | 120 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,14 | |
LV.0183kW.0300 | 183 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7,84 | |
LV.0252kW.0030 | 252 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10,80 | |
LV.0321kW.0003 | 321 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13,4 | |
LV.0456kW.00003 | 456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19,65 | |
Каскадные системы для 4 котлов | ||||||||
LV.0160kW.4000 | 160 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,86 | |
LV.0244kW.0400 | 244 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10,46 | |
LV.0336kW.0040 | 336 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 14,40 | |
LV.0428kW.0004 | 428 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 17,9 | |
LV.0608kW.00004 | 608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 26,2 |
Напольный монтаж котлов «спина к спине» ("RG")
Обозначение | Мощность (80°C/60°C), кВт |
Модель котла | Расход ΔT=20 K, м3/ч |
Цена, руб. | |||
MCA 45 | MCA 65 | MCA 90 | MCA 115 | ||||
Каскадные системы для 3 котлов | |||||||
RG.0120kW.3000 | 120 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5,14 | |
RG.0183kW.0300 | 183 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7,84 | |
RG.0252kW.0030 | 252 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10,80 | |
RG.0321kW.0003 | 321 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13,4 | |
Каскадные системы для 4 котлов | |||||||
RG.0160kW.4000 | 160 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6,86 | |
RG.0244kW.0400 | 244 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10,46 | |
RG.0336kW.0040 | 336 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14,40 | |
RG.0428kW.0004 | 428 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17,9 |
Габариты
Настенный монтаж котлов в один ряд ("LW")
Каскадные системы для 2 котлов
Напольный монтаж котлов в один ряд ("LV")
Напольный монтаж котлов «спина к спине» ("RG")
Каскадные системы для 3 котлов
Каскадные системы для 4 котлов
Документация