В связи с резкими скачками курса евро, цены могут отличаться от цен на сайте!
Обращаем Ваше внимание, что магазин на Обручева временно не работает в выходные дни.
Котельное оборудование / Отопительные котлы / Отопительные котлы De Dietrich / Настенные конденсационные котлы De Dietrich
Настенные газовые конденсационные котлы De Dietrich NANEO PMC-M...MI Plus
Описание
- Очень компактные и легкие: 368 х 589 х 364 мм, 25 кг (!)
- Для работы на природном газе или пропане (не требуется никакого дополнительного оборудования для переоборудования на пропан)
- КПД до 109,2 % (температурный режим 50/30°С, 30% от номинальной мощности котла)
- NOх < 60 мг/кВт·ч: 5 класс
- Высокоэффективный, компактный литой теплообменник из сплава алюминия с кремнием
- Модуль газ/воздух содержит модулирующую газовую горелку с диапазоном модуляции от 24% до 100%, газовый клапан, обратный клапан для работы сколлективным дымоходом под избыточным давлением, электронную плату, трубу Вентури, вентилятор сшумоглушителем для подачи воздуха на горение, трубку подачи газа
- Гидравлический модуль с энергоэффективным модулирующим насосом класса А, переключающим клапаном отопление/ГВС, пластинчатым теплообменником с большой площадью теплообмена для нагрева горячей санитарно-технической воды, предохранительным клапаном на 3 бар, ограничителем расхода, датчиком расхода, автоматическим воздухоотводчиком
- Одноконтурные котлы для отопления мощностью от 6,1 до 24,8 кВт. Для ГВС необходим емкостный водонагреватель BMR 80 или SR 130, или BPB/BLC
- Двухконтурные котлы для отопления и ГВС проточного типа с пластинчатым теплообменником, мощностью от 6,1 до 35,7 кВт (в режиме ГВС мощность 37,8 кВт)
- Расширительный бак объемом 8 л встроен в опорную раму
- Съемная панель управления, которую можно установить под котлом или повесить на стене, имеет 2 ручки для регулировки
температуры для отопления и для ГВС, а также 2 клавиши со светодиодами – «трубочист» и«reset» (сброс)
Наименование | Артикул | Цена, руб. |
De Dietrich NANEO PMC-M 24/28 MI Plus | 7626501 | |
De Dietrich NANEO PMC-M 30/35 MI Plus | 7626502 | |
De Dietrich NANEO PMC-M 34/39 MI Plus | 7626503 |
Технические характеристики
NANEO PMC-M 24/28 MI Plus | NANEO PMC-M 30/35 MI Plus | NANEO PMC-M 34/39 MI Plus | |
Тип котла | Отопление и ГВС проточного типа с пластинчатым теплообменником | ||
Номинальная полезная мощность Pn при 50°С/30°С (режим отопления), кВт | 6,1-24,8 | 8,5-31,0 | 8,5-35,7 |
Номинальная полезная мощность при 80°С/60°С (режим ГВС), кВт | 27,5 | 33,9 | 37,8 |
КПД для низшей теплоты сгорания при нагрузке ...% Pn и средней температуре ...°С | |||
- 100% Pn, средняя температура 70°С, % | 97,6 | 97,2 | 96,9 |
- 100% Pn, темп. обратной линии 30°С, % | 103,3 | 103,3 | 102,4 |
- 30% Pn, темп. обратной линии 30°С, % | 109,2 | 108,8 | 108,8 |
Номинальные расходы воды для Pn и ΔТ=20 К, м3/ч | 1,03 | 1,25 | 1,5 |
Минимальная полезная мощность при 80°С/60°С (режим отопления) мин.-макс., кВт | 5,5-23,4 | 7,7-29,2 | 7,7-33,8 |
Располагаемая высота напор для контура отопления, мбар | 203 | 267 | 144 |
Водовместимость, л | 1,6 | 1,7 | 1,7 |
Расход газа (15°С - 1013 мбар) | |||
- природный газ, м3/ч | 2,98 | 3,68 | 4,13 |
- пропан, кг/ч | 2,3 | 2,84 | 3,2 |
Макс. температура продуктов сгорания при 80°С/60°С, °С | 84 | 82 | 86 |
Массовый расход продуктов сгорания, кг/ч | 9,4-45,5 | 13,1-56,3 | 13,1-62,9 |
Располагаемое давление на патрубке уходящих газов котла, Па | 116 | 105 | 120 |
Потери при останове для ΔТ=30 К, Вт | 35 | 45 | 45 |
Потребляемая электрическая мощность (без насоса) для Pn, Вт | 40 | 47 | 61 |
Электрическая мощность насоса, Вт | 24 | 24 | 24 |
Потребляемая мощность в режиме ожидания, Вт | 3 | 3 | 3 |
Уровень шума для Pn, дБ (А) | 47,4 | 47,4 | 49,7 |
Вес, без воды, кг | 25 | 29 | 29 |
Тип дымохода | B23, B23P, С13x, С33x, C93x, C53, C43x, C83x |
Габариты