Уважаемые клиенты!
В связи с резкими скачками курса евро, цены могут отличаться от цен на сайте!
В связи с резкими скачками курса евро, цены могут отличаться от цен на сайте!
Канализация / Система внутренней канализации Ostendorf (Остендорф) HT (PPs)
Крестовины системы Ostendorf (Остендорф) HT (PPs)
Крестовина Ostendorf (Остендорф) HTDA
Наименование | Артикул | z1, мм | z2, мм | z3, мм | L, мм | Цена, руб. | |
Крестовина Ostendorf (Остендорф) HTDA 50/50/50/45° | 115440 | 8 | 64 | 64 | 173 | 227 | |
Крестовина Ostendorf (Остендорф) HTDA 50/50/50/67° | 112900 | 20 | 41 | 41 | 107 | 618 | |
Крестовина Ostendorf (Остендорф) HTDA 50/50/50/87° | 115480 | 22 | 30 | 30 | 152 | 227 | |
Крестовина Ostendorf (Остендорф) HTDA 75/75/75/67° | 113900 | 28 | 55 | 55 | 138 | 775 | |
Крестовина Ostendorf (Остендорф) HTDA 90/90/90/87° | 114900 | 46 | 51 | 51 | 151 | 412 | |
Крестовина Ostendorf (Остендорф) HTDA 110/50/50/45° | 115540 | 13 | 105 | 105 | 195 | 454 | |
Крестовина Ostendorf (Остендорф) HTDA 110/50/50/67° | 115910 | 8 | 73 | 73 | 121 | 454 | |
Крестовина Ostendorf (Остендорф) HTDA 110/50/50/87° | 115580 | 22 | 60,5 | 60,5 | 179 | 454 | |
Крестовина Ostendorf (Остендорф) HTDA 110/110/50/87° | 115680 | 8 | 60 | 60 | 238 | 454 | |
Крестовина Ostendorf (Остендорф) HTDA 110/110/110/45° | 115880 | 21 | 135 | 135 | 217 | 557 | |
Крестовина Ostendorf (Остендорф) HTDA 110/110/110/67° | 115900 | 40 | 87 | 87 | 189 | 742 | |
Крестовина Ostendorf (Остендорф) HTDA 110/110/110/87° | 115930 | 55 | 65 | 65 | 182 | 763 |
Крестовина Ostendorf (Остендорф) HTED угловая (двухплоскостная)
Наименование | Артикул | z1, мм | z2, мм | z3, мм | L, мм | Цена, руб. | |
Крестовина Ostendorf (Остендорф) HTED угловая (двухплоскостная) 110/110/110/67° | 115920 | 40 | 86 | 86 | 145 | 1195 | |
Крестовина Ostendorf (Остендорф) HTED угловая (двухплоскостная) 110/110/110/87° | 115940 | 55 | 65 | 65 | 175 | 618 |
Крестовина Ostendorf (Остендорф) HTED угловая (двухплоскостная), левая, правая
Крестовина пятерник Ostendorf (Остендорф) HTEDLR
Наименование | Артикул | z1, мм | z2, мм | z3, мм | L, мм | Цена, руб. | |
|
Крестовина пятерник Ostendorf (Остендорф) HTEDLR 110/50/50/110х87° | 115970 | 55 | 65 | 65 | 182 | 618 |