Уважаемые клиенты!
В связи с резкими скачками курса евро, цены могут отличаться от цен на сайте!
Информируем вас о том, что офис на улице Обручева прекратил работу 13 декабря 2025 года.
Это связано с оптимизацией компании и перераспределением ресурсов в пользу увеличения ассортимента, совершенствования логистики и качества сервиса.
Ваши менеджеры и вся наша команда ждет вас в офисе на Симферопольском бульваре.
В связи с резкими скачками курса евро, цены могут отличаться от цен на сайте!
Информируем вас о том, что офис на улице Обручева прекратил работу 13 декабря 2025 года.
Это связано с оптимизацией компании и перераспределением ресурсов в пользу увеличения ассортимента, совершенствования логистики и качества сервиса.
Ваши менеджеры и вся наша команда ждет вас в офисе на Симферопольском бульваре.
Канализация / Система внутренней канализации Ostendorf (Остендорф) HT (PPs)
Переходники системы Ostendorf (Остендорф) HT (PPs)
Переход Ostendorf (Остендорф) HTR эксцентрический (редукция)
| Наименование | Артикул | z1, мм | h, мм | Масса, кг | Цена, руб. | |
![]() |
Переход Ostendorf (Остендорф) HTR эксцентрический (редукция) 40/32 | 111710 | 31,5 | 50,5 | 0,022 | 100 |
| Переход Ostendorf (Остендорф) HTR эксцентрический (редукция) 50/32 | 112720 | 17 | 68 | 0,034 | 136 | |
| Переход Ostendorf (Остендорф) HTR эксцентрический (редукция) 50/40 | 112710 | 12 | 64 | 0,033 | 56 | |
| Переход Ostendorf (Остендорф) HTR эксцентрический (редукция) 75/50 | 113710 | 21 | 72 | 0,060 | 103 | |
| Переход Ostendorf (Остендорф) HTR эксцентрический (редукция) 90/50 | 114720 | 29 | 83 | 0,077 | 186 | |
| Переход Ostendorf (Остендорф) HTR эксцентрический (редукция) 90/75 | 114710 | 17 | 71 | 0,090 | 194 | |
| Переход Ostendorf (Остендорф) HTR эксцентрический (редукция) 110/50 | 115720 | 40 | 102 | 0,117 | 122 | |
| Переход Ostendorf (Остендорф) HTR эксцентрический (редукция) 110/75 | 115710 | 26 | 89 | 0,125 | 179 | |
| Переход Ostendorf (Остендорф) HTR эксцентрический (редукция) 110/90 | 115700 | 17 | 75 | 0,122 | 242 | |
| Переход Ostendorf (Остендорф) HTR эксцентрический (редукция) 125/110 | 116710 | 15 | 79 | 0,173 | 381 | |
| Переход Ostendorf (Остендорф) HTR эксцентрический (редукция) 160/110 | 117710 | 38,5 | 118 | 0,299 | 1104 | |
| Переход Ostendorf (Остендорф) HTR эксцентрический (редукция) 160/125 | 117700 | 28 | 101 | 0,290 | 1137 | |
| Переход Ostendorf (Остендорф) HTR эксцентрический (редукция) 40/32 (цвет: белый) | 559900 | 31,5 | 50,5 | 0,022 | 100 | |
| Переход Ostendorf (Остендорф) HTR эксцентрический (редукция) 50/32 (цвет: белый) | 559910 | 17 | 68 | 0,034 | 136 | |
| Переход Ostendorf (Остендорф) HTR эксцентрический (редукция) 50/40 (цвет: белый) | 559920 | 12 | 64 | 0,033 | 56 |
Переход Ostendorf (Остендорф) HTRK эксцентрический, короткий (редукция)
| Наименование | Артикул | z1, мм | h, мм | Масса, кг | Цена, руб. | |
![]() |
Переход Ostendorf (Остендорф) HTRK эксцентрический, короткий (редукция) 50/40 | 112715 | 102 | |||
| Переход Ostendorf (Остендорф) HTRK эксцентрический, короткий (редукция) 75/50 | 113715 | 30,9 | 53 | 0,056 | 115 | |
| Переход Ostendorf (Остендорф) HTRK эксцентрический, короткий (редукция) 90/50 | 114730 | 30,7 | 55 | 673 | ||
| Переход Ostendorf (Остендорф) HTRK эксцентрический, короткий (редукция) 110/50 | 115725 | 20,5 | 58 | 0,101 | 122 | |
| Переход Ostendorf (Остендорф) HTRK эксцентрический, короткий (редукция) 110/75 | 115715 | 39,4 | 59 | 0,134 | 179 | |
| Переход Ostendorf (Остендорф) HTRK эксцентрический, короткий (редукция) 110/90 | 115705 | 76 | 246 |
Переход Ostendorf (Остендорф) HT внутренний
| Наименование | Артикул | d1, мм | d2, мм | d3, мм | h, мм | Масса, кг | Цена, руб. | |
![]() |
Переход Ostendorf (Остендорф) HT внутренний 110/50 | 115770 | 90 | 50,8 | 60,3 | 44 | 0,121 | 611 |
| Внутренний переход Ostendorf (Остендорф) HT 110/75 | 115760 | 90 | 75,9 | 85,1 | 49,2 | 0,115 | 611 |
Переход Ostendorf (Остендорф) HTS на металлическую трубу
| Наименование | Артикул | d, мм | l, мм | L, мм | Масса, кг | Цена, руб. | |
![]() |
Переход Ostendorf (Остендорф) HTS на металлическую трубу 40/40 | 111900 | 50 | 80 | 46 | 0,022 | 95 |
| Переход Ostendorf (Остендорф) HTS на металлическую трубу 50/40 | 112910 | 50 | 76 | 46 | 0,024 | 110 | |
| Переход Ostendorf (Остендорф) HTS на металлическую трубу 50/50 | 112920 | 60 | 80 | 50 | 0,027 | 103 |
Переход Ostendorf (Остендорф) HTUG на чугунную трубу
| Наименование | Артикул | d6, мм | l, мм | L, мм | Масса, кг | Цена, руб. | |
![]() |
Переход Ostendorf (Остендорф) HTUG на чугунную трубу 50 | 112820 | 72 | 116 | 61 | 0,048 | 100 |
| Переход Ostendorf (Остендорф) HTUG на чугунную трубу 75 | 113820 | 92 | 118 | 57 | 0,069 | 179 | |
| Переход Ostendorf (Остендорф) HTUG на чугунную трубу 110 | 115820 | 124 | 130 | 64 | 0,136 | 136 |




