Уважаемые клиенты!
В связи с резкими скачками курса евро, цены могут отличаться от цен на сайте!
Информируем вас о том, что офис на улице Обручева прекратил работу 13 декабря 2025 года.
Это связано с оптимизацией компании и перераспределением ресурсов в пользу увеличения ассортимента, совершенствования логистики и качества сервиса.
Ваши менеджеры и вся наша команда ждет вас в офисе на Симферопольском бульваре.
В связи с резкими скачками курса евро, цены могут отличаться от цен на сайте!
Информируем вас о том, что офис на улице Обручева прекратил работу 13 декабря 2025 года.
Это связано с оптимизацией компании и перераспределением ресурсов в пользу увеличения ассортимента, совершенствования логистики и качества сервиса.
Ваши менеджеры и вся наша команда ждет вас в офисе на Симферопольском бульваре.
Канализация / Трубы и фитинги для наружной канализации Ostendorf (Остендорф) KG (PVC)
Комплектующие системы Ostendorf (Остендорф) KG (PVC)
Уплотнительное кольцо Ostendorf (Остендорф) KG резиновое
| Наименование | Артикул | Масса, кг | Цена, руб. | |
![]() |
Уплотнительное кольцо Ostendorf (Остендорф) KG резиновое 110 | 880060 | 0,018 | 71 |
| Уплотнительное кольцо Ostendorf (Остендорф) KG резиновое 125 | 880075 | 0,026 | 127 | |
| Уплотнительное кольцо Ostendorf (Остендорф) KG резиновое 160 | 880090 | 0,044 | 156 | |
| Уплотнительное кольцо Ostendorf (Остендорф) KG резиновое 200 | 880100 | 0,066 | 184 | |
| Уплотнительное кольцо Ostendorf (Остендорф) KG резиновое 250 | 880110 | 487 | ||
| Уплотнительное кольцо Ostendorf (Остендорф) KG резиновое 315 | 880120 | 947 | ||
| Уплотнительное кольцо Ostendorf (Остендорф) KG резиновое 400 | 880130 | 1334 | ||
| Уплотнительное кольцо Ostendorf (Остендорф) KG резиновое 500 | 880140 | 2572 |
Комплект уплотнений из вулканизированной резины Ostendorf (Остендорф) GA-Set для перехода на чугунную трубу
| Наименование | Артикул | Цена, руб. | |
![]() |
Комплект уплотнений из вулканизированной резины Ostendorf (Остендорф) GA-Set для перехода на чугунную трубу 125 | 881030 | 426 |
| Комплект уплотнений из вулканизированной резины Ostendorf (Остендорф) GA-Set для перехода на чугунную трубу 160 | 881040 | 526 | |
| Комплект уплотнений из вулканизированной резины Ostendorf (Остендорф) GA-Set для перехода на чугунную трубу 200 | 881050 | 784 |
Профильное уплотнение Ostendorf (Остендорф) KG для перехода на гладкий конец керамической трубы
| Наименование | Артикул | Масса, кг | Цена, руб. | |
![]() |
Профильное уплотнение Ostendorf (Остендорф) KG для перехода на гладкий конец керамической трубы 110 | 881100 | 0,125 | 551 |
| Профильное уплотнение Ostendorf (Остендорф) KG для перехода на гладкий конец керамической трубы 125 | 881110 | 0,188 | 1282 | |
| Профильное уплотнение Ostendorf (Остендорф) KG для перехода на гладкий конец керамической трубы 160 | 881120 | 0,260 | 1159 | |
| Профильное уплотнение Ostendorf (Остендорф) KG для перехода на гладкий конец керамической трубы 200 | 881130 | 0,507 | 1950 | |
| Профильное уплотнение Ostendorf (Остендорф) KG для перехода на гладкий конец керамической трубы 250 | 881140 | 11001 | ||
| Профильное уплотнение Ostendorf (Остендорф) KG для перехода на гладкий конец керамической трубы 315 | 881150 | 14124 |
Техническая смазка Ostendorf (Остендорф) KG
| Наименование | Артикул | Цена, руб. | |
![]() |
Техническая смазка Ostendorf (Остендорф) KG 150 г. | 881800 | 282 |
| Техническая смазка Ostendorf (Остендорф) KG 250 г. | 881810 | 359 | |
| Техническая смазка Ostendorf (Остендорф) KG 500 г. | 881820 | 529 |
Гильза Ostendorf (Остендорф) KGF S/B (PS) для прохода стен
| Наименование | Артикул | d, мм | l, мм | α | Масса, кг | Цена, руб. | |
![]() |
Гильза Ostendorf (Остендорф) KGF S/B (PS) для прохода стен 110x110 | 820900 | 110,4 | 110 | 3° | 0,220 | 1187 |
| Гильза Ostendorf (Остендорф) KGF S/B (PS) для прохода стен 110x240 | 820910 | 110,4 | 240 | 3° | 0,320 | 1512 | |
| Гильза Ostendorf (Остендорф) KGF S/B (PS) для прохода стен 125x110 | 821900 | 125,4 | 110 | 3° | 0,337 | По запросу | |
| Гильза Ostendorf (Остендорф) KGF S/B (PS) для прохода стен 125x240 | 821910 | 125,4 | 240 | 3° | 0,603 | По запросу | |
| Гильза Ostendorf (Остендорф) KGF S/B (PS) для прохода стен 160x110 | 822900 | 160,5 | 110 | 3° | 0,270 | 1667 | |
| Гильза Ostendorf (Остендорф) KGF S/B (PS) для прохода стен 160x240 | 822910 | 160,5 | 240 | 3° | 0,350 | 2684 | |
| Гильза Ostendorf (Остендорф) KGF S/B (PS) для прохода стен 200x110 | 823900 | 200,6 | 110 | 3° | 0,435 | 2204 | |
| Гильза Ostendorf (Остендорф) KGF S/B (PS) для прохода стен 200x240 | 823910 | 200,6 | 240 | 3° | 1,750 | 4097 | |
| Гильза Ostendorf (Остендорф) KGF S/B (PS) для прохода стен 250x240 | 824910 | 250,8 | 240 | 3° | 1,110 | 5933 | |
| Гильза Ostendorf (Остендорф) KGF S/B (PS) для прохода стен 315x240 | 825910 | 316,0 | 240 | 3° | 1,400 | 6781 | |
| Гильза Ostendorf (Остендорф) KGF S/B (PS) для прохода стен 400x240 | 826910 | 401,2 | 240 | 3° | 2,100 | По запросу | |
| Гильза Ostendorf (Остендорф) KGF S/B (PS) для прохода стен 500x240 | 827910 | 501,5 | 240 | 3° | По запросу |




