Уважаемые клиенты!
В связи с резкими скачками курса евро, цены могут отличаться от цен на сайте!
В связи с резкими скачками курса евро, цены могут отличаться от цен на сайте!
Канализация / Трубы и фитинги для наружной канализации Ostendorf (Остендорф) KG (PVC)
Переходники системы Ostendorf (Остендорф) KG (PVC)
Переход Ostendorf (Остендорф) KGUG на чугунную трубу
Наименование | Артикул | d6, мм | l, мм | L, мм | Масса, кг | Цена, руб. | |
Переход Ostendorf (Остендорф) KGUG на чугунную трубу 110 | 220820 | 131 | 133 | 76 | 0,255 | 659 | |
Переход Ostendorf (Остендорф) KGUG на чугунную трубу 125 | 221820 | 158 | 151 | 87 | 0,356 | По запросу | |
Переход Ostendorf (Остендорф) KGUG на чугунную трубу 160 | 222820 | 185 | 165 | 98 | 0,536 | 1114 | |
Переход Ostendorf (Остендорф) KGUG на чугунную трубу 200 | 223820 | 236 | 220 | 130 | 0,999 | По запросу |
Переход Ostendorf (Остендорф) KGUS на гладкий конец керамической трубы
Наименование | Артикул | d, мм | D, мм | L, мм | Масса, кг | Цена, руб. | |
Переход Ostendorf (Остендорф) KGUS на гладкий конец керамической трубы 110 | 220830 | 138 | 156 | 60 | 0,317 | 1086 | |
Переход Ostendorf (Остендорф) KGUS на гладкий конец керамической трубы 125 | 221830 | 164 | 186 | 67 | 0,394 | 3464 | |
Переход Ostendorf (Остендорф) KGUS на гладкий конец керамической трубы 160 | 222830 | 194 | 217 | 81 | 0,578 | 2355 | |
Переход Ostendorf (Остендорф) KGUS на гладкий конец керамической трубы 200 | 223830 | 250 | 279 | 99 | 0,965 | 7794 | |
Переход Ostendorf (Остендорф) KGUS на гладкий конец керамической трубы 250 * | 224830 | 335 | 352 | 180 | 10911 | ||
Переход Ostendorf (Остендорф) KGUS на гладкий конец керамической трубы 315 * | 225830 | 390 | 430 | 225 | 14894 |
* Фитинг из полиуретана (PU)
Переход Ostendorf (Остендорф) KGUSM на раструб керамической трубы
Наименование | Артикул | D, мм | L, мм | Масса, кг | Цена, руб. | |
Переход Ostendorf (Остендорф) KGUSM на раструб керамической трубы 110 | 220840 | 132 | 70 | 0,378 | 1109 | |
Переход Ostendorf (Остендорф) KGUSM на раструб керамической трубы 125 | 221840 | 160 | 70 | 0,525 | 1282 | |
Переход Ostendorf (Остендорф) KGUSM на раструб керамической трубы 160 | 222840 | 187 | 70 | 0,840 | 1559 | |
Переход Ostendorf (Остендорф) KGUSM на раструб керамической трубы 200 | 223840 | 242 | 70 | 1,511 | 3637 | |
Переход Ostendorf (Остендорф) KGUSM на раструб керамической трубы 250 | 224840 | 298 | 70 | 3984 | ||
Переход Ostendorf (Остендорф) KGUSM на раструб керамической трубы 315 | 225840 | 354 | 70 | 4850 |
Переход Ostendorf (Остендорф) KGR эксцентрический (редукция)
Наименование | Артикул | D, мм | L, мм | Масса, кг | Цена, руб. | |
Переход Ostendorf (Остендорф) KGR эксцентрический (редукция) 125/110 | 221700 | 20 | 87 | 0,280 | 335 | |
Переход Ostendorf (Остендорф) KGR эксцентрический (редукция) 160/110 | 222700 | 33 | 134 | 0,477 | 491 | |
Переход Ostendorf (Остендорф) KGR эксцентрический (редукция) 160/125 | 222710 | 31 | 121,5 | 0,486 | 596 | |
Переход Ostendorf (Остендорф) KGR эксцентрический (редукция) 200/160 | 223700 | 31 | 130 | 0,850 | 1005 | |
Переход Ostendorf (Остендорф) KGR эксцентрический (редукция) 250/200 | 224700 | 38 | 172 | 2,450 | 3810 | |
Переход Ostendorf (Остендорф) KGR эксцентрический (редукция) 315/250 | 225700 | 50 | 194 | 3,115 | 6928 | |
Переход Ostendorf (Остендорф) KGR эксцентрический (редукция) 400/315 | 226700 | 64 | 219 | 6,700 | 17411 | |
Переход Ostendorf (Остендорф) KGR эксцентрический (редукция) 500/400 | 227700 | 76 | 254 | 42054 |