Уважаемые клиенты!
В связи с резкими скачками курса евро, цены могут отличаться от цен на сайте!
В связи с резкими скачками курса евро, цены могут отличаться от цен на сайте!
Отопительные приборы / Конвекторы водяного отопления / Настенные и напольные конвекторы водяного отопления / Настенные и напольные конвекторы водяного отопления Varmann (Варманн) / Конвекторы напольного (настенного) монтажа Varmann MiniKon
Конвекторы напольного (настенного) монтажа Varmann MiniKon с глубиной корпуса 135 мм
Паспорт Varmann MiniKon | 172 Кб | |
Инструкция по монтажу Varmann MiniKon | 956 Кб | |
Сертификат продукции Varmann | 7,85 Мб |
Технические характеристики конвектора Varmnann MiniKon 135
|
Тепловая мощность конвектора Varmann MiniKon 135, высота 80, 130 мм
Длина корпуса конвектора, мм |
Высота корпуса конвектора, мм | |||||
80 | 130 | |||||
Температура теплоносителя в подающей и обратной линии, температура воздуха в помещении, °C | ||||||
75/65/20 | 90/70/20 | 100/80/20 | 75/65/20 | 90/70/20 | 100/80/20 | |
500 | 236 | 310 | 392 | 261 | 340 | 424 |
600 | 278 | 366 | 462 | 312 | 406 | 506 |
700 | 320 | 422 | 532 | 363 | 472 | 589 |
800 | 363 | 477 | 603 | 414 | 538 | 672 |
900 | 405 | 533 | 673 | 464 | 604 | 754 |
1000 | 447 | 589 | 743 | 515 | 670 | 837 |
1100 | 489 | 645 | 813 | 566 | 736 | 919 |
1200 | 532 | 700 | 884 | 617 | 802 | 1002 |
1300 | 574 | 756 | 954 | 668 | 868 | 1084 |
1400 | 616 | 812 | 1024 | 719 | 934 | 1167 |
1500 | 659 | 867 | 1095 | 769 | 1000 | 1249 |
1600 | 701 | 923 | 1165 | 820 | 1067 | 1332 |
1700 | 743 | 979 | 1235 | 871 | 1133 | 1414 |
1800 | 785 | 1034 | 1306 | 922 | 1199 | 1497 |
1900 | 828 | 1090 | 1376 | 973 | 1265 | 1579 |
2000 | 870 | 1146 | 1446 | 1024 | 1331 | 1662 |
2100 | 912 | 1201 | 1516 | 1074 | 1397 | 1744 |
2200 | 955 | 1257 | 1587 | 1125 | 1463 | 1827 |
2300 | 997 | 1313 | 1657 | 1176 | 1529 | 1909 |
2400 | 1039 | 1369 | 1727 | 1227 | 1595 | 1992 |
2500 | 1082 | 1424 | 1798 | 1278 | 1661 | 2074 |
2600 | 1124 | 1480 | 1868 | 1329 | 1727 | 2157 |
2700 | 1166 | 1536 | 1938 | 1379 | 1794 | 2239 |
2800 | 1208 | 1591 | 2008 | 1430 | 1860 | 2322 |
2900 | 1251 | 1647 | 2079 | 1481 | 1926 | 2404 |
3000 | 1293 | 1703 | 2149 | 1532 | 1992 | 2487 |
Тепловая мощность конвектора Varmann MiniKon 135, высота 180 мм
Длина корпуса конвектора, мм |
Высота корпуса конвектора, мм | ||
180 | |||
Температура теплоносителя в подающей и обратной линии, температура воздуха в помещении, °C | |||
75/65/20 | 90/70/20 | 95/85/20 | |
500 | 346 | 450 | 562 |
600 | 416 | 541 | 675 |
700 | 485 | 631 | 788 |
800 | 555 | 722 | 901 |
900 | 625 | 812 | 1014 |
1000 | 695 | 903 | 1128 |
1100 | 764 | 994 | 1241 |
1200 | 834 | 1084 | 1354 |
1300 | 904 | 1175 | 1467 |
1400 | 973 | 1266 | 1580 |
1500 | 1043 | 1356 | 1694 |
1600 | 1113 | 1447 | 1807 |
1700 | 1183 | 1538 | 1920 |
1800 | 1252 | 1628 | 2033 |
1900 | 1322 | 1719 | 2146 |
2000 | 1392 | 1810 | 2259 |
2100 | 1462 | 1900 | 2373 |
2200 | 1531 | 1991 | 2486 |
2300 | 1601 | 2082 | 2599 |
2400 | 1671 | 2172 | 2712 |
2500 | 1740 | 2263 | 2825 |
2600 | 1810 | 2354 | 2939 |
2700 | 1880 | 2444 | 3052 |
2800 | 1950 | 2535 | 3165 |
2900 | 2019 | 2626 | 3278 |
3000 | 2089 | 2716 | 3391 |
Тепловая мощность конвектора Varmann MiniKon 135, высота 230, 330 мм
Длина корпуса конвектора, мм |
Высота корпуса конвектора, мм | |||||
230 | 330 | |||||
Температура теплоносителя в подающей и обратной линии, температура воздуха в помещении, °C | ||||||
75/65/20 | 90/70/20 | 100/80/20 | 75/65/20 | 90/70/20 | 100/80/20 | |
500 | 492 | 635 | 788 | 561 | 720 | 890 |
600 | 593 | 765 | 950 | 673 | 864 | 1067 |
700 | 694 | 896 | 1112 | 785 | 1008 | 1245 |
800 | 795 | 1026 | 1273 | 897 | 1151 | 1422 |
900 | 896 | 1157 | 1435 | 1009 | 1295 | 1600 |
1000 | 997 | 1287 | 1597 | 1121 | 1439 | 1777 |
1100 | 1098 | 1417 | 1759 | 1233 | 1582 | 1954 |
1200 | 1199 | 1548 | 1920 | 1345 | 1726 | 2132 |
1300 | 1300 | 1678 | 2082 | 1456 | 1870 | 2309 |
1400 | 1401 | 1808 | 2244 | 1568 | 2013 | 2487 |
1500 | 1502 | 1939 | 2406 | 1680 | 2157 | 2664 |
1600 | 1603 | 2069 | 2568 | 1792 | 2301 | 2842 |
1700 | 1704 | 2199 | 2729 | 1904 | 2444 | 3019 |
1800 | 1805 | 2330 | 2891 | 2016 | 2588 | 3197 |
1900 | 1906 | 2460 | 3053 | 2128 | 2732 | 3374 |
2000 | 2007 | 2591 | 3215 | 2240 | 2875 | 3552 |
2100 | 2108 | 2721 | 3376 | 2352 | 3019 | 3729 |
2200 | 2209 | 2851 | 3538 | 2464 | 3163 | 3907 |
2300 | 2310 | 2982 | 3700 | 2576 | 3306 | 4084 |
2400 | 2411 | 3112 | 3862 | 2688 | 3450 | 4261 |
2500 | 2512 | 3242 | 4023 | 2800 | 3594 | 4439 |
2600 | 2613 | 3373 | 4185 | 2911 | 3738 | 4616 |
2700 | 2714 | 3503 | 4347 | 3023 | 3881 | 4794 |
2800 | 2815 | 3634 | 4509 | 3135 | 4025 | 4971 |
2900 | 2916 | 3764 | 4671 | 3247 | 4169 | 5149 |
3000 | 3017 | 3894 | 4832 | 3359 | 4312 | 5326 |
Стоимость конвектора Varmann MiniKon 135, серия "Стандарт" высота 80, 130 мм
Длина корпуса конвектора, мм |
Высота корпуса конвектора, мм | |||||
80 | 130 | |||||
Настенный монтаж | Напольный монтаж | Напольный монтаж с рег-ми ножками |
Настенный монтаж | Напольный монтаж | Напольный монтаж с рег-ми ножками |
|
Цена, руб. | Цена, руб. | Цена, руб. | Цена, руб. | Цена, руб. | Цена, руб. | |
500 | ||||||
600 | ||||||
700 | ||||||
800 | ||||||
900 | ||||||
1000 | ||||||
1100 | ||||||
1200 | ||||||
1300 | ||||||
1400 | ||||||
1500 | ||||||
1600 | ||||||
1700 | ||||||
1800 | ||||||
1900 | ||||||
2000 | ||||||
2100 | ||||||
2200 | ||||||
2300 | ||||||
2400 | ||||||
2500 | ||||||
2600 | ||||||
2700 | ||||||
2800 | ||||||
2900 | ||||||
3000 |
Стоимость конвектора Varmann MiniKon 135, серия "Стандарт" высота 180 мм
Длина корпуса конвектора, мм |
Высота корпуса конвектора, мм | ||
180 | |||
Настенный монтаж | Напольный монтаж | Напольный монтаж с рег-ми ножками |
|
Цена, руб. | Цена, руб. | Цена, руб. | |
500 | |||
600 | |||
700 | |||
800 | |||
900 | |||
1000 | |||
1100 | |||
1200 | |||
1300 | |||
1400 | |||
1500 | |||
1600 | |||
1700 | |||
1800 | |||
1900 | |||
2000 | |||
2100 | |||
2200 | |||
2300 | |||
2400 | |||
2500 | |||
2600 | |||
2700 | |||
2800 | |||
2900 | |||
3000 |
Стоимость конвектора Varmann MiniKon 135, серия "Стандарт" высота 230, 330 мм
Длина корпуса конвектора, мм |
Высота корпуса конвектора, мм | |||||
230 | 330 | |||||
Настенный монтаж | Напольный монтаж | Напольный монтаж с рег-ми ножками |
Настенный монтаж | Напольный монтаж | Напольный монтаж с рег-ми ножками |
|
Цена, руб. | Цена, руб. | Цена, руб. | Цена, руб. | Цена, руб. | Цена, руб. | |
500 | ||||||
600 | ||||||
700 | ||||||
800 | ||||||
900 | ||||||
1000 | ||||||
1100 | ||||||
1200 | ||||||
1300 | ||||||
1400 | ||||||
1500 | ||||||
1600 | ||||||
1700 | ||||||
1800 | ||||||
1900 | ||||||
2000 | ||||||
2100 | ||||||
2200 | ||||||
2300 | ||||||
2400 | ||||||
2500 | ||||||
2600 | ||||||
2700 | ||||||
2800 | ||||||
2900 | ||||||
3000 |
Стоимость конвектора Varmann MiniKon 135, серия "Комфорт" высота 80, 130 мм
Длина корпуса конвектора, мм |
Высота корпуса конвектора, мм | |||||
80 | 130 | |||||
Настенный монтаж | Напольный монтаж | Напольный монтаж с рег-ми ножками |
Настенный монтаж | Напольный монтаж | Напольный монтаж с рег-ми ножками |
|
Цена, руб. | Цена, руб. | Цена, руб. | Цена, руб. | Цена, руб. | Цена, руб. | |
500 | ||||||
600 | ||||||
700 | ||||||
800 | ||||||
900 | ||||||
1000 | ||||||
1100 | ||||||
1200 | ||||||
1300 | ||||||
1400 | ||||||
1500 | ||||||
1600 | ||||||
1700 | ||||||
1800 | ||||||
1900 | ||||||
2000 | ||||||
2100 | ||||||
2200 | ||||||
2300 | ||||||
2400 | ||||||
2500 | ||||||
2600 | ||||||
2700 | ||||||
2800 | ||||||
2900 | ||||||
3000 |
Стоимость конвектора Varmann MiniKon 135, серия "Комфорт" высота 180 мм
Длина корпуса конвектора, мм |
Высота корпуса конвектора, мм | ||
180 | |||
Настенный монтаж | Напольный монтаж | Напольный монтаж с рег-ми ножками |
|
Цена, руб. | Цена, руб. | Цена, руб. | |
500 | |||
600 | |||
700 | |||
800 | |||
900 | |||
1000 | |||
1100 | |||
1200 | |||
1300 | |||
1400 | |||
1500 | |||
1600 | |||
1700 | |||
1800 | |||
1900 | |||
2000 | |||
2100 | |||
2200 | |||
2300 | |||
2400 | |||
2500 | |||
2600 | |||
2700 | |||
2800 | |||
2900 | |||
3000 |
Стоимость конвектора Varmann MiniKon 135, серия "Комфорт" высота 230, 330 мм
Длина корпуса конвектора, мм |
Высота корпуса конвектора, мм | |||||
230 | 330 | |||||
Настенный монтаж | Напольный монтаж | Напольный монтаж с рег-ми ножками |
Настенный монтаж | Напольный монтаж | Напольный монтаж с рег-ми ножками |
|
Цена, руб. | Цена, руб. | Цена, руб. | Цена, руб. | Цена, руб. | Цена, руб. | |
500 | ||||||
600 | ||||||
700 | ||||||
800 | ||||||
900 | ||||||
1000 | ||||||
1100 | ||||||
1200 | ||||||
1300 | ||||||
1400 | ||||||
1500 | ||||||
1600 | ||||||
1700 | ||||||
1800 | ||||||
1900 | ||||||
2000 | ||||||
2100 | ||||||
2200 | ||||||
2300 | ||||||
2400 | ||||||
2500 | ||||||
2600 | ||||||
2700 | ||||||
2800 | ||||||
2900 | ||||||
3000 |
Стоимость указана для конвекторов MiniKon с нижним подключением со встроенным в корпус термостатическим вентилем.