Уважаемые клиенты!
В связи с резкими скачками курса евро, цены могут отличаться от цен на сайте!
Обращаем Ваше внимание, что магазин на Обручева временно не работает в выходные дни.
В связи с резкими скачками курса евро, цены могут отличаться от цен на сайте!
Обращаем Ваше внимание, что магазин на Обручева временно не работает в выходные дни.
Отопительные приборы / Конвекторы водяного отопления / Настенные и напольные конвекторы водяного отопления / Настенные и напольные конвекторы водяного отопления Varmann (Варманн) / Конвекторы напольного (настенного) монтажа Varmann MiniKon
Конвекторы напольного (настенного) монтажа Varmann MiniKon с глубиной корпуса 235 мм
Паспорт Varmann MiniKon | ![]() |
172 Кб |
Инструкция по монтажу Varmann MiniKon | ![]() |
956 Кб |
Сертификат продукции Varmann | ![]() |
7,85 Мб |
![]() |
Технические характеристики конвектора Varmnann MiniKon 235
|
Тепловая мощность конвектора Varmann MiniKon 235, высота 80, 130 мм
Длина корпуса конвектора, мм |
Высота корпуса конвектора, мм | |||||
80 | 130 | |||||
Температура теплоносителя в подающей и обратной линии, температура воздуха в помещении, °C | ||||||
75/65/20 | 90/70/20 | 100/80/20 | 75/65/20 | 90/70/20 | 100/80/20 | |
500 | 482 | 634 | 799 | 609 | 795 | 995 |
600 | 579 | 761 | 959 | 729 | 951 | 1191 |
700 | 676 | 888 | 1119 | 849 | 1108 | 1387 |
800 | 773 | 1015 | 1280 | 969 | 1264 | 1583 |
900 | 869 | 1143 | 1440 | 1089 | 1421 | 1779 |
1000 | 966 | 1270 | 1600 | 1209 | 1577 | 1975 |
1100 | 1063 | 1397 | 1760 | 1329 | 1734 | 2171 |
1200 | 1160 | 1524 | 1921 | 1449 | 1890 | 2367 |
1300 | 1256 | 1651 | 2081 | 1568 | 2047 | 2563 |
1400 | 1353 | 1779 | 2241 | 1688 | 2203 | 2759 |
1500 | 1450 | 1906 | 2402 | 1808 | 2360 | 2955 |
1600 | 1547 | 2033 | 2562 | 1928 | 2516 | 3151 |
1700 | 1643 | 2160 | 2722 | 2048 | 2673 | 3347 |
1800 | 1740 | 2287 | 2882 | 2168 | 2829 | 3543 |
1900 | 1837 | 2414 | 3043 | 2288 | 2986 | 3739 |
2000 | 1934 | 2542 | 3203 | 2408 | 3142 | 3935 |
2100 | 2030 | 2669 | 3363 | 2520 | 3299 | 4131 |
2200 | 2127 | 2796 | 3523 | 2648 | 3455 | 4327 |
2300 | 2224 | 2923 | 3684 | 2768 | 3612 | 4523 |
2400 | 2321 | 3050 | 3844 | 2888 | 3768 | 4719 |
2500 | 2417 | 3178 | 4004 | 3007 | 3925 | 4915 |
2600 | 2514 | 3305 | 4164 | 3127 | 4081 | 5111 |
2700 | 2611 | 3432 | 4325 | 3247 | 4238 | 5307 |
2800 | 2708 | 3559 | 4485 | 3367 | 4394 | 5503 |
2900 | 2804 | 3686 | 4645 | 3487 | 4551 | 5699 |
3000 | 2901 | 3813 | 4806 | 3607 | 4707 | 5895 |
Тепловая мощность конвектора Varmann MiniKon 235, высота 180 мм
Длина корпуса конвектора, мм |
Высота корпуса конвектора, мм | ||
180 | |||
Температура теплоносителя в подающей и обратной линии, температура воздуха в помещении, °C | |||
75/65/20 | 90/70/20 | 95/85/20 | |
500 | 668 | 872 | 1092 |
600 | 801 | 1045 | 1309 |
700 | 934 | 1219 | 1526 |
800 | 1067 | 1392 | 1744 |
900 | 1200 | 1566 | 1961 |
1000 | 1333 | 1739 | 2178 |
1100 | 1466 | 1913 | 2396 |
1200 | 1599 | 2086 | 2613 |
1300 | 1732 | 2260 | 2830 |
1400 | 1865 | 2433 | 3047 |
1500 | 1998 | 2607 | 3265 |
1600 | 2131 | 2780 | 3482 |
1700 | 2264 | 2954 | 3699 |
1800 | 2396 | 3127 | 3917 |
1900 | 2529 | 3301 | 4134 |
2000 | 2662 | 3474 | 4351 |
2100 | 2795 | 3648 | 4569 |
2200 | 2928 | 3821 | 4786 |
2300 | 3061 | 3995 | 5003 |
2400 | 3194 | 4168 | 5221 |
2500 | 3327 | 4342 | 5438 |
2600 | 3460 | 4515 | 5655 |
2700 | 3593 | 4689 | 5872 |
2800 | 3726 | 4862 | 6090 |
2900 | 3859 | 5036 | 6307 |
3000 | 3992 | 5209 | 6524 |
Тепловая мощность конвектора Varmann MiniKon 235, высота 230, 330 мм
Длина корпуса конвектора, мм |
Высота корпуса конвектора, мм | |||||
230 | 330 | |||||
Температура теплоносителя в подающей и обратной линии, температура воздуха в помещении, °C | ||||||
75/65/20 | 90/70/20 | 100/80/20 | 75/65/20 | 90/70/20 | 100/80/20 | |
500 | 845 | 1095 | 1363 | 1007 | 1296 | 1603 |
600 | 1015 | 1315 | 1637 | 1207 | 1552 | 1920 |
700 | 1185 | 1535 | 1910 | 1407 | 1809 | 2238 |
800 | 1354 | 1755 | 2184 | 1606 | 2066 | 2555 |
900 | 1524 | 1974 | 2457 | 1806 | 2322 | 2873 |
1000 | 1694 | 2194 | 2731 | 2005 | 2579 | 3190 |
1100 | 1863 | 2414 | 3005 | 2205 | 2836 | 3508 |
1200 | 2033 | 2634 | 3278 | 2404 | 3092 | 3825 |
1300 | 2203 | 2854 | 3552 | 2604 | 3349 | 4143 |
1400 | 2372 | 3073 | 3825 | 2804 | 3606 | 4460 |
1500 | 2542 | 3293 | 4099 | 3003 | 3862 | 4778 |
1600 | 2712 | 3513 | 4373 | 3203 | 4119 | 5096 |
1700 | 2881 | 3733 | 4646 | 3402 | 4376 | 5413 |
1800 | 3051 | 3953 | 4920 | 3602 | 4632 | 5731 |
1900 | 3221 | 4172 | 5193 | 3802 | 4889 | 6048 |
2000 | 3390 | 4392 | 5467 | 4001 | 5146 | 6366 |
2100 | 3560 | 4612 | 5741 | 4201 | 5403 | 6683 |
2200 | 3730 | 4832 | 6014 | 4400 | 5659 | 7001 |
2300 | 3899 | 5052 | 6288 | 4600 | 5916 | 7318 |
2400 | 4069 | 5271 | 6561 | 4799 | 6173 | 7636 |
2500 | 4239 | 5491 | 6835 | 4999 | 6429 | 7953 |
2600 | 4408 | 5711 | 7108 | 5199 | 6686 | 8271 |
2700 | 4578 | 5931 | 7382 | 5398 | 6943 | 8588 |
2800 | 4748 | 6151 | 7656 | 5598 | 7199 | 8906 |
2900 | 4917 | 6370 | 7929 | 5797 | 7456 | 9223 |
3000 | 5087 | 6590 | 8203 | 5997 | 7713 | 9541 |
Стоимость конвектора Varmann MiniKon 235, серия "Стандарт" высота 80, 130 мм
Длина корпуса конвектора, мм |
Высота корпуса конвектора, мм | |||||
80 | 130 | |||||
Настенный монтаж | Напольный монтаж | Напольный монтаж с рег-ми ножками |
Настенный монтаж | Напольный монтаж | Напольный монтаж с рег-ми ножками |
|
Цена, руб. | Цена, руб. | Цена, руб. | Цена, руб. | Цена, руб. | Цена, руб. | |
500 | ||||||
600 | ||||||
700 | ||||||
800 | ||||||
900 | ||||||
1000 | ||||||
1100 | ||||||
1200 | ||||||
1300 | ||||||
1400 | ||||||
1500 | ||||||
1600 | ||||||
1700 | ||||||
1800 | ||||||
1900 | ||||||
2000 | ||||||
2100 | ||||||
2200 | ||||||
2300 | ||||||
2400 | ||||||
2500 | ||||||
2600 | ||||||
2700 | ||||||
2800 | ||||||
2900 | ||||||
3000 |
Стоимость конвектора Varmann MiniKon 235, серия "Стандарт" высота 180 мм
Длина корпуса конвектора, мм |
Высота корпуса конвектора, мм | ||
180 | |||
Настенный монтаж | Напольный монтаж | Напольный монтаж с рег-ми ножками |
|
Цена, руб. | Цена, руб. | Цена, руб. | |
500 | |||
600 | |||
700 | |||
800 | |||
900 | |||
1000 | |||
1100 | |||
1200 | |||
1300 | |||
1400 | |||
1500 | |||
1600 | |||
1700 | |||
1800 | |||
1900 | |||
2000 | |||
2100 | |||
2200 | |||
2300 | |||
2400 | |||
2500 | |||
2600 | |||
2700 | |||
2800 | |||
2900 | |||
3000 |
Стоимость конвектора Varmann MiniKon 235, серия "Стандарт" высота 230, 330 мм
Длина корпуса конвектора, мм |
Высота корпуса конвектора, мм | |||||
230 | 330 | |||||
Настенный монтаж | Напольный монтаж | Напольный монтаж с рег-ми ножками |
Настенный монтаж | Напольный монтаж | Напольный монтаж с рег-ми ножками |
|
Цена, руб. | Цена, руб. | Цена, руб. | Цена, руб. | Цена, руб. | Цена, руб. | |
500 | ||||||
600 | ||||||
700 | ||||||
800 | ||||||
900 | ||||||
1000 | ||||||
1100 | ||||||
1200 | ||||||
1300 | ||||||
1400 | ||||||
1500 | ||||||
1600 | ||||||
1700 | ||||||
1800 | ||||||
1900 | ||||||
2000 | ||||||
2100 | ||||||
2200 | ||||||
2300 | ||||||
2400 | ||||||
2500 | ||||||
2600 | ||||||
2700 | ||||||
2800 | ||||||
2900 | ||||||
3000 |
Стоимость конвектора Varmann MiniKon 235, серия "Комфорт" высота 80, 130 мм
Длина корпуса конвектора, мм |
Высота корпуса конвектора, мм | |||||
80 | 130 | |||||
Настенный монтаж | Напольный монтаж | Напольный монтаж с рег-ми ножками |
Настенный монтаж | Напольный монтаж | Напольный монтаж с рег-ми ножками |
|
Цена, руб. | Цена, руб. | Цена, руб. | Цена, руб. | Цена, руб. | Цена, руб. | |
500 | ||||||
600 | ||||||
700 | ||||||
800 | ||||||
900 | ||||||
1000 | ||||||
1100 | ||||||
1200 | ||||||
1300 | ||||||
1400 | ||||||
1500 | ||||||
1600 | ||||||
1700 | ||||||
1800 | ||||||
1900 | ||||||
2000 | ||||||
2100 | ||||||
2200 | ||||||
2300 | ||||||
2400 | ||||||
2500 | ||||||
2600 | ||||||
2700 | ||||||
2800 | ||||||
2900 | ||||||
3000 |
Стоимость конвектора Varmann MiniKon 235, серия "Комфорт" высота 180 мм
Длина корпуса конвектора, мм |
Высота корпуса конвектора, мм | ||
180 | |||
Настенный монтаж | Напольный монтаж | Напольный монтаж с рег-ми ножками |
|
Цена, руб. | Цена, руб. | Цена, руб. | |
500 | |||
600 | |||
700 | |||
800 | |||
900 | |||
1000 | |||
1100 | |||
1200 | |||
1300 | |||
1400 | |||
1500 | |||
1600 | |||
1700 | |||
1800 | |||
1900 | |||
2000 | |||
2100 | |||
2200 | |||
2300 | |||
2400 | |||
2500 | |||
2600 | |||
2700 | |||
2800 | |||
2900 | |||
3000 |
Стоимость конвектора Varmann MiniKon 235, серия "Комфорт" высота 230, 330 мм
Длина корпуса конвектора, мм |
Высота корпуса конвектора, мм | |||||
230 | 330 | |||||
Настенный монтаж | Напольный монтаж | Напольный монтаж с рег-ми ножками |
Настенный монтаж | Напольный монтаж | Напольный монтаж с рег-ми ножками |
|
Цена, руб. | Цена, руб. | Цена, руб. | Цена, руб. | Цена, руб. | Цена, руб. | |
500 | ||||||
600 | ||||||
700 | ||||||
800 | ||||||
900 | ||||||
1000 | ||||||
1100 | ||||||
1200 | ||||||
1300 | ||||||
1400 | ||||||
1500 | ||||||
1600 | ||||||
1700 | ||||||
1800 | ||||||
1900 | ||||||
2000 | ||||||
2100 | ||||||
2200 | ||||||
2300 | ||||||
2400 | ||||||
2500 | ||||||
2600 | ||||||
2700 | ||||||
2800 | ||||||
2900 | ||||||
3000 |
Стоимость указана для конвекторов MiniKon с нижним подключением со встроенным в корпус термостатическим вентилем.