В связи с резкими скачками курса евро, цены могут отличаться от цен на сайте!
Отопительные приборы / Конвекторы водяного отопления / Внутрипольные (встраиваемые в пол) конвекторы водяного отопления / Внутрипольные (встраиваемые в пол) конвекторы водяного отопления Varmann (Варманн) / Внутрипольные (встраиваемые в пол) конвекторы Varmann Ntherm Air
Внутрипольные (встраиваемые в пол) конвекторы Varmann Ntherm Air 370
Сертификат продукции Varmann | 7,85 Мб | |
Инструкция по соединению конвекторов друг с другом | 180 Кб | |
Электрические схемы подключения Varmann Ntherm | 64 Кб |
Размеры Varmann Ntherm Air 370.150
Размеры Varmann Ntherm Air 370.220
Базовый комплект поставки
- корпус из оцинкованной стали покрытый износостойким матовым чёрным порошковым покрытием или из нержавеющей стали отверстиями для подачи приточного воздуха и воздухораздающим модулем;
- декоративная рамка по периметру корпуса из алюминия U-образного, либо F-образного профиля, выполненная в цвет решетки, с черной полосой из пористой резины в месте контакта с решеткой;
- комплект крепёжно-регулировочных ножек;
- роликовая, либо линейная решётка, из анодированного алюминия, либо окрашенная по RAL, либо с фактурой дерева, мрамора, гранита или из нержавеющей полированной стали;
- съёмный теплообменник с латунным узлом подключения с соединением "евроконус" G 3/4";
- воздухоспускной клапан 3/8";
- паспорт, инструкция по монтажу и эксплуатации.
Теплопроизводительность и холодопроизводительность конвектора Varmann Ntherm Air 370, Вт
Стандартная длина конвектора 1), мм | |||||||||||
750 | 1250 | 1750 | 2250 | 2750 | |||||||
Высота 150 мм | |||||||||||
Темпера- тура теплоно- сителя °C |
Темпера- тура в поме- щении, °C |
Тепловая мощность Q (Вт) при отсутствии расхода приточного воздуха через конвектор, естественная конвекция | |||||||||
95/85 | 20 | 480 | 959 | 1439 | 1918 | 2397 | |||||
90/70 | 20 | 392 | 784 | 1176 | 1567 | 1959 | |||||
75/65 | 20 | 309 | 617 | 926 | 1234 | 1543 | |||||
Темпера- тура теплоно- сителя °C |
Темпера- тура приточного воздуха tL1, °C |
Тепловая мощность Q (Вт) при максимальном расходе приточного воздуха через конвектор (м3/ч) и температура воздуха на выходе из теплообменника tL2(°C) | |||||||||
80 | 160 | 240 | 320 | 400 | |||||||
Q, Вт | tL2, °C | Q, Вт | tL2, °C | Q, Вт | tL2, °C | Q, Вт | tL2, °C | Q, Вт | tL2, °C | ||
95/85 | 20 | 1258 | 66 | 3062 | 76 | 4867 | 80 | 6671 | 81 | 8476 | 82 |
90/70 | 20 | 1045 | 58 | 2545 | 67 | 4045 | 70 | 5545 | 71 | 7044 | 72 |
75/65 | 20 | 840 | 51 | 2045 | 58 | 3250 | 60 | 4455 | 61 | 5660 | 62 |
Темпера- тура холодо- сителя °C |
Темпера- тура приточного воздуха tL1, °C |
Холодопроизводительность полная Qк (Вт) и температура воздуха на выходе из теплообменника tL2(°C) | |||||||||
80 | 160 | 240 | 320 | 400 | |||||||
Qк, Вт | tL2, °C | Qк, Вт | tL2, °C | Qк, Вт | tL2, °C | Qк, Вт | tL2, °C | Qк, Вт | tL2, °C | ||
16/18 | 27 | 160 | 21 | 320 | 21 | 480 | 21 | 775 | 20 | 1025 | 19 |
8/14 | 27 | 260 | 18 | 525 | 18 | 775 | 18 | 1050 | 18 | 1300 | 18 |
6/12 | 27 | 315 | 18 | 625 | 18 | 950 | 18 | 1250 | 18 | 1575 | 18 |
Высота 220 мм | |||||||||||
Темпера- тура теплоно- сителя °C |
Темпера- тура в поме- щении, °C |
Тепловая мощность Q (Вт) при отсутствии расхода приточного воздуха через конвектор, естественная конвекция | |||||||||
95/85 | 20 | 637 | 1273 | 1909 | 2546 | 3182 | |||||
90/70 | 20 | 520 | 1040 | 1560 | 2080 | 2600 | |||||
75/65 | 20 | 410 | 819 | 1229 | 1638 | 2048 | |||||
Темпера- тура теплоно- сителя °C |
Темпера- тура приточного воздуха tL1, °C |
Тепловая мощность Q (Вт) при максимальном расходе приточного воздуха через конвектор (м3/ч) и температура воздуха на выходе из теплообменника tL2(°C) | |||||||||
80 | 160 | 240 | 320 | 400 | |||||||
Q, Вт | tL2, °C | Q, Вт | tL2, °C | Q, Вт | tL2, °C | Q, Вт | tL2, °C | Q, Вт | tL2, °C | ||
95/85 | 20 | 1026 | 80 | 2340 | 89 | 3654 | 92 | 4968 | 93 | 6282 | 94 |
90/70 | 20 | 853 | 70 | 1945 | 77 | 3037 | 80 | 4129 | 81 | 5221 | 81 |
75/65 | 20 | 685 | 60 | 1563 | 66 | 2440 | 68 | 3318 | 69 | 4195 | 69 |
Темпера- тура холодо- сителя °C |
Темпера- тура приточного воздуха tL1, °C |
Холодопроизводительность полная Qк (Вт) и температура воздуха на выходе из теплообменника tL2(°C) | |||||||||
80 | 160 | 240 | 320 | 400 | |||||||
Qк, Вт | tL2, °C | Qк, Вт | tL2, °C | Qк, Вт | tL2, °C | Qк, Вт | tL2, °C | Qк, Вт | tL2, °C | ||
16/18 | 27 | 140 | 19 | 277 | 19 | 417 | 19 | 550 | 19 | 750 | 18 |
8/14 | 27 | 270 | 15 | 550 | 15 | 800 | 15 | 1075 | 15 | 1350 | 15 |
6/12 | 27 | 320 | 13 | 650 | 13 | 950 | 13 | 1275 | 13 | 1600 | 13 |
1) Возможно изготовление конвектора любой длины. Тепловая мощность конвектора рассчитывается пропорционально длине.
Оформление заказа
Для оформления заказа на конвекторы Varmann Ntherm Air необходимо указать артикул выбранной модификации конвектора, которую можно подобрать в нашем каталоге.
Для нестандартных моделей, отсутствующих в каталоге необходимо сформировать артикул, руководствуясь порядком формирования артикула, либо прислать параметры нужной модели.
Расчет стоимости нестандартной длины осуществляется в прямой пропорциональной зависимости без дополнительной наценки.
Увеличение стоимости для корпуса из нержавеющей стали +6%.
Роликовое либо линейное исполнение решетки, декоративная рамка по периметру конвектора и тип подключения не влияют на стоимость.