В связи с резкими скачками курса евро, цены могут отличаться от цен на сайте!
Отопительные приборы / Конвекторы водяного отопления / Внутрипольные (встраиваемые в пол) конвекторы водяного отопления / Внутрипольные (встраиваемые в пол) конвекторы водяного отопления Varmann (Варманн) / Внутрипольные (встраиваемые в пол) конвекторы Varmann Qtherm HK
Внутрипольные (встраиваемые в пол) конвекторы Varmann Qtherm HK2 310, двухтрубная система
Электрические схемы подключения Varmann Qtherm HK | 152 Кб | |
Сертификат продукции Varmann | 7,85 Мб | |
Инструкция по соединению конвекторов друг с другом | 180 Кб |
Размеры Varmann Qtherm HK 310.130, двухтрубная система
Размеры Varmann Qtherm HK 310.150, двухтрубная система
Базовый комплект поставки
- корпус из оцинкованной стали покрытый износостойким чёрным порошковым покрытием или нержавеющей стали;
- съёмный теплообменник с латунным узлом подключения с соединением "евроконус" G 3/4";
- тангенциальные вентиляторы в кожухе на виброопорах с ЕС-двигателями 24 В;
- микропроцессорный регулятор в пластиковой коробке;
- роликовая, либо линейная решетка, из анодированного алюминия, либо окрашенная по RAL, либо с фактурой дерева, мрамора, гранита или из нержавеющей стали;
- декоративная рамка по периметру жёлоба из алюминия U-образного, либо F-образного профиля, выполненная в цвет решетки, с черной полосой из пористой резины в месте контакта с решеткой;
- комплект крепёжно-регулировочных ножек;
- воздухоспускной клапан 3/8";
- паспорт, инструкция по монтажу и эксплуатации.
Теплопроизводительность конвектора Varmann Qtherm HK2 310, двухтрубная система, Вт
Ско- рость враще- ния венти- ляторов n/n max, % |
Тем- пера- тура тепло- но- сителя °C |
Тем- пера- тура в поме- щении, °C |
Стандартная длина конвектора, мм
Теплопроизводительность, Вт | ||||
900 | 1400 | 1900 | 2400 | 2900 | |||
Высота 130 мм | |||||||
50% | 95/85 | 20 | 584 | 1512 | 2441 | 3370 | 4298 |
90/70 | 18 | 517 | 1339 | 2162 | 2985 | 3807 | |
20 | 500 | 1296 | 2092 | 2888 | 3684 | ||
22 | 484 | 1253 | 2023 | 2792 | 3562 | ||
75/65 | 20 | 417 | 1080 | 1744 | 2407 | 3070 | |
60% | 95/85 | 20 | 894 | 2317 | 3740 | 5162 | 6585 |
90/70 | 18 | 792 | 2052 | 3312 | 4572 | 5832 | |
20 | 766 | 1986 | 3205 | 4425 | 5644 | ||
22 | 741 | 1920 | 3098 | 4277 | 5456 | ||
75/65 | 20 | 639 | 1655 | 2671 | 3687 | 4704 | |
80% | 95/85 | 20 | 1395 | 3615 | 5835 | 8055 | 10276 |
90/70 | 18 | 1236 | 3202 | 5168 | 7135 | 9101 | |
20 | 1196 | 3099 | 5002 | 6905 | 8808 | ||
22 | 1156 | 2996 | 4835 | 6674 | 8514 | ||
75/65 | 20 | 997 | 2582 | 4168 | 5754 | 7340 | |
90% | 95/85 | 20 | 1550 | 4018 | 6485 | 8952 | 11419 |
90/70 | 18 | 1373 | 3558 | 5744 | 7929 | 10114 | |
20 | 1329 | 3444 | 5558 | 7673 | 9788 | ||
22 | 1285 | 3329 | 5373 | 7417 | 9461 | ||
75/65 | 20 | 1107 | 2870 | 4632 | 6394 | 8156 | |
100% | 95/85 | 20 | 1706 | 4420 | 7134 | 9848 | 12562 |
90/70 | 18 | 1511 | 3915 | 6319 | 8723 | 11127 | |
20 | 1462 | 3788 | 6115 | 8441 | 10768 | ||
22 | 1413 | 3662 | 5911 | 8160 | 10409 | ||
75/65 | 20 | 1218 | 3157 | 5096 | 7034 | 8973 | |
Высота 150 мм | |||||||
50% | 95/85 | 20 | 958 | 1957 | 2955 | 3953 | 4952 |
90/70 | 18 | 849 | 1733 | 2617 | 3501 | 4386 | |
20 | 821 | 1677 | 2533 | 3388 | 4244 | ||
22 | 794 | 1621 | 2448 | 3276 | 4103 | ||
75/65 | 20 | 684 | 1398 | 2111 | 2824 | 3537 | |
60% | 95/85 | 20 | 1468 | 2997 | 4527 | 6056 | 7586 |
90/70 | 18 | 1300 | 2655 | 4009 | 5364 | 6719 | |
20 | 1258 | 2569 | 3880 | 5191 | 6502 | ||
22 | 1216 | 2484 | 3751 | 5018 | 6285 | ||
75/65 | 20 | 1049 | 2141 | 3233 | 4326 | 5418 | |
80% | 95/85 | 20 | 2291 | 4677 | 7064 | 9450 | 11837 |
90/70 | 18 | 2029 | 4143 | 6257 | 8370 | 10484 | |
20 | 1964 | 4009 | 6055 | 8100 | 10146 | ||
22 | 1898 | 3875 | 5853 | 7830 | 9808 | ||
75/65 | 20 | 1636 | 3341 | 5046 | 6750 | 8455 | |
90% | 95/85 | 20 | 2546 | 5198 | 7850 | 10502 | 13154 |
90/70 | 18 | 2255 | 4604 | 6953 | 9302 | 11651 | |
20 | 2182 | 4455 | 6728 | 9002 | 11275 | ||
22 | 2109 | 4307 | 6504 | 8702 | 10899 | ||
75/65 | 20 | 1818 | 3713 | 5607 | 7501 | 9396 | |
100% | 95/85 | 20 | 2801 | 5718 | 8636 | 11553 | 14471 |
90/70 | 18 | 2480 | 5065 | 7649 | 10233 | 12817 | |
20 | 2400 | 4901 | 7402 | 9903 | 12404 | ||
22 | 2320 | 4738 | 7155 | 9573 | 11990 | ||
75/65 | 20 | 2000 | 4084 | 6168 | 8252 | 10336 |
Холодопроизводительность конвектора Varmann Qtherm HK2 310 полная Qk и явная Qks, двухтрубная система, Вт
Ско- рость враще- ния венти- ляторов n/n max, % |
Тем- пера- тура холодо- но- сителя °C |
Тем- пера- тура в поме- щении, °C |
Стандартная длина конвектора, мм
Теплопроизводительность, Вт | |||||||||
900 | 1400 | 1900 | 2400 | 2900 | ||||||||
Qk | Qks | Qk | Qks | Qk | Qks | Qk | Qks | Qk | Qks | |||
Высота 130 мм | ||||||||||||
50% | 16/18 | 27 | 92 | 92 | 211 | 211 | 331 | 331 | 450 | 450 | 570 | 570 |
8/14 | 27 | 147 | 147 | 338 | 338 | 529 | 529 | 721 | 721 | 912 | 912 | |
6/12 | 27 | 165 | 165 | 380 | 380 | 596 | 596 | 811 | 811 | 1026 | 1026 | |
60% | 16/18 | 27 | 141 | 141 | 324 | 324 | 507 | 507 | 690 | 690 | 873 | 873 |
8/14 | 27 | 225 | 225 | 518 | 518 | 811 | 811 | 1104 | 1104 | 1397 | 1397 | |
6/12 | 27 | 253 | 253 | 583 | 583 | 913 | 913 | 1242 | 1242 | 1573 | 1572 | |
80% | 16/18 | 27 | 220 | 220 | 505 | 505 | 791 | 791 | 1077 | 1077 | 1363 | 1363 |
8/14 | 27 | 351 | 351 | 809 | 809 | 1266 | 1266 | 1723 | 1723 | 2180 | 2180 | |
6/12 | 27 | 419 | 395 | 1001 | 910 | 1585 | 1424 | 2171 | 1938 | 2756 | 2453 | |
90% | 16/18 | 27 | 244 | 244 | 562 | 562 | 879 | 879 | 1197 | 1197 | 1514 | 1514 |
8/14 | 27 | 390 | 390 | 898 | 898 | 1407 | 1407 | 1915 | 1915 | 2423 | 2423 | |
6/12 | 27 | 478 | 439 | 1146 | 1011 | 1817 | 1582 | 2489 | 2154 | 3162 | 2726 | |
100% | 16/18 | 27 | 268 | 268 | 618 | 618 | 967 | 967 | 1316 | 1316 | 1666 | 1666 |
8/14 | 27 | 430 | 430 | 990 | 988 | 1579 | 1547 | 2169 | 2106 | 2760 | 2665 | |
6/12 | 27 | 541 | 483 | 1298 | 1112 | 2059 | 1741 | 2821 | 2370 | 3583 | 2998 | |
Высота 150 мм | ||||||||||||
50% | 16/18 | 27 | 138 | 138 | 282 | 282 | 426 | 426 | 570 | 570 | 714 | 714 |
8/14 | 27 | 221 | 221 | 451 | 451 | 682 | 682 | 912 | 912 | 1143 | 1143 | |
6/12 | 27 | 248 | 248 | 508 | 508 | 767 | 767 | 1026 | 1026 | 1286 | 1286 | |
60% | 16/18 | 27 | 211 | 211 | 432 | 432 | 653 | 653 | 873 | 873 | 1094 | 1094 |
8/14 | 27 | 338 | 338 | 691 | 691 | 1044 | 1044 | 1398 | 1398 | 1751 | 1751 | |
6/12 | 27 | 399 | 381 | 820 | 778 | 1241 | 1175 | 1662 | 1572 | 2083 | 1970 | |
80% | 16/18 | 27 | 330 | 330 | 674 | 674 | 1019 | 1019 | 1363 | 1363 | 1707 | 1707 |
8/14 | 27 | 544 | 528 | 1123 | 1079 | 1702 | 1630 | 2282 | 2181 | 3164 | 2732 | |
6/12 | 27 | 708 | 594 | 1456 | 1214 | 2205 | 1834 | 2757 | 2453 | 3703 | 3073 | |
90% | 16/18 | 27 | 367 | 367 | 749 | 749 | 1132 | 1132 | 1515 | 1515 | 1897 | 1897 |
8/14 | 27 | 634 | 587 | 1308 | 1199 | 1983 | 1811 | 2657 | 2424 | 3332 | 3036 | |
6/12 | 27 | 814 | 660 | 1675 | 1349 | 2537 | 2038 | 3399 | 2726 | 4260 | 3415 | |
100% | 16/18 | 27 | 403 | 403 | 824 | 824 | 1245 | 1245 | 1666 | 1666 | 2087 | 2087 |
8/14 | 27 | 728 | 645 | 1503 | 1319 | 2278 | 1993 | 3053 | 2666 | 3828 | 3340 | |
6/12 | 27 | 924 | 726 | 1903 | 1484 | 2883 | 2242 | 3863 | 2999 | 4843 | 3757 |
Холодопроизводительность указана при относительной влажности 50%. В качестве холодоносителя указана вода.
Оформление заказа
Для оформления заказа на конвекторы Varmann Qtherm HK необходимо указать артикул выбранной модификации конвектора, которую можно подобрать в нашем каталоге.
Для нестандартных моделей, отсутствующих в каталоге необходимо сформировать артикул, руководствуясь порядком формирования артикула, либо прислать параметры нужной модели.
При заказе необходимо указать:
- геометрические размеры конвектора (габаритная ширина, высота, глубина);
- подключение теплоносителя (слева/справа, проходное/концевое);
- теплотехнические характеристики (тепловую мощность при температурах подающей-обратной линии теплоносителя, температуре в помещении);
- исполнение декоративной решетки (роликовая-линейная);
- тип профиля декоративной рамки (U-образного, либо F-образного профиля);
- тип поверхности декоративной решетки (анодированная в цвет алюминия, латуни или бронзы, окрашенная по RAL, с нанесением фактуры дерева, мрамора, гранита, нержавеющая полированная сталь);
- способ регулирования тепловой мощности конвектора (ручной, термостатом с выносным датчиком, комнатным термостатом с термоэлектрическим сервоприводом).
Формирование артикула
QHK | 2 | 310. | 130. | 2250. | RR | U | C34 | ES | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Серия Qtherm HK |
|||||||||||
Система 2 - 2-x трубная 4 - 4-х трубная |
|||||||||||
Габаритные размеры Ширина, мм 310 |
|||||||||||
Высота, мм 130, 150 |
|||||||||||
Длина, мм может быть любой |
|||||||||||
Исполнение решётки RR - роликовая (по умолчанию) LR - линейная OR — без решетки ORF — без решетки и без рамки |
|||||||||||
Тип профиля декоративной рамки U - образный профиль (по умолчанию) F - образный профиль |
|||||||||||
Тип решетки EV1 - алюминий, анодированный в натуральный цвет (по умолчанию) EV3 - алюминий, анодированный в цвет латуни C32 - алюминий, анодированный в цвет светлой бронзы C34 - алюминий, анодированный в цвет тёмной бронзы RAL - алюминий, окрашенный в цвет по RAL F - алюминий с фактурой дерева, мрамора, гранита INOX - нержавеющая полированная сталь |
|||||||||||
Тип металла корпуса без обозначения - корпус из оцинкованной стали с порошковым покрытием (по умолчанию) ES - корпус из хром-молибденовой нержавеющей стали |
|||||||||||
Подключение без обозначения - подключение "справа" L - подключение "слева" (в 4-х трубной системе подключение "справа" и "слева") |
Монтаж конвектора Varmann Qtherm HK2 310.130 в двухтрубную систему с подключением "справа", расположение вентиляторов со стороны окна