В связи с резкими скачками курса евро, цены могут отличаться от цен на сайте!
Отопительные приборы / Конвекторы водяного отопления / Внутрипольные (встраиваемые в пол) конвекторы водяного отопления / Внутрипольные (встраиваемые в пол) конвекторы водяного отопления Varmann (Варманн) / Внутрипольные (встраиваемые в пол) конвекторы Varmann Qtherm HK
Внутрипольные (встраиваемые в пол) конвекторы Varmann Qtherm HK4 310, четырехтрубная система
Электрические схемы подключения Varmann Qtherm HK | 152 Кб | |
Сертификат продукции Varmann | 7,85 Мб | |
Инструкция по соединению конвекторов друг с другом | 180 Кб |
Размеры Varmann Qtherm HK 310.130, четырехтрубная система
Размеры Varmann Qtherm HK 310.150, четырехтрубная система
Базовый комплект поставки
- корпус из оцинкованной стали покрытый износостойким чёрным порошковым покрытием или нержавеющей стали;
- съёмный теплообменник с латунным узлом подключения с соединением "евроконус" G 3/4";
- тангенциальные вентиляторы в кожухе на виброопорах с ЕС-двигателями 24 В;
- микропроцессорный регулятор в пластиковой коробке;
- роликовая, либо линейная решетка, из анодированного алюминия, либо окрашенная по RAL, либо с фактурой дерева, мрамора, гранита или из нержавеющей стали;
- декоративная рамка по периметру жёлоба из алюминия U-образного, либо F-образного профиля, выполненная в цвет решетки, с черной полосой из пористой резины в месте контакта с решеткой;
- комплект крепёжно-регулировочных ножек;
- воздухоспускной клапан 3/8";
- паспорт, инструкция по монтажу и эксплуатации.
Теплопроизводительность конвектора Varmann Qtherm HK4 310, четырехтрубная система, Вт
Ско- рость враще- ния венти- ляторов n/n max, % |
Тем- пера- тура тепло- но- сителя °C |
Тем- пера- тура в поме- щении, °C |
Стандартная длина конвектора, мм
Теплопроизводительность, Вт | ||||
900 | 1400 | 1900 | 2400 | 2900 | |||
Высота 130 мм | |||||||
50% | 95/85 | 20 | 496 | 1024 | 1553 | 2081 | 2610 |
90/70 | 18 | 439 | 907 | 1375 | 1843 | 2312 | |
20 | 425 | 878 | 1331 | 1784 | 2237 | ||
22 | 411 | 849 | 1287 | 1725 | 2162 | ||
75/65 | 20 | 354 | 732 | 1109 | 1487 | 1864 | |
60% | 95/85 | 20 | 760 | 1569 | 2379 | 3188 | 3998 |
90/70 | 18 | 673 | 1390 | 2107 | 2824 | 3541 | |
20 | 651 | 1345 | 2039 | 2733 | 3427 | ||
22 | 629 | 1300 | 1971 | 2642 | 3313 | ||
75/65 | 20 | 543 | 1121 | 1699 | 2277 | 2856 | |
80% | 95/85 | 20 | 1185 | 2449 | 3712 | 4975 | 6239 |
90/70 | 18 | 1050 | 2169 | 3288 | 4407 | 5526 | |
20 | 1016 | 2099 | 3182 | 4265 | 5348 | ||
22 | 982 | 2029 | 3076 | 4122 | 5169 | ||
75/65 | 20 | 847 | 1749 | 2651 | 3554 | 4456 | |
90% | 95/85 | 20 | 1317 | 2721 | 4125 | 5529 | 6933 |
90/70 | 18 | 1167 | 2410 | 3654 | 4897 | 6141 | |
20 | 1129 | 2332 | 3536 | 4739 | 5943 | ||
22 | 1091 | 2255 | 3418 | 4581 | 5745 | ||
75/65 | 20 | 941 | 1944 | 2946 | 3949 | 4952 | |
100% | 95/85 | 20 | 1449 | 2994 | 4538 | 6083 | 7627 |
90/70 | 18 | 1283 | 2651 | 4019 | 5387 | 6756 | |
20 | 1242 | 2566 | 3890 | 5214 | 6538 | ||
22 | 1201 | 2480 | 3760 | 5040 | 6320 | ||
75/65 | 20 | 1035 | 2138 | 3242 | 4345 | 5448 | |
Высота 150 мм | |||||||
50% | 95/85 | 20 | 656 | 1333 | 2010 | 2687 | 3363 |
90/70 | 18 | 581 | 1181 | 1780 | 2380 | 2979 | |
20 | 563 | 1143 | 1723 | 2303 | 2883 | ||
22 | 544 | 1105 | 1665 | 2226 | 2787 | ||
75/65 | 20 | 469 | 952 | 1436 | 1919 | 2402 | |
60% | 95/85 | 20 | 1005 | 2042 | 3079 | 4116 | 5152 |
90/70 | 18 | 890 | 1809 | 2727 | 3645 | 4564 | |
20 | 862 | 1750 | 2639 | 3528 | 4416 | ||
22 | 833 | 1692 | 2551 | 3410 | 4269 | ||
75/65 | 20 | 718 | 1459 | 2199 | 2940 | 3680 | |
80% | 95/85 | 20 | 1569 | 3187 | 4805 | 6422 | 8040 |
90/70 | 18 | 1390 | 2822 | 4255 | 5688 | 7121 | |
20 | 1345 | 2731 | 4118 | 5505 | 6892 | ||
22 | 1300 | 2640 | 3981 | 5321 | 6662 | ||
75/65 | 20 | 1121 | 2276 | 3432 | 4587 | 5743 | |
90% | 95/85 | 20 | 1743 | 3541 | 5339 | 7137 | 8935 |
90/70 | 18 | 1544 | 3137 | 4729 | 6321 | 7914 | |
20 | 1494 | 3035 | 4576 | 6117 | 7658 | ||
22 | 1445 | 2934 | 4424 | 5913 | 7403 | ||
75/65 | 20 | 1245 | 2529 | 3814 | 5098 | 6382 | |
100% | 95/85 | 20 | 1918 | 3896 | 5874 | 7852 | 9829 |
90/70 | 18 | 1699 | 3451 | 5202 | 6954 | 8706 | |
20 | 1644 | 3339 | 5035 | 6730 | 8425 | ||
22 | 1589 | 3228 | 4867 | 6506 | 8144 | ||
75/65 | 20 | 1370 | 2783 | 4196 | 5608 | 7021 |
Холодопроизводительность конвектора Varmann Qtherm HK4 310 полная Qk и явная Qks, четырехтрубная система, Вт
Ско- рость враще- ния венти- ляторов n/n max, % |
Тем- пера- тура холодо- но- сителя °C |
Тем- пера- тура в поме- щении, °C |
Стандартная длина конвектора, мм
Теплопроизводительность, Вт | |||||||||
900 | 1400 | 1900 | 2400 | 2900 | ||||||||
Qk | Qks | Qk | Qks | Qk | Qks | Qk | Qks | Qk | Qks | |||
Высота 130 мм | ||||||||||||
50% | 16/18 | 27 | 78 | 78 | 181 | 181 | 284 | 284 | 387 | 387 | 490 | 490 |
8/14 | 27 | 124 | 124 | 289 | 289 | 454 | 454 | 619 | 619 | 784 | 784 | |
6/12 | 27 | 140 | 140 | 325 | 325 | 511 | 511 | 696 | 696 | 882 | 882 | |
60% | 16/18 | 27 | 119 | 119 | 277 | 277 | 435 | 435 | 593 | 593 | 751 | 751 |
8/14 | 27 | 190 | 190 | 443 | 443 | 696 | 696 | 948 | 948 | 1201 | 1201 | |
6/12 | 27 | 214 | 214 | 498 | 498 | 783 | 783 | 1067 | 1067 | 1351 | 1351 | |
80% | 16/18 | 27 | 186 | 186 | 432 | 432 | 679 | 679 | 925 | 925 | 1171 | 1171 |
8/14 | 27 | 297 | 297 | 691 | 691 | 1086 | 1086 | 1480 | 1480 | 1874 | 1874 | |
6/12 | 27 | 339 | 334 | 820 | 778 | 1303 | 1221 | 1787 | 1665 | 2271 | 2108 | |
90% | 16/18 | 27 | 206 | 206 | 480 | 480 | 754 | 754 | 1028 | 1028 | 1302 | 1302 |
8/14 | 27 | 330 | 330 | 768 | 768 | 1206 | 1206 | 1645 | 1645 | 2083 | 2083 | |
6/12 | 27 | 387 | 371 | 937 | 864 | 1491 | 1357 | 2044 | 1850 | 2599 | 2343 | |
100% | 16/18 | 27 | 227 | 227 | 528 | 528 | 830 | 830 | 1131 | 1131 | 1432 | 1432 |
8/14 | 27 | 363 | 363 | 845 | 845 | 1327 | 1327 | 1809 | 1809 | 2291 | 2291 | |
6/12 | 27 | 437 | 409 | 1059 | 951 | 1686 | 1493 | 2312 | 2035 | 2940 | 2578 | |
Высота 150 мм | ||||||||||||
50% | 16/18 | 27 | 128 | 128 | 266 | 266 | 404 | 404 | 542 | 542 | 680 | 680 |
8/14 | 27 | 205 | 205 | 426 | 426 | 646 | 646 | 867 | 867 | 1088 | 1088 | |
6/12 | 27 | 230 | 230 | 479 | 479 | 727 | 727 | 975 | 975 | 1224 | 1224 | |
60% | 16/18 | 27 | 196 | 196 | 407 | 407 | 619 | 619 | 830 | 830 | 1042 | 1042 |
8/14 | 27 | 314 | 314 | 652 | 652 | 990 | 990 | 1328 | 1328 | 1667 | 1667 | |
6/12 | 27 | 375 | 353 | 779 | 733 | 1184 | 1114 | 1588 | 1494 | 1993 | 1875 | |
80% | 16/18 | 27 | 306 | 306 | 636 | 636 | 966 | 966 | 1295 | 1295 | 1625 | 1625 |
8/14 | 27 | 489 | 489 | 1032 | 1017 | 1576 | 1545 | 2121 | 2073 | 2664 | 2600 | |
6/12 | 27 | 641 | 551 | 1348 | 1144 | 2055 | 1738 | 2762 | 2332 | 3470 | 2926 | |
90% | 16/18 | 27 | 340 | 340 | 707 | 707 | 1073 | 1073 | 1440 | 1440 | 1806 | 1806 |
8/14 | 27 | 568 | 544 | 1201 | 1130 | 1835 | 1717 | 2469 | 2303 | 3103 | 2890 | |
6/12 | 27 | 736 | 612 | 1549 | 1272 | 2362 | 1932 | 3176 | 2591 | 3990 | 3251 | |
100% | 16/18 | 27 | 374 | 374 | 777 | 777 | 1181 | 1181 | 1584 | 1584 | 1987 | 1987 |
8/14 | 27 | 653 | 598 | 1380 | 1244 | 2107 | 1889 | 2835 | 2534 | 3563 | 3179 | |
6/12 | 27 | 836 | 673 | 1759 | 1399 | 2683 | 2125 | 3608 | 2851 | 4532 | 3577 |
Холодопроизводительность указана при относительной влажности 50%. В качестве холодоносителя указана вода.
Оформление заказа
Для оформления заказа на конвекторы Varmann Qtherm HK необходимо указать артикул выбранной модификации конвектора, которую можно подобрать в нашем каталоге.
Для нестандартных моделей, отсутствующих в каталоге необходимо сформировать артикул, руководствуясь порядком формирования артикула, либо прислать параметры нужной модели.
При заказе необходимо указать:
- геометрические размеры конвектора (габаритная ширина, высота, глубина);
- подключение теплоносителя (слева/справа, проходное/концевое);
- теплотехнические характеристики (тепловую мощность при температурах подающей-обратной линии теплоносителя, температуре в помещении);
- исполнение декоративной решетки (роликовая-линейная);
- тип профиля декоративной рамки (U-образного, либо F-образного профиля);
- тип поверхности декоративной решетки (анодированная в цвет алюминия, латуни или бронзы, окрашенная по RAL, с нанесением фактуры дерева, мрамора, гранита, нержавеющая полированная сталь);
- способ регулирования тепловой мощности конвектора (ручной, термостатом с выносным датчиком, комнатным термостатом с термоэлектрическим сервоприводом).
Формирование артикула
QHK | 2 | 310. | 130. | 2250. | RR | U | C34 | ES | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Серия Qtherm HK |
|||||||||||
Система 2 - 2-x трубная 4 - 4-х трубная |
|||||||||||
Габаритные размеры Ширина, мм 310 |
|||||||||||
Высота, мм 130, 150 |
|||||||||||
Длина, мм может быть любой |
|||||||||||
Исполнение решётки RR - роликовая (по умолчанию) LR - линейная OR — без решетки ORF — без решетки и без рамки |
|||||||||||
Тип профиля декоративной рамки U - образный профиль (по умолчанию) F - образный профиль |
|||||||||||
Тип решетки EV1 - алюминий, анодированный в натуральный цвет (по умолчанию) EV3 - алюминий, анодированный в цвет латуни C32 - алюминий, анодированный в цвет светлой бронзы C34 - алюминий, анодированный в цвет тёмной бронзы RAL - алюминий, окрашенный в цвет по RAL F - алюминий с фактурой дерева, мрамора, гранита INOX - нержавеющая полированная сталь |
|||||||||||
Тип металла корпуса без обозначения - корпус из оцинкованной стали с порошковым покрытием (по умолчанию) ES - корпус из хром-молибденовой нержавеющей стали |
|||||||||||
Подключение без обозначения - подключение "справа" L - подключение "слева" (в 4-х трубной системе подключение "справа" и "слева") |
Монтаж конвектора Varmann Qtherm HK4 310.130 в четырехтрубную систему с подключением теплоносителя "справа" и холодоносителя "слева", расположение вентиляторов со стороны окна