Уважаемые клиенты!
В связи с резкими скачками курса евро, цены могут отличаться от цен на сайте!
Обращаем Ваше внимание, что магазин на Обручева временно не работает в выходные дни.
В связи с резкими скачками курса евро, цены могут отличаться от цен на сайте!
Обращаем Ваше внимание, что магазин на Обручева временно не работает в выходные дни.
Отопительные приборы / Конвекторы водяного отопления / Внутрипольные (встраиваемые в пол) конвекторы водяного отопления / Внутрипольные (встраиваемые в пол) конвекторы водяного отопления Gekon / Внутрипольные (встраиваемые в пол) конвекторы с естественной конвекцией Gekon Eco / Внутрипольные конвекторы с естественной конвекцией Gekon Eco с рулонной алюминиевой решеткой натурального цвета
Внутрипольные конвекторы с естественной конвекцией Gekon Eco с рулонной алюминиевой решеткой натурального цвета высотой 11 см
Наименование | Артикул | Теплоотдача, Вт | Габариты (ВхДхШ), см | Цена, руб. | |
75/65/20 °С |
95/85/20 °С |
||||
Ширина 18 см | |||||
Внутрипольный конвектор Gekon Eco H11 L060 T18 | GETL0.01106018/RNA | 82 | 130 | 11x60x18 | |
Внутрипольный конвектор Gekon Eco H11 L070 T18 | GETL0.01107018/RNA | 107 | 170 | 11x70x18 | |
Внутрипольный конвектор Gekon Eco H11 L080 T18 | GETL0.01108018/RNA | 132 | 209 | 11x80x18 | |
Внутрипольный конвектор Gekon Eco H11 L090 T18 | GETL0.01109018/RNA | 159 | 252 | 11x90x18 | |
Внутрипольный конвектор Gekon Eco H11 L100 T18 | GETL0.01110018/RNA | 185 | 293 | 11x100x18 | |
Внутрипольный конвектор Gekon Eco H11 L110 T18 | GETL0.01111018/RNA | 212 | 336 | 11x110x18 | |
Внутрипольный конвектор Gekon Eco H11 L120 T18 | GETL0.01112018/RNA | 238 | 377 | 11x120x18 | |
Внутрипольный конвектор Gekon Eco H11 L130 T18 | GETL0.01113018/RNA | 265 | 419 | 11x130x18 | |
Внутрипольный конвектор Gekon Eco H11 L140 T18 | GETL0.01114018/RNA | 291 | 460 | 11x140x18 | |
Внутрипольный конвектор Gekon Eco H11 L150 T18 | GETL0.01115018/RNA | 317 | 501 | 11x150x18 | |
Внутрипольный конвектор Gekon Eco H11 L160 T18 | GETL0.01116018/RNA | 344 | 544 | 11x160x18 | |
Внутрипольный конвектор Gekon Eco H11 L170 T18 | GETL0.01117018/RNA | 371 | 587 | 11x170x18 | |
Внутрипольный конвектор Gekon Eco H11 L180 T18 | GETL0.01118018/RNA | 397 | 628 | 11x180x18 | |
Внутрипольный конвектор Gekon Eco H11 L190 T18 | GETL0.01119018/RNA | 423 | 669 | 11x190x18 | |
Внутрипольный конвектор Gekon Eco H11 L200 T18 | GETL0.01120018/RNA | 450 | 712 | 11x200x18 | |
Внутрипольный конвектор Gekon Eco H11 L210 T18 | GETL0.01121018/RNA | 476 | 753 | 11x210x18 | |
Внутрипольный конвектор Gekon Eco H11 L220 T18 | GETL0.01122018/RNA | 503 | 795 | 11x220x18 | |
Внутрипольный конвектор Gekon Eco H11 230 T18 | GETL0.01123018/RNA | 529 | 836 | 11x230x18 | |
Внутрипольный конвектор Gekon Eco H11 L240 T18 | GETL0.01124018/RNA | 555 | 878 | 11x240x18 | |
Внутрипольный конвектор Gekon Eco H11 L250 T18 | GETL0.01125018/RNA | 581 | 919 | 11x250x18 | |
Внутрипольный конвектор Gekon Eco H11 L260 T18 | GETL0.01126018/RNA | 608 | 961 | 11x260x18 | |
Внутрипольный конвектор Gekon Eco H11 L270 T18 | GETL0.01127018/RNA | 635 | 1004 | 11x270x18 | |
Внутрипольный конвектор Gekon Eco H11 L280 T18 | GETL0.01128018/RNA | 661 | 1045 | 11x280x18 | |
Внутрипольный конвектор Gekon Eco H11 L290 T18 | GETL0.01129018/RNA | 687 | 1086 | 11x290x18 | |
Внутрипольный конвектор Gekon Eco H11 L300 T18 | GETL0.01130018/RNA | 714 | 1129 | 11x300x18 | |
Внутрипольный конвектор Gekon Eco H11 L310 T18 | GETL0.01131018/RNA | 740 | 1170 | 11x310x18 | |
Внутрипольный конвектор Gekon Eco H11 L320 T18 | GETL0.01132018/RNA | 767 | 1213 | 11x320x18 | |
Внутрипольный конвектор Gekon Eco H11 L330 T18 | GETL0.01133018/RNA | 793 | 1254 | 11x330x18 | |
Внутрипольный конвектор Gekon Eco H11 L340 T18 | GETL0.01134018/RNA | 819 | 1295 | 11x340x18 | |
Внутрипольный конвектор Gekon Eco H11 L350 T18 | GETL0.01135018/RNA | 845 | 1336 | 11x350x18 | |
Внутрипольный конвектор Gekon Eco H11 L360 T18 | GETL0.01136018/RNA | 872 | 1379 | 11x360x18 | |
Внутрипольный конвектор Gekon Eco H11 L370 T18 | GETL0.01137018/RNA | 899 | 1421 | 11x370x18 | |
Внутрипольный конвектор Gekon Eco H11 L380 T18 | GETL0.01138018/RNA | 925 | 1462 | 11x380x18 | |
Внутрипольный конвектор Gekon Eco H11 L390 T18 | GETL0.01139018/RNA | 951 | 1503 | 11x390x18 | |
Внутрипольный конвектор Gekon Eco H11 L400 T18 | GETL0.01140018/RNA | 978 | 1546 | 11x400x18 | |
Внутрипольный конвектор Gekon Eco H11 L410 T18 | GETL0.01141018/RNA | 1004 | 1587 | 11x410x18 | |
Внутрипольный конвектор Gekon Eco H11 L420 T18 | GETL0.01142018/RNA | 1031 | 1630 | 11x420x18 | |
Внутрипольный конвектор Gekon Eco H11 L430 T18 | GETL0.01143018/RNA | 1057 | 1671 | 11x430x18 | |
Внутрипольный конвектор Gekon Eco H11 L440 T18 | GETL0.01144018/RNA | 1083 | 1712 | 11x440x18 | |
Внутрипольный конвектор Gekon Eco H11 L450 T18 | GETL0.01145018/RNA | 1109 | 1753 | 11x450x18 | |
Внутрипольный конвектор Gekon Eco H11 L460 T18 | GETL0.01146018/RNA | 1136 | 1796 | 11x460x18 | |
Внутрипольный конвектор Gekon Eco H11 L470 T18 | GETL0.01147018/RNA | 1163 | 1838 | 11x470x18 | |
Внутрипольный конвектор Gekon Eco H11 L480 T18 | GETL0.01148018/RNA | 1189 | 1879 | 11x480x18 | |
Внутрипольный конвектор Gekon Eco H11 L490 T18 | GETL0.01149018/RNA | 1215 | 1921 | 11x490x18 | |
Ширина 23 см | |||||
Внутрипольный конвектор Gekon Eco H11 L060 T23 | GETL0.01106023/RNA | 107 | 170 | 11x60x23 | |
Внутрипольный конвектор Gekon Eco H11 L070 T23 | GETL0.01107023/RNA | 143 | 226 | 11x70x23 | |
Внутрипольный конвектор Gekon Eco H11 L080 T23 | GETL0.01108023/RNA | 179 | 283 | 11x80x23 | |
Внутрипольный конвектор Gekon Eco H11 L090 T23 | GETL0.01109023/RNA | 215 | 340 | 11x90x23 | |
Внутрипольный конвектор Gekon Eco H11 L100 T23 | GETL0.01110023/RNA | 250 | 396 | 11x100x23 | |
Внутрипольный конвектор Gekon Eco H11 L110 T23 | GETL0.01111023/RNA | 285 | 451 | 11x110x23 | |
Внутрипольный конвектор Gekon Eco H11 L120 T23 | GETL0.01112023/RNA | 321 | 508 | 11x120x23 | |
Внутрипольный конвектор Gekon Eco H11 L130 T23 | GETL0.01113023/RNA | 356 | 563 | 11x130x23 | |
Внутрипольный конвектор Gekon Eco H11 L140 T23 | GETL0.01114023/RNA | 393 | 622 | 11x140x23 | |
Внутрипольный конвектор Gekon Eco H11 L150 T23 | GETL0.01115023/RNA | 429 | 678 | 11x150x23 | |
Внутрипольный конвектор Gekon Eco H11 L160 T23 | GETL0.01116023/RNA | 464 | 734 | 11x160x23 | |
Внутрипольный конвектор Gekon Eco H11 L170 T23 | GETL0.01117023/RNA | 499 | 789 | 11x170x23 | |
Внутрипольный конвектор Gekon Eco H11 L180 T23 | GETL0.01118023/RNA | 535 | 846 | 11x180x23 | |
Внутрипольный конвектор Gekon Eco H11 L190 T23 | GETL0.01119023/RNA | 571 | 903 | 11x190x23 | |
Внутрипольный конвектор Gekon Eco H11 L200 T23 | GETL0.01120023/RNA | 607 | 960 | 11x200x23 | |
Внутрипольный конвектор Gekon Eco H11 L210 T23 | GETL0.01121023/RNA | 642 | 1015 | 11x210x23 | |
Внутрипольный конвектор Gekon Eco H11 L220 T23 | GETL0.01122023/RNA | 678 | 1072 | 11x220x23 | |
Внутрипольный конвектор Gekon Eco H11 230 T23 | GETL0.01123023/RNA | 713 | 1127 | 11x230x23 | |
Внутрипольный конвектор Gekon Eco H11 L240 T23 | GETL0.01124023/RNA | 749 | 1184 | 11x240x23 | |
Внутрипольный конвектор Gekon Eco H11 L250 T23 | GETL0.01125023/RNA | 785 | 1241 | 11x250x23 | |
Внутрипольный конвектор Gekon Eco H11 L260 T23 | GETL0.01126023/RNA | 821 | 1298 | 11x260x23 | |
Внутрипольный конвектор Gekon Eco H11 L270 T23 | GETL0.01127023/RNA | 856 | 1353 | 11x270x23 | |
Внутрипольный конвектор Gekon Eco H11 L280 T23 | GETL0.01128023/RNA | 892 | 1410 | 11x280x23 | |
Внутрипольный конвектор Gekon Eco H11 L290 T23 | GETL0.01129023/RNA | 928 | 1467 | 11x290x23 | |
Внутрипольный конвектор Gekon Eco H11 L300 T23 | GETL0.01130023/RNA | 963 | 1522 | 11x300x23 | |
Внутрипольный конвектор Gekon Eco H11 L310 T23 | GETL0.01131023/RNA | 998 | 1578 | 11x310x23 | |
Внутрипольный конвектор Gekon Eco H11 L320 T23 | GETL0.01132023/RNA | 1034 | 1635 | 11x320x23 | |
Внутрипольный конвектор Gekon Eco H11 L330 T23 | GETL0.01133023/RNA | 1069 | 1690 | 11x330x23 | |
Внутрипольный конвектор Gekon Eco H11 L340 T23 | GETL0.01134023/RNA | 1106 | 1748 | 11x340x23 | |
Внутрипольный конвектор Gekon Eco H11 L350 T23 | GETL0.01135023/RNA | 1142 | 1805 | 11x350x23 | |
Внутрипольный конвектор Gekon Eco H11 L360 T23 | GETL0.01136023/RNA | 1177 | 1860 | 11x360x23 | |
Внутрипольный конвектор Gekon Eco H11 L370 T23 | GETL0.01137023/RNA | 1212 | 1916 | 11x370x23 | |
Внутрипольный конвектор Gekon Eco H11 L380 T23 | GETL0.01138023/RNA | 1248 | 1973 | 11x380x23 | |
Внутрипольный конвектор Gekon Eco H11 L390 T23 | GETL0.01139023/RNA | 1284 | 2030 | 11x390x23 | |
Внутрипольный конвектор Gekon Eco H11 L400 T23 | GETL0.01140023/RNA | 1320 | 2086 | 11x400x23 | |
Внутрипольный конвектор Gekon Eco H11 L410 T23 | GETL0.01141023/RNA | 1355 | 2142 | 11x410x23 | |
Внутрипольный конвектор Gekon Eco H11 L420 T23 | GETL0.01142023/RNA | 1391 | 2199 | 11x420x23 | |
Внутрипольный конвектор Gekon Eco H11 L430 T23 | GETL0.01143023/RNA | 1426 | 2254 | 11x430x23 | |
Внутрипольный конвектор Gekon Eco H11 L440 T23 | GETL0.01144023/RNA | 1462 | 2311 | 11x440x23 | |
Внутрипольный конвектор Gekon Eco H11 L450 T23 | GETL0.01145023/RNA | 1498 | 2368 | 11x450x23 | |
Внутрипольный конвектор Gekon Eco H11 L460 T23 | GETL0.01146023/RNA | 1533 | 2423 | 11x460x23 | |
Внутрипольный конвектор Gekon Eco H11 L470 T23 | GETL0.01147023/RNA | 1568 | 2478 | 11x470x23 | |
Внутрипольный конвектор Gekon Eco H11 L480 T23 | GETL0.01148023/RNA | 1605 | 2537 | 11x480x23 | |
Внутрипольный конвектор Gekon Eco H11 L490 T23 | GETL0.01149023/RNA | 1641 | 2594 | 11x490x23 | |
Ширина 30 см | |||||
Внутрипольный конвектор Gekon Eco H11 L060 T30 | GETL0.01106030/RNA | 140 | 222 | 11x60x30 | |
Внутрипольный конвектор Gekon Eco H11 L070 T30 | GETL0.01107030/RNA | 186 | 294 | 11x70x30 | |
Внутрипольный конвектор Gekon Eco H11 L080 T30 | GETL0.01108030/RNA | 232 | 367 | 11x80x30 | |
Внутрипольный конвектор Gekon Eco H11 L090 T30 | GETL0.01109030/RNA | 278 | 440 | 11x90x30 | |
Внутрипольный конвектор Gekon Eco H11 L100 T30 | GETL0.01110030/RNA | 324 | 513 | 11x100x30 | |
Внутрипольный конвектор Gekon Eco H11 L110 T30 | GETL0.01111030/RNA | 371 | 587 | 11x110x30 | |
Внутрипольный конвектор Gekon Eco H11 L120 T30 | GETL0.01112030/RNA | 418 | 661 | 11x120x30 | |
Внутрипольный конвектор Gekon Eco H11 L130 T30 | GETL0.01113030/RNA | 464 | 734 | 11x130x30 | |
Внутрипольный конвектор Gekon Eco H11 L140 T30 | GETL0.01114030/RNA | 510 | 806 | 11x140x30 | |
Внутрипольный конвектор Gekon Eco H11 L150 T30 | GETL0.01115030/RNA | 555 | 878 | 11x150x30 | |
Внутрипольный конвектор Gekon Eco H11 L160 T30 | GETL0.01116030/RNA | 602 | 952 | 11x160x30 | |
Внутрипольный конвектор Gekon Eco H11 L170 T30 | GETL0.01117030/RNA | 649 | 1026 | 11x170x30 | |
Внутрипольный конвектор Gekon Eco H11 L180 T30 | GETL0.01118030/RNA | 695 | 1099 | 11x180x30 | |
Внутрипольный конвектор Gekon Eco H11 L190 T30 | GETL0.01119030/RNA | 741 | 1171 | 11x190x30 | |
Внутрипольный конвектор Gekon Eco H11 L200 T30 | GETL0.01120030/RNA | 788 | 1246 | 11x200x30 | |
Внутрипольный конвектор Gekon Eco H11 L210 T30 | GETL0.01121030/RNA | 834 | 1318 | 11x210x30 | |
Внутрипольный конвектор Gekon Eco H11 L220 T30 | GETL0.01122030/RNA | 881 | 1393 | 11x220x30 | |
Внутрипольный конвектор Gekon Eco H11 230 T30 | GETL0.01123030/RNA | 927 | 1465 | 11x230x30 | |
Внутрипольный конвектор Gekon Eco H11 L240 T30 | GETL0.01124030/RNA | 973 | 1538 | 11x240x30 | |
Внутрипольный конвектор Gekon Eco H11 L250 T30 | GETL0.01125030/RNA | 1018 | 1609 | 11x250x30 | |
Внутрипольный конвектор Gekon Eco H11 L260 T30 | GETL0.01126030/RNA | 1065 | 1683 | 11x260x30 | |
Внутрипольный конвектор Gekon Eco H11 L270 T30 | GETL0.01127030/RNA | 1112 | 1758 | 11x270x30 | |
Внутрипольный конвектор Gekon Eco H11 L280 T30 | GETL0.01128030/RNA | 1158 | 1830 | 11x280x30 | |
Внутрипольный конвектор Gekon Eco H11 L290 T30 | GETL0.01129030/RNA | 1204 | 1903 | 11x290x30 | |
Внутрипольный конвектор Gekon Eco H11 L300 T30 | GETL0.01130030/RNA | 1251 | 1977 | 11x300x30 | |
Внутрипольный конвектор Gekon Eco H11 L310 T30 | GETL0.01131030/RNA | 1297 | 2050 | 11x310x30 | |
Внутрипольный конвектор Gekon Eco H11 L320 T30 | GETL0.01132030/RNA | 1344 | 2124 | 11x320x30 | |
Внутрипольный конвектор Gekon Eco H11 L330 T30 | GETL0.01133030/RNA | 1390 | 2197 | 11x330x30 | |
Внутрипольный конвектор Gekon Eco H11 L340 T30 | GETL0.01134030/RNA | 1436 | 2270 | 11x340x30 | |
Внутрипольный конвектор Gekon Eco H11 L350 T30 | GETL0.01135030/RNA | 1482 | 2342 | 11x350x30 | |
Внутрипольный конвектор Gekon Eco H11 L360 T30 | GETL0.01136030/RNA | 1529 | 2417 | 11x360x30 | |
Внутрипольный конвектор Gekon Eco H11 L370 T30 | GETL0.01137030/RNA | 1575 | 2489 | 11x370x30 | |
Внутрипольный конвектор Gekon Eco H11 L380 T30 | GETL0.01138030/RNA | 1621 | 2562 | 11x380x30 | |
Внутрипольный конвектор Gekon Eco H11 L390 T30 | GETL0.01139030/RNA | 1667 | 2635 | 11x390x30 | |
Внутрипольный конвектор Gekon Eco H11 L400 T30 | GETL0.01140030/RNA | 1714 | 2709 | 11x400x30 | |
Внутрипольный конвектор Gekon Eco H11 L410 T30 | GETL0.01141030/RNA | 1760 | 2782 | 11x410x30 | |
Внутрипольный конвектор Gekon Eco H11 L420 T30 | GETL0.01142030/RNA | 1807 | 2856 | 11x420x30 | |
Внутрипольный конвектор Gekon Eco H11 L430 T30 | GETL0.01143030/RNA | 1853 | 2929 | 11x430x30 | |
Внутрипольный конвектор Gekon Eco H11 L440 T30 | GETL0.01144030/RNA | 1899 | 3001 | 11x440x30 | |
Внутрипольный конвектор Gekon Eco H11 L450 T30 | GETL0.01145030/RNA | 1945 | 3074 | 11x450x30 | |
Внутрипольный конвектор Gekon Eco H11 L460 T30 | GETL0.01146030/RNA | 1992 | 3148 | 11x460x30 | |
Внутрипольный конвектор Gekon Eco H11 L470 T30 | GETL0.01147030/RNA | 2038 | 3221 | 11x470x30 | |
Внутрипольный конвектор Gekon Eco H11 L480 T30 | GETL0.01148030/RNA | 2084 | 3294 | 11x480x30 | |
Внутрипольный конвектор Gekon Eco H11 L490 T30 | GETL0.01149030/RNA | 2130 | 3366 | 11x490x30 | |
Ширина 38 см | |||||
Внутрипольный конвектор Gekon Eco H11 L060 T38 | GETL0.01106038/RNA | 196 | 310 | 11x60x38 | |
Внутрипольный конвектор Gekon Eco H11 L070 T38 | GETL0.01107038/RNA | 261 | 413 | 11x70x38 | |
Внутрипольный конвектор Gekon Eco H11 L080 T38 | GETL0.01108038/RNA | 326 | 516 | 11x80x38 | |
Внутрипольный конвектор Gekon Eco H11 L090 T38 | GETL0.01109038/RNA | 391 | 618 | 11x90x38 | |
Внутрипольный конвектор Gekon Eco H11 L100 T38 | GETL0.01110038/RNA | 456 | 721 | 11x100x38 | |
Внутрипольный конвектор Gekon Eco H11 L110 T38 | GETL0.01111038/RNA | 521 | 824 | 11x110x38 | |
Внутрипольный конвектор Gekon Eco H11 L120 T38 | GETL0.01112038/RNA | 586 | 927 | 11x120x38 | |
Внутрипольный конвектор Gekon Eco H11 L130 T38 | GETL0.01113038/RNA | 651 | 1029 | 11x130x38 | |
Внутрипольный конвектор Gekon Eco H11 L140 T38 | GETL0.01114038/RNA | 717 | 1134 | 11x140x38 | |
Внутрипольный конвектор Gekon Eco H11 L150 T38 | GETL0.01115038/RNA | 782 | 1236 | 11x150x38 | |
Внутрипольный конвектор Gekon Eco H11 L160 T38 | GETL0.01116038/RNA | 847 | 1339 | 11x160x38 | |
Внутрипольный конвектор Gekon Eco H11 L170 T38 | GETL0.01117038/RNA | 911 | 1440 | 11x170x38 | |
Внутрипольный конвектор Gekon Eco H11 L180 T38 | GETL0.01118038/RNA | 977 | 1544 | 11x180x38 | |
Внутрипольный конвектор Gekon Eco H11 L190 T38 | GETL0.01119038/RNA | 1042 | 1647 | 11x190x38 | |
Внутрипольный конвектор Gekon Eco H11 L200 T38 | GETL0.01120038/RNA | 1107 | 1750 | 11x200x38 | |
Внутрипольный конвектор Gekon Eco H11 L210 T38 | GETL0.01121038/RNA | 1171 | 1851 | 11x210x38 | |
Внутрипольный конвектор Gekon Eco H11 L220 T38 | GETL0.01122038/RNA | 1237 | 1955 | 11x220x38 | |
Внутрипольный конвектор Gekon Eco H11 230 T38 | GETL0.01123038/RNA | 1302 | 2058 | 11x230x38 | |
Внутрипольный конвектор Gekon Eco H11 L240 T38 | GETL0.01124038/RNA | 1368 | 2162 | 11x240x38 | |
Внутрипольный конвектор Gekon Eco H11 L250 T38 | GETL0.01125038/RNA | 1433 | 2265 | 11x250x38 | |
Внутрипольный конвектор Gekon Eco H11 L260 T38 | GETL0.01126038/RNA | 1498 | 2368 | 11x260x38 | |
Внутрипольный конвектор Gekon Eco H11 L270 T38 | GETL0.01127038/RNA | 1562 | 2469 | 11x270x38 | |
Внутрипольный конвектор Gekon Eco H11 L280 T38 | GETL0.01128038/RNA | 1628 | 2573 | 11x280x38 | |
Внутрипольный конвектор Gekon Eco H11 L290 T38 | GETL0.01129038/RNA | 1693 | 2676 | 11x290x38 | |
Внутрипольный конвектор Gekon Eco H11 L300 T38 | GETL0.01130038/RNA | 1758 | 2779 | 11x300x38 | |
Внутрипольный конвектор Gekon Eco H11 L310 T38 | GETL0.01131038/RNA | 1822 | 2880 | 11x310x38 | |
Внутрипольный конвектор Gekon Eco H11 L320 T38 | GETL0.01132038/RNA | 1888 | 2984 | 11x320x38 | |
Внутрипольный конвектор Gekon Eco H11 L330 T38 | GETL0.01133038/RNA | 1953 | 3087 | 11x330x38 | |
Внутрипольный конвектор Gekon Eco H11 L340 T38 | GETL0.01134038/RNA | 2018 | 3190 | 11x340x38 | |
Внутрипольный конвектор Gekon Eco H11 L350 T38 | GETL0.01135038/RNA | 2083 | 3292 | 11x350x38 | |
Внутрипольный конвектор Gekon Eco H11 L360 T38 | GETL0.01136038/RNA | 2148 | 3395 | 11x360x38 | |
Внутрипольный конвектор Gekon Eco H11 L370 T38 | GETL0.01137038/RNA | 2213 | 3498 | 11x370x38 | |
Внутрипольный конвектор Gekon Eco H11 L380 T38 | GETL0.01138038/RNA | 2278 | 3600 | 11x380x38 | |
Внутрипольный конвектор Gekon Eco H11 L390 T38 | GETL0.01139038/RNA | 2343 | 3703 | 11x390x38 | |
Внутрипольный конвектор Gekon Eco H11 L400 T38 | GETL0.01140038/RNA | 2408 | 3806 | 11x400x38 | |
Внутрипольный конвектор Gekon Eco H11 L410 T38 | GETL0.01141038/RNA | 2473 | 3909 | 11x410x38 | |
Внутрипольный конвектор Gekon Eco H11 L420 T38 | GETL0.01142038/RNA | 2539 | 4013 | 11x420x38 | |
Внутрипольный конвектор Gekon Eco H11 L430 T38 | GETL0.01143038/RNA | 2604 | 4116 | 11x430x38 | |
Внутрипольный конвектор Gekon Eco H11 L440 T38 | GETL0.01144038/RNA | 2669 | 4218 | 11x440x38 | |
Внутрипольный конвектор Gekon Eco H11 L450 T38 | GETL0.01145038/RNA | 2734 | 4321 | 11x450x38 | |
Внутрипольный конвектор Gekon Eco H11 L460 T38 | GETL0.01146038/RNA | 2799 | 4424 | 11x460x38 | |
Внутрипольный конвектор Gekon Eco H11 L470 T38 | GETL0.01147038/RNA | 2864 | 4526 | 11x470x38 | |
Внутрипольный конвектор Gekon Eco H11 L480 T38 | GETL0.01148038/RNA | 2929 | 4629 | 11x480x38 | |
Внутрипольный конвектор Gekon Eco H11 L490 T38 | GETL0.01149038/RNA | 2994 | 4732 | 11x490x38 |
Код заказа
Размеры (мм)
Рулонная алюминиевая решетка натурального цвета (RNA)