Уважаемые клиенты!
В связи с резкими скачками курса евро, цены могут отличаться от цен на сайте!
В связи с резкими скачками курса евро, цены могут отличаться от цен на сайте!
Отопительные приборы / Конвекторы водяного отопления / Внутрипольные (встраиваемые в пол) конвекторы водяного отопления / Внутрипольные (встраиваемые в пол) конвекторы водяного отопления Gekon / Внутрипольные (встраиваемые в пол) конвекторы с естественной конвекцией Gekon Eco / Внутрипольные конвекторы с естественной конвекцией Gekon Eco с рулонной алюминиевой решеткой натурального цвета
Внутрипольные конвекторы с естественной конвекцией Gekon Eco с рулонной алюминиевой решеткой натурального цвета высотой 19 см
Наименование | Артикул | Теплоотдача, Вт | Габариты (ВхДхШ), см | Цена, руб. | |
75/65/20 °С |
95/85/20 °С |
||||
Ширина 23 см | |||||
Внутрипольный конвектор Gekon Eco H19 L060 T23 | GETL0.01906023/RNA | 150 | 238 | 19x60x23 | |
Внутрипольный конвектор Gekon Eco H19 L070 T23 | GETL0.01907023/RNA | 200 | 317 | 19x70x23 | |
Внутрипольный конвектор Gekon Eco H19 L080 T23 | GETL0.01908023/RNA | 250 | 396 | 19x80x23 | |
Внутрипольный конвектор Gekon Eco H19 L090 T23 | GETL0.01909023/RNA | 299 | 473 | 19x90x23 | |
Внутрипольный конвектор Gekon Eco H19 L100 T23 | GETL0.01910023/RNA | 349 | 552 | 19x100x23 | |
Внутрипольный конвектор Gekon Eco H19 L110 T23 | GETL0.01911023/RNA | 400 | 633 | 19x110x23 | |
Внутрипольный конвектор Gekon Eco H19 L120 T23 | GETL0.01912023/RNA | 449 | 710 | 19x120x23 | |
Внутрипольный конвектор Gekon Eco H19 L130 T23 | GETL0.01913023/RNA | 499 | 789 | 19x130x23 | |
Внутрипольный конвектор Gekon Eco H19 L140 T23 | GETL0.01914023/RNA | 549 | 868 | 19x140x23 | |
Внутрипольный конвектор Gekon Eco H19 L150 T23 | GETL0.01915023/RNA | 599 | 947 | 19x150x23 | |
Внутрипольный конвектор Gekon Eco H19 L160 T23 | GETL0.01916023/RNA | 649 | 1026 | 19x160x23 | |
Внутрипольный конвектор Gekon Eco H19 L170 T23 | GETL0.01917023/RNA | 699 | 1105 | 19x170x23 | |
Внутрипольный конвектор Gekon Eco H19 L180 T23 | GETL0.01918023/RNA | 749 | 1184 | 19x180x23 | |
Внутрипольный конвектор Gekon Eco H19 L190 T23 | GETL0.01919023/RNA | 798 | 1262 | 19x190x23 | |
Внутрипольный конвектор Gekon Eco H19 L200 T23 | GETL0.01920023/RNA | 849 | 1342 | 19x200x23 | |
Внутрипольный конвектор Gekon Eco H19 L210 T23 | GETL0.01921023/RNA | 899 | 1421 | 19x210x23 | |
Внутрипольный конвектор Gekon Eco H19 L220 T23 | GETL0.01922023/RNA | 949 | 1500 | 19x220x23 | |
Внутрипольный конвектор Gekon Eco H19 230 T23 | GETL0.01923023/RNA | 998 | 1578 | 19x230x23 | |
Внутрипольный конвектор Gekon Eco H19 L240 T23 | GETL0.01924023/RNA | 1048 | 1657 | 19x240x23 | |
Внутрипольный конвектор Gekon Eco H19 L250 T23 | GETL0.01925023/RNA | 1098 | 1736 | 19x250x23 | |
Внутрипольный конвектор Gekon Eco H19 L260 T23 | GETL0.01926023/RNA | 1148 | 1815 | 19x260x23 | |
Внутрипольный конвектор Gekon Eco H19 L270 T23 | GETL0.01927023/RNA | 1198 | 1894 | 19x270x23 | |
Внутрипольный конвектор Gekon Eco H19 L280 T23 | GETL0.01928023/RNA | 1248 | 1973 | 19x280x23 | |
Внутрипольный конвектор Gekon Eco H19 L290 T23 | GETL0.01929023/RNA | 1297 | 2050 | 19x290x23 | |
Внутрипольный конвектор Gekon Eco H19 L300 T23 | GETL0.01930023/RNA | 1348 | 2131 | 19x300x23 | |
Внутрипольный конвектор Gekon Eco H19 L310 T23 | GETL0.01931023/RNA | 1398 | 2210 | 19x310x23 | |
Внутрипольный конвектор Gekon Eco H19 L320 T23 | GETL0.01932023/RNA | 1448 | 2289 | 19x320x23 | |
Внутрипольный конвектор Gekon Eco H19 L330 T23 | GETL0.01933023/RNA | 1497 | 2366 | 19x330x23 | |
Внутрипольный конвектор Gekon Eco H19 L340 T23 | GETL0.01934023/RNA | 1547 | 2445 | 19x340x23 | |
Внутрипольный конвектор Gekon Eco H19 L350 T23 | GETL0.01935023/RNA | 1597 | 2524 | 19x350x23 | |
Внутрипольный конвектор Gekon Eco H19 L360 T23 | GETL0.01936023/RNA | 1647 | 2603 | 19x360x23 | |
Внутрипольный конвектор Gekon Eco H19 L370 T23 | GETL0.01937023/RNA | 1697 | 2682 | 19x370x23 | |
Внутрипольный конвектор Gekon Eco H19 L380 T23 | GETL0.01938023/RNA | 1747 | 2761 | 19x380x23 | |
Внутрипольный конвектор Gekon Eco H19 L390 T23 | GETL0.01939023/RNA | 1796 | 2839 | 19x390x23 | |
Внутрипольный конвектор Gekon Eco H19 L400 T23 | GETL0.01940023/RNA | 1847 | 2919 | 19x400x23 | |
Внутрипольный конвектор Gekon Eco H19 L410 T23 | GETL0.01941023/RNA | 1897 | 2998 | 19x410x23 | |
Внутрипольный конвектор Gekon Eco H19 L420 T23 | GETL0.01942023/RNA | 1947 | 3077 | 19x420x23 | |
Внутрипольный конвектор Gekon Eco H19 L430 T23 | GETL0.01943023/RNA | 1996 | 3155 | 19x430x23 | |
Внутрипольный конвектор Gekon Eco H19 L440 T23 | GETL0.01944023/RNA | 2046 | 3234 | 19x440x23 | |
Внутрипольный конвектор Gekon Eco H19 L450 T23 | GETL0.01945023/RNA | 2096 | 3313 | 19x450x23 | |
Внутрипольный конвектор Gekon Eco H19 L460 T23 | GETL0.01946023/RNA | 2146 | 3392 | 19x460x23 | |
Внутрипольный конвектор Gekon Eco H19 L470 T23 | GETL0.01947023/RNA | 2196 | 3471 | 19x470x23 | |
Внутрипольный конвектор Gekon Eco H19 L480 T23 | GETL0.01948023/RNA | 2246 | 3550 | 19x480x23 | |
Внутрипольный конвектор Gekon Eco H19 L490 T23 | GETL0.01949023/RNA | 2295 | 3627 | 19x490x23 | |
Ширина 30 см | |||||
Внутрипольный конвектор Gekon Eco H19 L060 T30 | GETL0.01906030/RNA | 203 | 321 | 19x60x30 | |
Внутрипольный конвектор Gekon Eco H19 L070 T30 | GETL0.01907030/RNA | 271 | 429 | 19x70x30 | |
Внутрипольный конвектор Gekon Eco H19 L080 T30 | GETL0.01908030/RNA | 339 | 536 | 19x80x30 | |
Внутрипольный конвектор Gekon Eco H19 L090 T30 | GETL0.01909030/RNA | 405 | 641 | 19x90x30 | |
Внутрипольный конвектор Gekon Eco H19 L100 T30 | GETL0.01910030/RNA | 473 | 748 | 19x100x30 | |
Внутрипольный конвектор Gekon Eco H19 L110 T30 | GETL0.01911030/RNA | 541 | 855 | 19x110x30 | |
Внутрипольный конвектор Gekon Eco H19 L120 T30 | GETL0.01912030/RNA | 608 | 961 | 19x120x30 | |
Внутрипольный конвектор Gekon Eco H19 L130 T30 | GETL0.01913030/RNA | 676 | 1069 | 19x130x30 | |
Внутрипольный конвектор Gekon Eco H19 L140 T30 | GETL0.01914030/RNA | 744 | 1176 | 19x140x30 | |
Внутрипольный конвектор Gekon Eco H19 L150 T30 | GETL0.01915030/RNA | 811 | 1282 | 19x150x30 | |
Внутрипольный конвектор Gekon Eco H19 L160 T30 | GETL0.01916030/RNA | 879 | 1390 | 19x160x30 | |
Внутрипольный конвектор Gekon Eco H19 L170 T30 | GETL0.01917030/RNA | 946 | 1495 | 19x170x30 | |
Внутрипольный конвектор Gekon Eco H19 L180 T30 | GETL0.01918030/RNA | 1014 | 1603 | 19x180x30 | |
Внутрипольный конвектор Gekon Eco H19 L190 T30 | GETL0.01919030/RNA | 1081 | 1709 | 19x190x30 | |
Внутрипольный конвектор Gekon Eco H19 L200 T30 | GETL0.01920030/RNA | 1149 | 1816 | 19x200x30 | |
Внутрипольный конвектор Gekon Eco H19 L210 T30 | GETL0.01921030/RNA | 1216 | 1922 | 19x210x30 | |
Внутрипольный конвектор Gekon Eco H19 L220 T30 | GETL0.01922030/RNA | 1284 | 2030 | 19x220x30 | |
Внутрипольный конвектор Gekon Eco H19 230 T30 | GETL0.01923030/RNA | 1351 | 2135 | 19x230x30 | |
Внутрипольный конвектор Gekon Eco H19 L240 T30 | GETL0.01924030/RNA | 1419 | 2243 | 19x240x30 | |
Внутрипольный конвектор Gekon Eco H19 L250 T30 | GETL0.01925030/RNA | 1487 | 2350 | 19x250x30 | |
Внутрипольный конвектор Gekon Eco H19 L260 T30 | GETL0.01926030/RNA | 1555 | 2458 | 19x260x30 | |
Внутрипольный конвектор Gekon Eco H19 L270 T30 | GETL0.01927030/RNA | 1622 | 2564 | 19x270x30 | |
Внутрипольный конвектор Gekon Eco H19 L280 T30 | GETL0.01928030/RNA | 1689 | 2670 | 19x280x30 | |
Внутрипольный конвектор Gekon Eco H19 L290 T30 | GETL0.01929030/RNA | 1756 | 2775 | 19x290x30 | |
Внутрипольный конвектор Gekon Eco H19 L300 T30 | GETL0.01930030/RNA | 1824 | 2883 | 19x300x30 | |
Внутрипольный конвектор Gekon Eco H19 L310 T30 | GETL0.01931030/RNA | 1892 | 2990 | 19x310x30 | |
Внутрипольный конвектор Gekon Eco H19 L320 T30 | GETL0.01932030/RNA | 1960 | 3098 | 19x320x30 | |
Внутрипольный конвектор Gekon Eco H19 L330 T30 | GETL0.01933030/RNA | 2027 | 3204 | 19x330x30 | |
Внутрипольный конвектор Gekon Eco H19 L340 T30 | GETL0.01934030/RNA | 2095 | 3311 | 19x340x30 | |
Внутрипольный конвектор Gekon Eco H19 L350 T30 | GETL0.01935030/RNA | 2162 | 3417 | 19x350x30 | |
Внутрипольный конвектор Gekon Eco H19 L360 T30 | GETL0.01936030/RNA | 2230 | 3525 | 19x360x30 | |
Внутрипольный конвектор Gekon Eco H19 L370 T30 | GETL0.01937030/RNA | 2298 | 3632 | 19x370x30 | |
Внутрипольный конвектор Gekon Eco H19 L380 T30 | GETL0.01938030/RNA | 2365 | 3738 | 19x380x30 | |
Внутрипольный конвектор Gekon Eco H19 L390 T30 | GETL0.01939030/RNA | 2432 | 3844 | 19x390x30 | |
Внутрипольный конвектор Gekon Eco H19 L400 T30 | GETL0.01940030/RNA | 2500 | 3951 | 19x400x30 | |
Внутрипольный конвектор Gekon Eco H19 L410 T30 | GETL0.01941030/RNA | 2567 | 4057 | 19x410x30 | |
Внутрипольный конвектор Gekon Eco H19 L420 T30 | GETL0.01942030/RNA | 2635 | 4165 | 19x420x30 | |
Внутрипольный конвектор Gekon Eco H19 L430 T30 | GETL0.01943030/RNA | 2702 | 4270 | 19x430x30 | |
Внутрипольный конвектор Gekon Eco H19 L440 T30 | GETL0.01944030/RNA | 2770 | 4378 | 19x440x30 | |
Внутрипольный конвектор Gekon Eco H19 L450 T30 | GETL0.01945030/RNA | 2837 | 4484 | 19x450x30 | |
Внутрипольный конвектор Gekon Eco H19 L460 T30 | GETL0.01946030/RNA | 2905 | 4591 | 19x460x30 | |
Внутрипольный конвектор Gekon Eco H19 L470 T30 | GETL0.01947030/RNA | 2973 | 4699 | 19x470x30 | |
Внутрипольный конвектор Gekon Eco H19 L480 T30 | GETL0.01948030/RNA | 3040 | 4805 | 19x480x30 | |
Внутрипольный конвектор Gekon Eco H19 L490 T30 | GETL0.01949030/RNA | 3107 | 4910 | 19x490x30 | |
Ширина 38 см | |||||
Внутрипольный конвектор Gekon Eco H19 L060 T38 | GETL0.01906038/RNA | 277 | 438 | 19x60x38 | |
Внутрипольный конвектор Gekon Eco H19 L070 T38 | GETL0.01907038/RNA | 371 | 587 | 19x70x38 | |
Внутрипольный конвектор Gekon Eco H19 L080 T38 | GETL0.01908038/RNA | 465 | 735 | 19x80x38 | |
Внутрипольный конвектор Gekon Eco H19 L090 T38 | GETL0.01909038/RNA | 557 | 881 | 19x90x38 | |
Внутрипольный конвектор Gekon Eco H19 L100 T38 | GETL0.01910038/RNA | 649 | 1026 | 19x100x38 | |
Внутрипольный конвектор Gekon Eco H19 L110 T38 | GETL0.01911038/RNA | 743 | 1175 | 19x110x38 | |
Внутрипольный конвектор Gekon Eco H19 L120 T38 | GETL0.01912038/RNA | 835 | 1320 | 19x120x38 | |
Внутрипольный конвектор Gekon Eco H19 L130 T38 | GETL0.01913038/RNA | 928 | 1467 | 19x130x38 | |
Внутрипольный конвектор Gekon Eco H19 L140 T38 | GETL0.01914038/RNA | 1021 | 1614 | 19x140x38 | |
Внутрипольный конвектор Gekon Eco H19 L150 T38 | GETL0.01915038/RNA | 1113 | 1759 | 19x150x38 | |
Внутрипольный конвектор Gekon Eco H19 L160 T38 | GETL0.01916038/RNA | 1206 | 1906 | 19x160x38 | |
Внутрипольный конвектор Gekon Eco H19 L170 T38 | GETL0.01917038/RNA | 1299 | 2053 | 19x170x38 | |
Внутрипольный конвектор Gekon Eco H19 L180 T38 | GETL0.01918038/RNA | 1392 | 2200 | 19x180x38 | |
Внутрипольный конвектор Gekon Eco H19 L190 T38 | GETL0.01919038/RNA | 1485 | 2347 | 19x190x38 | |
Внутрипольный конвектор Gekon Eco H19 L200 T38 | GETL0.01920038/RNA | 1578 | 2494 | 19x200x38 | |
Внутрипольный конвектор Gekon Eco H19 L210 T38 | GETL0.01921038/RNA | 1670 | 2640 | 19x210x38 | |
Внутрипольный конвектор Gekon Eco H19 L220 T38 | GETL0.01922038/RNA | 1763 | 2787 | 19x220x38 | |
Внутрипольный конвектор Gekon Eco H19 230 T38 | GETL0.01923038/RNA | 1856 | 2934 | 19x230x38 | |
Внутрипольный конвектор Gekon Eco H19 L240 T38 | GETL0.01924038/RNA | 1949 | 3080 | 19x240x38 | |
Внутрипольный конвектор Gekon Eco H19 L250 T38 | GETL0.01925038/RNA | 2042 | 3227 | 19x250x38 | |
Внутрипольный конвектор Gekon Eco H19 L260 T38 | GETL0.01926038/RNA | 2134 | 3373 | 19x260x38 | |
Внутрипольный конвектор Gekon Eco H19 L270 T38 | GETL0.01927038/RNA | 2226 | 3518 | 19x270x38 | |
Внутрипольный конвектор Gekon Eco H19 L280 T38 | GETL0.01928038/RNA | 2320 | 3667 | 19x280x38 | |
Внутрипольный конвектор Gekon Eco H19 L290 T38 | GETL0.01929038/RNA | 2413 | 3814 | 19x290x38 | |
Внутрипольный конвектор Gekon Eco H19 L300 T38 | GETL0.01930038/RNA | 2506 | 3961 | 19x300x38 | |
Внутрипольный конвектор Gekon Eco H19 L310 T38 | GETL0.01931038/RNA | 2598 | 4106 | 19x310x38 | |
Внутрипольный конвектор Gekon Eco H19 L320 T38 | GETL0.01932038/RNA | 2691 | 4253 | 19x320x38 | |
Внутрипольный конвектор Gekon Eco H19 L330 T38 | GETL0.01933038/RNA | 2783 | 4398 | 19x330x38 | |
Внутрипольный конвектор Gekon Eco H19 L340 T38 | GETL0.01934038/RNA | 2876 | 4545 | 19x340x38 | |
Внутрипольный конвектор Gekon Eco H19 L350 T38 | GETL0.01935038/RNA | 2969 | 4692 | 19x350x38 | |
Внутрипольный конвектор Gekon Eco H19 L360 T38 | GETL0.01936038/RNA | 3062 | 4839 | 19x360x38 | |
Внутрипольный конвектор Gekon Eco H19 L370 T38 | GETL0.01937038/RNA | 3154 | 4985 | 19x370x38 | |
Внутрипольный конвектор Gekon Eco H19 L380 T38 | GETL0.01938038/RNA | 3247 | 5132 | 19x380x38 | |
Внутрипольный конвектор Gekon Eco H19 L390 T38 | GETL0.01939038/RNA | 3340 | 5279 | 19x390x38 | |
Внутрипольный конвектор Gekon Eco H19 L400 T38 | GETL0.01940038/RNA | 3433 | 5426 | 19x400x38 | |
Внутрипольный конвектор Gekon Eco H19 L410 T38 | GETL0.01941038/RNA | 3526 | 5573 | 19x410x38 | |
Внутрипольный конвектор Gekon Eco H19 L420 T38 | GETL0.01942038/RNA | 3619 | 5720 | 19x420x38 | |
Внутрипольный конвектор Gekon Eco H19 L430 T38 | GETL0.01943038/RNA | 3711 | 5865 | 19x430x38 | |
Внутрипольный конвектор Gekon Eco H19 L440 T38 | GETL0.01944038/RNA | 3804 | 6012 | 19x440x38 | |
Внутрипольный конвектор Gekon Eco H19 L450 T38 | GETL0.01945038/RNA | 3897 | 6159 | 19x450x38 | |
Внутрипольный конвектор Gekon Eco H19 L460 T38 | GETL0.01946038/RNA | 3990 | 6306 | 19x460x38 | |
Внутрипольный конвектор Gekon Eco H19 L470 T38 | GETL0.01947038/RNA | 4082 | 6451 | 19x470x38 | |
Внутрипольный конвектор Gekon Eco H19 L480 T38 | GETL0.01948038/RNA | 4175 | 6598 | 19x480x38 | |
Внутрипольный конвектор Gekon Eco H19 L490 T38 | GETL0.01949038/RNA | 4268 | 6745 | 19x490x38 |
Код заказа
Размеры (мм)
Рулонная алюминиевая решетка натурального цвета (RNA)